先理解材料如何串起來,再回工具算總量。
物料成本
物料成本計算器
目標配方逐條抽取自 PalDB 物品頁(球系、彈藥、蛋糕)。勾選目標與數量,合計原料並導向資源鏈卡判斷瓶頸。
玩家任務
從「我要做什麼」直接得到「總共缺什麼」與「該補哪條生產鏈」。
目標
勾選目標後顯示合計原料與瓶頸。
配方表(單位量,可手算復核)
| 目標 | 材料 | 資料來源 |
|---|---|---|
| 帕魯球 | 帕魯礦碎片 × 1、木材 × 3、石頭 × 3 | paldb.cc 抽取層(data/*.json) |
| 高級帕魯球 | 帕魯礦碎片 × 1、金屬錠 × 1、木材 × 5、石頭 × 5 | paldb.cc 抽取層(data/*.json) |
| 優質帕魯球 | 帕魯礦碎片 × 2、金屬錠 × 2、木材 × 7、石頭 × 7 | paldb.cc 抽取層(data/*.json) |
| 特級帕魯球 | 帕魯礦碎片 × 3、金屬錠 × 3、木材 × 10、水泥 × 2 | paldb.cc 抽取層(data/*.json) |
| 大師帕魯球 | 帕魯礦碎片 × 5、精煉金屬錠 × 5、碳纖維 × 2、水泥 × 3 | paldb.cc 抽取層(data/*.json) |
| 傳奇帕魯球 | 帕魯礦碎片 × 10、帕魯金屬錠 × 5、碳纖維 × 3、水泥 × 5 | paldb.cc 抽取層(data/*.json) |
| 蛋糕 | 麵粉 × 5、紅色莓果 × 8、牛奶 × 7、蛋 × 8、蜂蜜 × 2 | paldb.cc 抽取層(data/*.json) |
| 步槍子彈 | 精煉金屬錠 × 1、火藥 × 2 | paldb.cc 抽取層(data/*.json) |
| 突擊步槍子彈 | 精煉金屬錠 × 1、火藥 × 2 | paldb.cc 抽取層(data/*.json) |
| 手槍子彈 | 金屬錠 × 2、火藥 × 1 | paldb.cc 抽取層(data/*.json) |
| 劣質彈藥 | 金屬錠 × 2、火藥 × 1 | paldb.cc 抽取層(data/*.json) |
怎麼讀合計結果
常見準備場景
| 場景 | 建議勾選 | 看結果時注意 |
|---|---|---|
| 出門連抓 Pal | 對應等級的球(用捕獲率工具先估期望球數)。 | 球耗之外也要看補給與回基地成本。 |
| 配種量產 | 蛋糕。 | 牛奶、雞蛋、蜂蜜來自牧場,先確認農場 Pal。 |
| 準備打 Boss | 對應武器的彈藥。 | 火藥鏈(硫磺 + 木炭)可能成為瓶頸。 |
| 1.0 前囤資源 | 不要一次全選;按捕獲、配種、戰鬥分三輪算。 | 避免把所有缺口混成一個不可執行的大清單。 |
相關入口
適用版本P1 route contract / P2 v2.0 content layer
更新日期
資料來源paldb.cc 抽取層(data/*.json)
上游鏈接ConOps current focus: Palworld P2 content-layer rebuild