配种工具
配种计算器
覆盖 206 只可配种帕鲁的全部组合。结果由抽取资料的 CombiRank 公式与覆盖表计算,包含规则类型、推导链、资料版本与 1.0 状态。
状态说明
等待 1.0 上线后验证 表示现版本可算,但 1.0 尚待回归。这不是失效,也不是已确认。
选择亲代后会显示子代、规则型、推导链与 1.0 状态。
选择目标子代后会列出全部可行亲代组合(公式反查 + 覆盖表)。
按最少配种步数计算一条可行链。中途伙伴假定可另行取得(捕获或既有),不读取玩家存档。
计算规则(可复算)
| 规则型 | 计算方式 | 资料来源 |
|---|---|---|
| formula | child = 公式池中 CombiRank 最接近 floor((rankA + rankB + 1) / 2) 的帕鲁;等距平手按实测胜者表。 | PalDB 抽取层(data/*.json) |
| special_override | 98 条特殊覆盖组合逐条入库,优先于公式。 | PalDB 抽取层(data/*.json) |
| gender_locked | Wixen / Katress 线按亲代性别方向得到不同子代,不可当无序 pair。 | wiki.gg / Host Havoc 基线;方向样本已落入资料合同。 |
| self_only | 12 只帕鲁只能同种配对取得(传奇与部分特例)。 | PalDB 抽取层(data/*.json) |
| same_species | 同种配对恒得同种。 | PalDB 抽取层(data/*.json) |
为什么手算和工具会不同
手算和工具结果不一致,几乎都落在五个差异源:公式只是基础、平手另有胜者表、特殊组合会覆盖公式、性别方向不可互换、资料版本不同。工具输出的推导链会标明结果命中的是哪一条。
| 常见差异 | 工具怎么处理 | 玩家下一步 |
|---|---|---|
| 只用 CombiRank 平均值 | 一般公式只是基础;特殊覆盖、性别方向与自体繁殖会优先改变结果。 | 看结果旁的规则型,不要只看子代名。 |
| 平手(tie)没处理 | 两个候选与目标值等距时,胜者由实测平手胜者表决定,不是随便取一个或按图鉴序。 | 手算落在两只 Pal 中间时,看推导链是否标了平手判定。 |
| 漏掉特殊覆盖 | 98 条覆盖组合逐条入库,优先于公式;手算公式对这些组合必然算错。 | 结果规则型是 special_override 时,公式验算不适用。 |
| 把亲代当无序 pair | gender_locked(性别方向锁定)样本保留亲代方向,不把 A+B 和 B+A 自动视为同一件事。 | 看性别方向 FAQ |
| 资料版本不同 | 站内资料层 2026-07-02 抽取、基线 current patch pre-1.0 (v0.7.3);你手边的表可能来自更旧版本。 | 看资料来源 |
| 混用旧工具或社群表 | 第三方表格、旧 wiki 文案和玩家经验只作研究线索,不作站内资料正典。 | 看资料来源 |
| 把现版本结果当 1.0 承诺 | 现版本可算,但 1.0 前一律标「等待 1.0 上线后验证」;T0-03 回归 27 条样本后才回写状态。 | 看状态说明 |
T0 回归样本(QA 验证集)
下表 27 条样本是资料层的验收集:每次重抽资料后全部复算,通过才发布。它们同时是 1.0 上线后第一批回归对象。目前全部 等待 1.0 上线后验证。
| Parent A | Parent B | 现版本子代 | 规则型 | 1.0 状态 | 为什么重要 |
|---|---|---|---|---|---|
| Penking | Bushi | Anubis | formula | 等待 1.0 上线后验证 | formula 回归覆盖样本 |
| Jormuntide | Suzaku | Suzaku Aqua | special_override | 等待 1.0 上线后验证 | special_override 回归覆盖样本 |
| Vanwyrm | Anubis | Faleris | special_override | 等待 1.0 上线后验证 | special_override 回归覆盖样本 |
| Relaxaurus | Grizzbolt | Orserk | special_override | 等待 1.0 上线后验证 | special_override 回归覆盖样本 |
| Mossanda | Petallia | Lyleen | special_override | 等待 1.0 上线后验证 | special_override 回归覆盖样本 |
| Mossanda | Rayhound | Grizzbolt | special_override | 等待 1.0 上线后验证 | special_override 回归覆盖样本 |
| Kitsun | Astegon | Shadowbeak | special_override | 等待 1.0 上线后验证 | special_override 回归覆盖样本 |
| Elphidran | Surfent | Elphidran Aqua | special_override | 等待 1.0 上线后验证 | special_override 回归覆盖样本 |
| Helzephyr | Frostallion | Frostallion Noct | special_override | 等待 1.0 上线后验证 | special_override 回归覆盖样本 |
| Jormuntide | Blazehowl | Jormuntide Ignis | special_override | 等待 1.0 上线后验证 | special_override 回归覆盖样本 |
| Wixen Female | Katress Male | Wixen Noct | gender_locked | 等待 1.0 上线后验证 | gender_locked 回归覆盖样本 |
| Wixen Male | Katress Female | Katress Ignis | gender_locked | 等待 1.0 上线后验证 | gender_locked 回归覆盖样本 |
| Anubis | Frostallion | Bastigor | special_override | 等待 1.0 上线后验证 | special_override 回归覆盖样本 |
| Neptilius | Jormuntide Ignis | Silvegis | special_override | 等待 1.0 上线后验证 | special_override 回归覆盖样本 |
| Jormuntide Ignis | Silvegis | Knocklem | special_override | 等待 1.0 上线后验证 | special_override 回归覆盖样本 |
| Menasting | Knocklem | Menasting Terra | special_override | 等待 1.0 上线后验证 | special_override 回归覆盖样本 |
| Quivern | Lullu | Quivern Botan | special_override | 等待 1.0 上线后验证 | special_override 回归覆盖样本 |
| Gobfin Ignis | Finsider | Finsider Ignis | special_override | 等待 1.0 上线后验证 | special_override 回归覆盖样本 |
| Sootseer | Ghangler | Ghangler Ignis | special_override | 等待 1.0 上线后验证 | special_override 回归覆盖样本 |
| Chillet Ignis | Whalaska | Whalaska Ignis | special_override | 等待 1.0 上线后验证 | special_override 回归覆盖样本 |
| Neptilius | Bastigor | Cryolinx | formula | 等待 1.0 上线后验证 | formula 回归覆盖样本 |
| Neptilius | Bellanoir Libero | Suzaku | formula | 等待 1.0 上线后验证 | formula 回归覆盖样本 |
| Bastigor | Foxparks Cryst | Rayhound | formula | 等待 1.0 上线后验证 | formula 回归覆盖样本 |
| Silvegis | Foxparks Cryst | Foxcicle | formula | 等待 1.0 上线后验证 | formula 回归覆盖样本 |
| Jetragon | Jetragon | Jetragon | self_only | 等待 1.0 上线后验证 | self_only 回归覆盖样本 |
| Paladius | Paladius | Paladius | self_only | 等待 1.0 上线后验证 | self_only 回归覆盖样本 |
| Necromus | Necromus | Necromus | self_only | 等待 1.0 上线后验证 | self_only 回归覆盖样本 |
旧高投入流派 1.0 还值得保留吗(重验优先级)
口径是三步:先保留、标待验、T0 首批回归。官方确认 1.0 变更面大,但变更清单未公开前,没人能指出具体哪条配种链失效,所以既不要提前拆解高投入个体,也不要当作一定不变。
| 重验顺序 | 对象 | 为什么排这里 |
|---|---|---|
| 第一批 | 特殊覆盖链(special_override) | 覆盖表逐条入库,任何一条被官方改动都直接改变结果;旧答案漂移历史也集中在这里。 |
| 第二批 | 性别方向组合(gender_locked) | 样本少、规则特殊,变动不易被公式回归捕捉,需要单独核对。 |
| 第三批 | 纯公式链(formula) | 只要 CombiRank 与平手表不变,公式链整体有效;抽样回归即可覆盖。 |
资料合同
| 字段 | 当前值 | 前台含义 |
|---|---|---|
| source | paldb.cc (/json/iv_{en,tw,ja,cn}.json, /en/{PalName}, /en/api/pal_breed_2a, /en/api/pal_breed_3) | 抽取层来源端点;不直接搬运竞品表格或文案。 |
| extracted_at / baseline | 2026-07-02 / current patch pre-1.0 (v0.7.3) | 所有结果适用到此版本基线,1.0 后按回归样本回写。 |
| QA | 27/27 | 资料层与 wiki 回归样本一致才发布。 |
| contract | Ludbase wiki: breeding-tool-contract | 配种工具必须保留规则型、证据来源与版本状态。 |
适用版本P1 route contract / P2 v2.0 content layer
更新日期
资料来源PalDB 抽取层(data/*.json)
上游链接ConOps current focus: Palworld P2 content-layer rebuild