用亲代或目标子代算组合与规则型。
唤冬兽
❄️7
HP140
攻击140
防御120
核心字段
掉落道具
| 道具 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 结冰器官 | 10 | 100% |
| 钻石 | 1 | 100% |
BOSS 变体掉落
| 道具 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 古代文明部件 | 6–8 | 100% |
| 结冰器官 | 10 | 0% |
| 钻石 | 1 | 0% |
| 贵重内脏 | 6–8 | 100% |
| 等离子炮设计图4 | 1 | 3% |
伙伴技能:冰天马
可骑在它的背上在空中飞行。 骑乘期间玩家的攻击会转变为冰属性,攻击力提升(10~40)%,且攻击会附加(2~6)点冻结异常状态值。
主动技能(升级习得)
| 习得等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 冷却 |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 空气弹 | 无属性 | 40 | 2 秒 |
| Lv 7 | 冰雪飞弹 | 冰属性 | 40 | 2 秒 |
| Lv 15 | 冰刃 | 冰属性 | 80 | 4 秒 |
| Lv 22 | 冰刺 | 冰属性 | 120 | 8 秒 |
| Lv 30 | 冰晶之翼 | 冰属性 | 700 | 30 秒 |
| Lv 40 | 凛冬之息 | 冰属性 | 160 | 8 秒 |
| Lv 50 | 钻石星辰 | 冰属性 | 450 | 20 秒 |
| Lv 55 | 光击阵 | 无属性 | 700 | 30 秒 |
| Lv 60 | 极寒双星 | 冰属性 | 700 | 30 秒 |
| Lv 70 | 冰极冻域 | 冰属性 | 700 | 30 秒 |
数值与定位(全图鉴坐标)
| 指标 | 值 | 全图鉴排名 | 同主属性排名 |
|---|---|---|---|
| HP | 140 | 第 5 / 288 | 冰属性第 2 / 35 |
| 攻击 | 140 | 第 6 / 288 | 冰属性第 1 / 35 |
| 防御 | 120 | 第 22 / 288 | 冰属性第 2 / 35 |
| 总种族值 高→低 | 400 | 第 4 / 288 | 冰属性第 1 / 35 |
| 基地工作 | 梯度位置 | 同级竞品 | 适应性覆盖面 |
|---|---|---|---|
| 冷却 Lv7 | 更高级还有 1 只(最高 Lv8) | 同级 1 只 | 全图鉴具此适应性共 38 只 |
同主属性种族值梯队(冰属性 35 只)
| 位置 | Pal | 总种族值 高→低 | 基地工作 |
|---|---|---|---|
| 第 1 / 35 | 唤冬兽 (本页) | 400 | 冷却 Lv7 |
| 第 2 / 35 | 霜牙王 | 390 | 伐木 Lv6、采矿 Lv5、冷却 Lv8 |
| 第 3 / 35 | 川霜龙 | 355 | 采矿 Lv5、冷却 Lv5 |
| 第 4 / 35 | 寒霜兽 | 345 | 采矿 Lv5、冷却 Lv5 |
| 第 5 / 35 | 桃晶鲸 | 335 | 生火 Lv5、冷却 Lv6 |
想换更高级的同岗位工人,找谁
| 岗位 | 更高级替代(按等级排序) |
|---|---|
| 冷却 (本页 Lv7) | 霜牙王 Lv8 |
栖息区域
作为子代:怎么配出来
| 亲代组合 | 规则型 | 性别方向 |
|---|---|---|
| — | self_only | 唤冬兽 + 唤冬兽 → 唤冬兽 |