親または目標子から組み合わせとルール型を計算します。
グレイシャル
❄️7
HP140
攻撃140
防御120
主要項目
ドロップアイテム
| アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|
| 氷結器官 | 10 | 100% |
| ダイヤモンド | 1 | 100% |
ボス個体ドロップ
| アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|
| 古代文明の部品 | 6–8 | 100% |
| 氷結器官 | 10 | 0% |
| ダイヤモンド | 1 | 0% |
| 貴重な臓物 | 6–8 | 100% |
| プラズマキャノンの設計図4 | 1 | 3% |
パートナースキル:氷天馬
背中に乗って空を飛ぶことができる。 ライド中、プレイヤーの攻撃が氷属性に変化し、プレイヤーの攻撃力が10%上昇し、プレイヤーの攻撃に氷まみれの状態異常値が2付与される。
レベルアップで習得するアクティブスキル
| 習得レベル | スキル | 属性 | 威力 | クールタイム |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | エアーキャノン | 無属性 | 40 | 2 秒 |
| Lv 7 | アイスミサイル | 氷属性 | 40 | 2 秒 |
| Lv 15 | アイスカッター | 氷属性 | 80 | 4 秒 |
| Lv 22 | アイスバーグ | 氷属性 | 120 | 8 秒 |
| Lv 30 | クリスタルウィング | 氷属性 | 700 | 30 秒 |
| Lv 40 | コールドブレス | 氷属性 | 160 | 8 秒 |
| Lv 50 | ブリザードスパイク | 氷属性 | 450 | 20 秒 |
| Lv 55 | ホーリーバースト | 無属性 | 700 | 30 秒 |
| Lv 60 | ダブルブリザードスパイク | 氷属性 | 700 | 30 秒 |
| Lv 70 | フロストアウト | 氷属性 | 700 | 30 秒 |
全図鑑内でのステータスと位置づけ
| 指標 | 値 | 全図鑑順位 | 同じ主属性内の順位 |
|---|---|---|---|
| HP | 140 | 5 / 288 位 | 氷属性で 2 / 35 位 |
| 攻撃 | 140 | 6 / 288 位 | 氷属性で 1 / 35 位 |
| 防御 | 120 | 22 / 288 位 | 氷属性で 2 / 35 位 |
| 基礎ステータス合計 高い順 | 400 | 4 / 288 位 | 氷属性で 1 / 35 位 |
| 拠点作業 | 段階位置 | 同レベル候補 | 適性の保有数 |
|---|---|---|---|
| 冷却 Lv7 | より高いパルが 1 体(最高 Lv8) | 同レベル 1 体 | この適性を持つパルは全 38 体 |
同主属性の基礎ステータス梯子(氷属性 35 体)
| 場所 | Pal | 基礎ステータス合計 高い順 | 拠点作業 |
|---|---|---|---|
| 1 / 35 位 | グレイシャル (このページ) | 400 | 冷却 Lv7 |
| 2 / 35 位 | ヒョウガオー | 390 | 伐採 Lv6、採掘 Lv5、冷却 Lv8 |
| 3 / 35 位 | ブリザンダー | 355 | 採掘 Lv5、冷却 Lv5 |
| 4 / 35 位 | フロスカノン | 345 | 採掘 Lv5、冷却 Lv5 |
| 5 / 35 位 | モモエール | 335 | 火おこし Lv5、冷却 Lv6 |
同じ作業でより高レベルの候補
| 作業 | レベル順のより高い候補 |
|---|---|
| 冷却 (このページ Lv7) | ヒョウガオー Lv8 |
生息域
子として:配合での入手方法
| 親組み合わせ | ルール型 | 性別方向 |
|---|---|---|
| — | self_only | グレイシャル + グレイシャル -> グレイシャル |