用亲代或目标子代算组合与规则型。
默世鹿
🧺7🪓7
HP135
攻击130
防御110
核心字段
掉落道具
| 道具 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 角 | 2–3 | 100% |
| 皮革 | 2–3 | 100% |
| 大型帕鲁之魂 | 1 | 30% |
BOSS 变体掉落
| 道具 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 古代文明部件 | 4–6 | 100% |
| 角 | 2–3 | 0% |
| 皮革 | 2–3 | 0% |
| 大型帕鲁之魂 | 1 | 30% |
| 贵重兽毛 | 6–8 | 100% |
伙伴技能:庇佑圣盾
可骑在它的背上移动。 骑乘期间可生成护盾,抵御一切攻击。 此外,骑乘期间可进行3段跳跃。
主动技能(升级习得)
| 习得等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 冷却 |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 能量射击 | 无属性 | 80 | 4 秒 |
| Lv 7 | 元气弹 | 无属性 | 120 | 8 秒 |
| Lv 15 | 光击阵 | 无属性 | 700 | 30 秒 |
| Lv 22 | 辉耀弹 | 无属性 | 700 | 30 秒 |
| Lv 30 | 流光翼彩 | 无属性 | 700 | 30 秒 |
| Lv 40 | 光之雨 | 无属性 | 800 | 30 秒 |
| Lv 50 | 神光尽灭 | 无属性 | 250 | 100 秒 |
| Lv 70 | 翠耀罡风 | 草属性 | 600 | 30 秒 |
数值与定位(全图鉴坐标)
| 指标 | 值 | 全图鉴排名 | 同主属性排名 |
|---|---|---|---|
| HP | 135 | 第 12 / 288 | 无属性第 1 / 31 |
| 攻击 | 130 | 第 11 / 288 | 无属性第 1 / 31 |
| 防御 | 110 | 第 51 / 288 | 无属性第 4 / 31 |
| 总种族值 高→低 | 375 | 第 10 / 288 | 无属性第 2 / 31 |
| 基地工作 | 梯度位置 | 同级竞品 | 适应性覆盖面 |
|---|---|---|---|
| 采集 Lv7 | 更高级还有 1 只(最高 Lv8) | 同级 3 只 | 全图鉴具此适应性共 109 只 |
| 伐木 Lv7 | 更高级还有 1 只(最高 Lv8) | 同级 2 只 | 全图鉴具此适应性共 63 只 |
同主属性种族值梯队(无属性 31 只)
| 位置 | Pal | 总种族值 高→低 | 基地工作 |
|---|---|---|---|
| 第 1 / 31 | 圣光骑士 | 395 | 伐木 Lv6、采矿 Lv6 |
| 第 2 / 31 | 默世鹿 (本页) | 375 | 采集 Lv7、伐木 Lv7 |
| 第 3 / 31 | 净岩龟 | 335 | 采矿 Lv6 |
| 第 4 / 31 | 净世鹿 | 330 | 采集 Lv4、伐木 Lv7 |
| 第 5 / 31 | 日耀驹 | 315 | 采集 Lv7 |
想换更高级的同岗位工人,找谁
栖息区域
此帕鲁无野外自然刷新:只能通过配种、副本或特殊事件取得。
作为子代:怎么配出来
| 亲代组合 | 规则型 | 性别方向 |
|---|---|---|
| — | self_only | 默世鹿 + 默世鹿 → 默世鹿 |
作为亲代:特殊子代去向
| 亲代组合 | 子代 | 规则型 | 性别方向 / 工具 |
|---|---|---|---|
| 此 Pal 没有参与特殊覆盖组合 | 与任何亲代的子代按公式计算 | formula | 用工具算 |