用亲代或目标子代算组合与规则型。
日耀驹
🧺7
HP110
攻击105
防御100
核心字段
掉落道具
| 道具 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 皮革 | 2–3 | 100% |
| 夜星砂 | 1–2 | 100% |
BOSS 变体掉落
| 道具 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 古代文明部件 | 6–8 | 100% |
| 皮革 | 3–4 | 0% |
| 夜星砂 | 2–3 | 0% |
| 贵重兽毛 | 2–3 | 100% |
伙伴技能:光舞者
可骑在它的背上移动,骑乘期间跳跃能力提升。 日耀驹的移动速度,会随着队伍中其他无属性帕鲁的数量提升,每只增加(5~25)%。
主动技能(升级习得)
| 习得等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 冷却 |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 泥浆投掷 | 地属性 | 40 | 2 秒 |
| Lv 7 | 能量射击 | 无属性 | 80 | 4 秒 |
| Lv 15 | 元气弹 | 无属性 | 120 | 8 秒 |
| Lv 22 | 真空刃 | 无属性 | 160 | 8 秒 |
| Lv 30 | 帕鲁光束 | 无属性 | 450 | 20 秒 |
| Lv 40 | 银影疾驰 | 无属性 | 700 | 30 秒 |
| Lv 50 | 光击阵 | 无属性 | 700 | 30 秒 |
| Lv 70 | 皇家舞步 | 无属性 | 800 | 30 秒 |
数值与定位(全图鉴坐标)
| 指标 | 值 | 全图鉴排名 | 同主属性排名 |
|---|---|---|---|
| HP | 110 | 第 54 / 288 | 无属性第 6 / 31 |
| 攻击 | 105 | 第 86 / 288 | 无属性第 5 / 31 |
| 防御 | 100 | 第 87 / 288 | 无属性第 5 / 31 |
| 总种族值 高→低 | 315 | 第 86 / 288 | 无属性第 5 / 31 |
| 基地工作 | 梯度位置 | 同级竞品 | 适应性覆盖面 |
|---|---|---|---|
| 采集 Lv7 | 更高级还有 1 只(最高 Lv8) | 同级 3 只 | 全图鉴具此适应性共 109 只 |
同主属性种族值梯队(无属性 31 只)
| 位置 | Pal | 总种族值 高→低 | 基地工作 |
|---|---|---|---|
| 第 1 / 31 | 圣光骑士 | 395 | 伐木 Lv6、采矿 Lv6 |
| 第 2 / 31 | 默世鹿 | 375 | 采集 Lv7、伐木 Lv7 |
| 第 3 / 31 | 净岩龟 | 335 | 采矿 Lv6 |
| 第 4 / 31 | 净世鹿 | 330 | 采集 Lv4、伐木 Lv7 |
| 第 5 / 31 | 日耀驹 (本页) | 315 | 采集 Lv7 |
想换更高级的同岗位工人,找谁
| 岗位 | 更高级替代(按等级排序) |
|---|---|
| 采集 (本页 Lv7) | 空涡龙 Lv8 |
栖息区域
野外捕捉点
最好抓:Lv 74–76 · WorldTree_E 西 44 · 1 点
作为子代:怎么配出来
实算样例:这些组合现在就能配出它
作为亲代:特殊子代去向
| 亲代组合 | 子代 | 规则型 | 性别方向 / 工具 |
|---|---|---|---|
| 此 Pal 没有参与特殊覆盖组合 | 与任何亲代的子代按公式计算 | formula | 用工具算 |