用亲代或目标子代算组合与规则型。
海皇鲸
💧7
HP105
攻击145
防御125
核心字段
掉落道具
| 道具 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 珊瑚矿石 | 10 | 100% |
| 六棱晶锭 | 10 | 100% |
| 钻石 | 1 | 30% |
| 大型帕鲁之魂 | 1 | 1% |
BOSS 变体掉落
| 道具 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 古代文明部件 | 6–8 | 100% |
| 纯水晶 | 10 | 0% |
| 聚合物 | 5 | 0% |
| 碳纤维 | 5 | 0% |
| 钻石 | 1 | 0% |
| 贵重龙珠 | 2–3 | 100% |
| 大型帕鲁之魂 | 1 | 0% |
| 充能步枪设计图4 | 1 | 3% |
伙伴技能:大海的霸主
与玩家并肩作战时,它会配合玩家的攻击用水属性的长枪进行追击。 可骑在它的背上在水上移动。 骑乘期间可在水面高高跃起。
主动技能(升级习得)
| 习得等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 冷却 |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 水枪 | 水属性 | 50 | 2 秒 |
| Lv 7 | 泡泡射击 | 水属性 | 80 | 4 秒 |
| Lv 15 | 瀑流击 | 水属性 | 160 | 8 秒 |
| Lv 22 | 分流水炮 | 水属性 | 250 | 12 秒 |
| Lv 30 | 间隙潮 | 水属性 | 300 | 16 秒 |
| Lv 40 | 漩涡新星 | 水属性 | 500 | 24 秒 |
| Lv 50 | 潮涌迸发 | 水属性 | 600 | 30 秒 |
| Lv 60 | 风暴潮 | 水属性 | 700 | 30 秒 |
| Lv 70 | 雷霆飓风 | 雷属性 | 600 | 30 秒 |
数值与定位(全图鉴坐标)
| 指标 | 值 | 全图鉴排名 | 同主属性排名 |
|---|---|---|---|
| HP | 105 | 第 84 / 288 | 水属性第 5 / 32 |
| 攻击 | 145 | 第 4 / 288 | 水属性第 1 / 32 |
| 防御 | 125 | 第 16 / 288 | 水属性第 2 / 32 |
| 总种族值 高→低 | 375 | 第 10 / 288 | 水属性第 2 / 32 |
| 基地工作 | 梯度位置 | 同级竞品 | 适应性覆盖面 |
|---|---|---|---|
| 浇水 Lv7 | 更高级还有 1 只(最高 Lv8) | 同级 2 只 | 全图鉴具此适应性共 46 只 |
同主属性种族值梯队(水属性 32 只)
| 位置 | Pal | 总种族值 高→低 | 基地工作 |
|---|---|---|---|
| 第 1 / 32 | 奥沧鲸 | 500 | 无基地工作适应性 |
| 第 2 / 32 | 海皇鲸 (本页) | 375 | 浇水 Lv7 |
| 第 3 / 32 | 清雀 | 335 | 浇水 Lv6 |
| 第 4 / 32 | 伊西斯 | 335 | 浇水 Lv6、搬运 Lv5 |
| 第 5 / 32 | 碧海龙 | 310 | 浇水 Lv4 |
想换更高级的同岗位工人,找谁
| 岗位 | 更高级替代(按等级排序) |
|---|---|
| 浇水 (本页 Lv7) | 霄龙 Lv8 |
栖息区域
作为子代:怎么配出来
| 亲代组合 | 规则型 | 性别方向 |
|---|---|---|
| — | self_only | 海皇鲸 + 海皇鲸 → 海皇鲸 |
作为亲代:特殊子代去向
| 亲代组合 | 子代 | 规则型 | 性别方向 / 工具 |
|---|---|---|---|
| 此 Pal 没有参与特殊覆盖组合 | 与任何亲代的子代按公式计算 | formula | 用工具算 |