用亲代或目标子代算组合与规则型。
单个帕鲁资料
#118 菇咚
草属性; 基地工作:播种 Lv3、手工作业 Lv2、采集 Lv3、伐木 Lv2、牧场 Lv3. 可由配种公式取得(双亲 CombiRank 平均最接近时产出)。
菇咚
🌱3🔨2🧺3🪓2🌾3
HP110
攻击80
防御90
核心字段
掉落道具
| 道具 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 蘑菇 | 1–2 | 100% |
| 红色野莓 | 1–2 | 60% |
BOSS 变体掉落
| 道具 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 古代文明部件 | 2–3 | 100% |
| 蘑菇 | 1–2 | 0% |
| 红色野莓 | 1–2 | 0% |
| 贵重内脏 | 2–3 | 100% |
| 优质帕鲁油 | 1 | 0% |
伙伴技能:飘飘然孢子
可骑在它的背上移动。 将它分派到家畜牧场,它就有机会掉落蘑菇或者洞穴蘑菇。
| 技能等级 | 道具 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|
| Lv 1 | 蘑菇 | 1 | 66.667% |
| Lv 1 | 洞穴蘑菇 | 1 | 33.333% |
| Lv 2 | 蘑菇 | 1–2 | 66.667% |
| Lv 2 | 洞穴蘑菇 | 1–2 | 33.333% |
| Lv 3 | 蘑菇 | 1–3 | 66.667% |
| Lv 3 | 洞穴蘑菇 | 1–3 | 33.333% |
| Lv 4 | 蘑菇 | 1–4 | 66.667% |
| Lv 4 | 洞穴蘑菇 | 1–4 | 33.333% |
| Lv 5 | 蘑菇 | 1–5 | 66.667% |
| Lv 5 | 洞穴蘑菇 | 1–5 | 33.333% |
| Lv 6 | 蘑菇 | 1–6 | 66.667% |
| Lv 6 | 洞穴蘑菇 | 1–6 | 33.333% |
| Lv 7 | 蘑菇 | 1–7 | 66.667% |
| Lv 7 | 洞穴蘑菇 | 1–7 | 33.333% |
| Lv 8 | 蘑菇 | 1–8 | 66.667% |
| Lv 8 | 洞穴蘑菇 | 1–8 | 33.333% |
| Lv 9 | 蘑菇 | 2–9 | 66.667% |
| Lv 9 | 洞穴蘑菇 | 2–9 | 33.333% |
| Lv 10 | 蘑菇 | 3–10 | 66.667% |
| Lv 10 | 洞穴蘑菇 | 3–10 | 33.333% |
主动技能(升级习得)
| 习得等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 冷却 |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 剧毒射击 | 暗属性 | 30 | 2 秒 |
| Lv 7 | 种子机关枪 | 草属性 | 80 | 4 秒 |
| Lv 15 | 绿野飓风 | 草属性 | 200 | 12 秒 |
| Lv 22 | 种子地雷 | 草属性 | 120 | 8 秒 |
| Lv 30 | 缠绕地刺 | 草属性 | 250 | 12 秒 |
| Lv 40 | 缠根牢狱 | 草属性 | 300 | 16 秒 |
| Lv 50 | 太阳光束 | 草属性 | 450 | 20 秒 |
| Lv 70 | 翠耀罡风 | 草属性 | 600 | 30 秒 |
数值与定位(全图鉴坐标)
| 指标 | 值 | 全图鉴排名 | 同主属性排名 |
|---|---|---|---|
| HP | 110 | 第 54 / 288 | 草属性第 10 / 42 |
| 攻击 | 80 | 第 207 / 288 | 草属性第 30 / 42 |
| 防御 | 90 | 第 134 / 288 | 草属性第 18 / 42 |
| 总种族值 高→低 | 280 | 第 157 / 288 | 草属性第 23 / 42 |
| 基地工作 | 梯度位置 | 同级竞品 | 适应性覆盖面 |
|---|---|---|---|
| 播种 Lv3 | 更高级还有 15 只(最高 Lv8) | 同级 16 只 | 全图鉴具此适应性共 45 只 |
| 手工作业 Lv2 | 更高级还有 58 只(最高 Lv8) | 同级 29 只 | 全图鉴具此适应性共 109 只 |
| 采集 Lv3 | 更高级还有 31 只(最高 Lv8) | 同级 20 只 | 全图鉴具此适应性共 109 只 |
| 伐木 Lv2 | 更高级还有 46 只(最高 Lv8) | 同级 11 只 | 全图鉴具此适应性共 63 只 |
| 牧场 Lv3 | 更高级还有 2 只(最高 Lv4) | 同级 4 只 | 全图鉴具此适应性共 29 只 |
同主属性种族值梯队(草属性 42 只)
| 位置 | Pal | 总种族值 高→低 | 基地工作 |
|---|---|---|---|
| 第 1 / 42 | 暮尘蛾 | 370 | 播种 Lv6、手工作业 Lv6、采集 Lv4、制药 Lv8、搬运 Lv2 |
| 第 2 / 42 | 夜蔓爵 | 370 | 播种 Lv8、手工作业 Lv6、采集 Lv5、制药 Lv6、搬运 Lv3 |
| 第 3 / 42 | 沁莲龙 | 365 | 浇水 Lv5、播种 Lv7 |
| 第 4 / 42 | 百合女王 | 350 | 播种 Lv7、手工作业 Lv5、采集 Lv6、制药 Lv5 |
| 第 5 / 42 | 梁叶龙 | 345 | 播种 Lv5、采集 Lv5、采矿 Lv3 |
| 第 24 / 42 | 菇咚 (本页) | 280 | — |
想换更高级的同岗位工人,找谁
栖息区域
野外捕捉点
最好抓:Lv 47–49 · 樱花岛:蘑菇湿地 东南 37 · 13 点
作为子代:怎么配出来
| 亲代组合 | 规则型 | 性别方向 |
|---|---|---|
| — | formula | 任何平均值命中的亲代组合都可。 |
实算样例:这些组合现在就能配出它
作为亲代:特殊子代去向
| 亲代组合 | 子代 | 规则型 | 性别方向 / 工具 |
|---|---|---|---|
| 此 Pal 没有参与特殊覆盖组合 | 与任何亲代的子代按公式计算 | formula | 用工具算 |