用亲代或目标子代算组合与规则型。
金涡蜗
⚡4
HP65
攻击70
防御80
核心字段
掉落道具
| 道具 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 发电器官 | 1–2 | 100% |
| 优质帕鲁油 | 1–2 | 100% |
BOSS 变体掉落
| 道具 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 古代文明部件 | 7–8 | 100% |
| 发电器官 | 2–3 | 0% |
| 优质帕鲁油 | 2–3 | 0% |
| 贵重内脏 | 2–3 | 100% |
伙伴技能:咚咚甲壳
若它在队伍中,玩家和帕鲁受到的水属性伤害减轻(15~30)%,并且不会陷入浸湿状态。(不可叠加)
主动技能(升级习得)
| 习得等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 冷却 |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 冲击波 | 雷属性 | 80 | 4 秒 |
| Lv 7 | 投石 | 地属性 | 120 | 8 秒 |
| Lv 15 | 岩爆 | 地属性 | 300 | 16 秒 |
| Lv 22 | 三相火花 | 雷属性 | 250 | 12 秒 |
| Lv 30 | 岩石锐矛 | 地属性 | 400 | 20 秒 |
| Lv 40 | 沙尘暴 | 地属性 | 500 | 24 秒 |
| Lv 50 | 涡壳充电 | 雷属性 | 500 | 24 秒 |
| Lv 70 | 震岩 | 地属性 | 600 | 30 秒 |
数值与定位(全图鉴坐标)
| 指标 | 值 | 全图鉴排名 | 同主属性排名 |
|---|---|---|---|
| HP | 65 | 第 273 / 288 | 雷属性第 15 / 17 |
| 攻击 | 70 | 第 251 / 288 | 雷属性第 16 / 17 |
| 防御 | 80 | 第 184 / 288 | 雷属性第 8 / 17 |
| 总种族值 高→低 | 215 | 第 251 / 288 | 雷属性第 14 / 17 |
| 基地工作 | 梯度位置 | 同级竞品 | 适应性覆盖面 |
|---|---|---|---|
| 发电 Lv4 | 更高级还有 6 只(最高 Lv8) | 同级 7 只 | 全图鉴具此适应性共 25 只 |
同主属性种族值梯队(雷属性 17 只)
| 位置 | Pal | 总种族值 高→低 | 基地工作 |
|---|---|---|---|
| 第 1 / 17 | 驭雷马 | 360 | 发电 Lv5 |
| 第 2 / 17 | 暴电熊 | 330 | 发电 Lv5、手工作业 Lv4、伐木 Lv3、搬运 Lv5 |
| 第 3 / 17 | 雷隐鹿 | 315 | 发电 Lv5、伐木 Lv4 |
| 第 4 / 17 | 迅雷鸟 | 300 | 发电 Lv4、采集 Lv2、搬运 Lv5 |
| 第 5 / 17 | 雷胖达 | 300 | 发电 Lv4、手工作业 Lv3、伐木 Lv4、搬运 Lv4 |
| 第 15 / 17 | 金涡蜗 (本页) | 215 | — |
想换更高级的同岗位工人,找谁
栖息区域
野外捕捉点
最好抓:Lv 74–76 · WorldTree_C_2 东南 78 · 1 点
作为子代:怎么配出来
实算样例:这些组合现在就能配出它
作为亲代:特殊子代去向
| 亲代组合 | 子代 | 规则型 | 性别方向 / 工具 |
|---|---|---|---|
| 此 Pal 没有参与特殊覆盖组合 | 与任何亲代的子代按公式计算 | formula | 用工具算 |