親または目標子から組み合わせとルール型を計算します。
個別パルデータ
#163B ドンツム
雷属性 / 地属性; 拠点作業:発電 Lv4. 特殊上書き組み合わせで入手し、通常計算式ではありません。
ドンツム
⚡4
HP65
攻撃70
防御80
主要項目
ドロップアイテム
| アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|
| 発電器官 | 1–2 | 100% |
| 上質なパルオイル | 1–2 | 100% |
ボス個体ドロップ
| アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|
| 古代文明の部品 | 7–8 | 100% |
| 発電器官 | 2–3 | 0% |
| 上質なパルオイル | 2–3 | 0% |
| 貴重な臓物 | 2–3 | 100% |
パートナースキル:ドンドンシェル
手持ちにいる間、プレイヤーとパルが受ける水属性のダメージが15%軽減し、ずぶ濡れ状態を無効にする。(重複不可)
レベルアップで習得するアクティブスキル
| 習得レベル | スキル | 属性 | 威力 | クールタイム |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | ショックウェーブ | 雷属性 | 80 | 4 秒 |
| Lv 7 | ストーンキャノン | 地属性 | 120 | 8 秒 |
| Lv 15 | ロックバースト | 地属性 | 300 | 16 秒 |
| Lv 22 | トライスパーク | 雷属性 | 250 | 12 秒 |
| Lv 30 | ロックランス | 地属性 | 400 | 20 秒 |
| Lv 40 | サンドツイスター | 地属性 | 500 | 24 秒 |
| Lv 50 | シェルチャージ | 雷属性 | 500 | 24 秒 |
| Lv 70 | ストーンビート | 地属性 | 600 | 30 秒 |
全図鑑内でのステータスと位置づけ
| 指標 | 値 | 全図鑑順位 | 同じ主属性内の順位 |
|---|---|---|---|
| HP | 65 | 273 / 288 位 | 雷属性で 15 / 17 位 |
| 攻撃 | 70 | 251 / 288 位 | 雷属性で 16 / 17 位 |
| 防御 | 80 | 184 / 288 位 | 雷属性で 8 / 17 位 |
| 基礎ステータス合計 高い順 | 215 | 251 / 288 位 | 雷属性で 14 / 17 位 |
| 拠点作業 | 段階位置 | 同レベル候補 | 適性の保有数 |
|---|---|---|---|
| 発電 Lv4 | より高いパルが 6 体(最高 Lv8) | 同レベル 7 体 | この適性を持つパルは全 25 体 |
同主属性の基礎ステータス梯子(雷属性 17 体)
| 場所 | Pal | 基礎ステータス合計 高い順 | 拠点作業 |
|---|---|---|---|
| 1 / 17 位 | オーマサンダ | 360 | 発電 Lv5 |
| 2 / 17 位 | エレパンダ | 330 | 発電 Lv5、手作業 Lv4、伐採 Lv3、運搬 Lv5 |
| 3 / 17 位 | ムラサメ | 315 | 発電 Lv5、伐採 Lv4 |
| 4 / 17 位 | ライバード | 300 | 発電 Lv4、採集 Lv2、運搬 Lv5 |
| 5 / 17 位 | ライゾー | 300 | 発電 Lv4、手作業 Lv3、伐採 Lv4、運搬 Lv4 |
| 15 / 17 位 | ドンツム (このページ) | 215 | — |
同じ作業でより高レベルの候補
生息域
野生の捕獲ポイント
おすすめ:Lv 74–76 · WorldTree_C_2 南東 78 · 1
子として:配合での入手方法
計算サンプル:現在この組み合わせで配合できます
親として:特殊な子の行き先
| 親組み合わせ | 子 | ルール型 | 性別方向 / ツール |
|---|---|---|---|
| このパルは特殊上書き組み合わせに参加しません | 任意の親との子は計算式で決まります | formula | ツールで計算 |