用親代或目標子代算組合與規則型。
空渦龍
🧺8
生命值115
攻擊140
防禦120
核心欄位
掉落道具
| 道具 | 數量 | 概率 |
|---|---|---|
| 烈陽金屬 | 10 | 100% |
| 超高熱核心 | 1–2 | 100% |
| 鑽石 | 1 | 30% |
| 大型帕魯之魂 | 1 | 1% |
BOSS 變體掉落
| 道具 | 數量 | 概率 |
|---|---|---|
| 古代文明部件 | 7–9 | 100% |
| 烈陽金屬 | 10 | 0% |
| 超高熱核心 | 1–2 | 0% |
| 貴重的龍珠 | 7–9 | 100% |
| 火箭發射器設計圖4 | 1 | 3% |
伙伴技能:地毯式轟炸
可騎在牠的背上在空中飛行。 騎乘期間牠還能用飛彈發射器連續攻擊。
主動技能(升級習得)
| 習得等級 | 技能 | 屬性 | 威力 | 冷卻 |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 烈焰濺射 | 火屬性 | 80 | 4 秒 |
| Lv 7 | 龍之波動 | 龍屬性 | 80 | 4 秒 |
| Lv 15 | 烈焰風暴 | 火屬性 | 200 | 12 秒 |
| Lv 22 | 龍息 | 龍屬性 | 160 | 8 秒 |
| Lv 30 | 光束彗星 | 龍屬性 | 700 | 30 秒 |
| Lv 40 | 烈焰球 | 火屬性 | 600 | 30 秒 |
| Lv 50 | 龍彗星 | 龍屬性 | 600 | 30 秒 |
| Lv 55 | 切割龍息 | 龍屬性 | 350 | 16 秒 |
| Lv 60 | 隕星雨 | 龍屬性 | 700 | 30 秒 |
| Lv 70 | 詭雷繁星 | 無屬性 | 400 | 20 秒 |
數值與定位(全圖鑑座標)
| 指標 | 值 | 全圖鑑排名 | 同主屬性排名 |
|---|---|---|---|
| 生命值 | 115 | 第 46 / 288 | 龍屬性第 8 / 18 |
| 攻擊 | 140 | 第 6 / 288 | 龍屬性第 1 / 18 |
| 防禦 | 120 | 第 22 / 288 | 龍屬性第 5 / 18 |
| 總種族值 高→低 | 375 | 第 10 / 288 | 龍屬性第 2 / 18 |
| 基地工作 | 梯度位置 | 同級競品 | 適性覆蓋面 |
|---|---|---|---|
| 採集 Lv8 | 已是全圖鑑最高級 | 同級 1 隻 | 全圖鑑具此適性共 109 隻 |
同主屬性種族值梯隊(龍屬性 18 隻)
站點看法非官方推斷 · 點開看
角色定位
空渦龍是速度的代名詞:全遊戲最快的飛行坐騎、攻擊 140(第 5)、傳說龍。採集 Lv3 彩蛋格。稀有度 20。定位「終局機動之王」——跑圖體驗的最終答案,多數玩家的畢業坐騎。
捕獲要點
野外火山方向固定點傳說 Boss,速度快到戰鬥本身就是彈幕考驗。self_only——第一隻必須打。
配種角色
self_only 量產,CombiRank 90 塔尖,無 outgoing。判讀:收藏與機動位,配種台上牠只複製自己。
工作適性
採集 Lv3 彩蛋,判讀照傳說組口徑忽略。牠的「工作」是把你從地圖這頭送到那頭。
棲息區域
作為子代:怎麼配出來
| 親代組合 | 規則型 | 性別方向 |
|---|---|---|
| — | self_only | 空渦龍 + 空渦龍 → 空渦龍 |
作為親代:特殊子代去向
| 親代組合 | 子代 | 規則型 | 性別方向 / 工具 |
|---|---|---|---|
| 此 Pal 沒有參與特殊覆蓋組合 | 與任何親代的子代按公式計算 | formula | 用工具算 |