用親代或目標子代算組合與規則型。
單一帕魯資料
#102B 雷胖達
雷屬性; 基地工作:發電 Lv4、手工作業 Lv3、採伐 Lv4、搬運 Lv4. 由特殊覆蓋組合取得,不走一般公式。
雷胖達
⚡4🔨3🪓4📦4
生命值100
攻擊100
防禦100
核心欄位
掉落道具
| 道具 | 數量 | 概率 |
|---|---|---|
| 硬木材 | 1–3 | 100% |
| 發電器官 | 1–2 | 100% |
| 皮革 | 2–3 | 100% |
BOSS 變體掉落
| 道具 | 數量 | 概率 |
|---|---|---|
| 古代文明部件 | 4–6 | 100% |
| 硬木材 | 1–3 | 0% |
| 發電器官 | 1–2 | 0% |
| 貴重的獸毛 | 4–6 | 100% |
伙伴技能:不良熊貓
可騎在牠的背上移動。 騎乘期間牠還能用榴彈發射器連續攻擊。
主動技能(升級習得)
| 習得等級 | 技能 | 屬性 | 威力 | 冷卻 |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 電火花 | 雷屬性 | 50 | 2 秒 |
| Lv 7 | 衝擊波 | 雷屬性 | 80 | 4 秒 |
| Lv 15 | 雷擊 | 雷屬性 | 160 | 8 秒 |
| Lv 22 | 爆裂拳擊 | 雷屬性 | 180 | 8 秒 |
| Lv 30 | 三重雷擊 | 雷屬性 | 200 | 12 秒 |
| Lv 40 | 閃電衝擊 | 雷屬性 | 300 | 16 秒 |
| Lv 50 | 閃電伏特 | 雷屬性 | 450 | 20 秒 |
| Lv 70 | 並聯雷光 | 雷屬性 | 600 | 30 秒 |
數值與定位(全圖鑑座標)
| 指標 | 值 | 全圖鑑排名 | 同主屬性排名 |
|---|---|---|---|
| 生命值 | 100 | 第 108 / 288 | 雷屬性第 6 / 17 |
| 攻擊 | 100 | 第 118 / 288 | 雷屬性第 7 / 17 |
| 防禦 | 100 | 第 87 / 288 | 雷屬性第 4 / 17 |
| 總種族值 高→低 | 300 | 第 116 / 288 | 雷屬性第 4 / 17 |
| 基地工作 | 梯度位置 | 同級競品 | 適性覆蓋面 |
|---|---|---|---|
| 發電 Lv4 | 更高級還有 6 隻(最高 Lv8) | 同級 7 隻 | 全圖鑑具此適性共 25 隻 |
| 手工作業 Lv3 | 更高級還有 33 隻(最高 Lv8) | 同級 25 隻 | 全圖鑑具此適性共 109 隻 |
| 採伐 Lv4 | 更高級還有 14 隻(最高 Lv8) | 同級 10 隻 | 全圖鑑具此適性共 63 隻 |
| 搬運 Lv4 | 更高級還有 19 隻(最高 Lv7) | 同級 10 隻 | 全圖鑑具此適性共 140 隻 |
同主屬性種族值梯隊(雷屬性 17 隻)
| 位置 | Pal | 總種族值 高→低 | 基地工作 |
|---|---|---|---|
| 第 1 / 17 | 馭雷馬 | 360 | 發電 Lv5 |
| 第 2 / 17 | 暴電熊 | 330 | 發電 Lv5、手工作業 Lv4、採伐 Lv3、搬運 Lv5 |
| 第 3 / 17 | 雷隱鹿 | 315 | 發電 Lv5、採伐 Lv4 |
| 第 4 / 17 | 迅雷鳥 | 300 | 發電 Lv4、採集 Lv2、搬運 Lv5 |
| 第 5 / 17 | 雷胖達 (本頁) | 300 | 發電 Lv4、手工作業 Lv3、採伐 Lv4、搬運 Lv4 |
想換更高級的同崗位工人,找誰
站點看法非官方推斷 · 點開看
角色定位
雷胖達是葉胖達的電系上位:三圍合計 300(全 100)站進全圖鑑前 80,發電 Lv2 替換種植,搬運 Lv3 保留,稀有度 7。定位從「中期骨幹」上探到「中後期主力」,工作戰鬥兩開花。
捕獲要點
野外不刷新,唯一路徑是覆蓋配種:暴電熊+葉胖達。兩隻親代都是中期可得,這條鏈的門檻是「先抓到暴電熊」——本身就是一場中期戰役。
配種角色
CombiRank 390 公式池上段,反查與跳板價值雙高;無 outgoing 覆蓋。大電力蛋產線。判讀:配出第一隻後,用牠當親代往上爬比重複配自己划算。
工作適性
發電 Lv2+搬運 Lv3+手工伐木 Lv2 的組合覆蓋中後期基地三大瓶頸。判讀:牠與閃丸王的對位——閃丸王多採礦澆水、雷胖達搬運更高更能打,缺物流選熊貓,缺全能選企鵝。
棲息區域
野外捕捉點
最好抓:Lv 70–72 · WorldTree_M 南 76 · 1 點
作為子代:怎麼配出來
實算樣例:這些組合現在就能配出牠
作為親代:特殊子代去向
| 親代組合 | 子代 | 規則型 | 性別方向 / 工具 |
|---|---|---|---|
| 此 Pal 沒有參與特殊覆蓋組合 | 與任何親代的子代按公式計算 | formula | 用工具算 |