用親代或目標子代算組合與規則型。
單一帕魯資料
#86 肚肚鱷
冰屬性 / 水屬性; 基地工作:澆水 Lv2、冷卻 Lv3、搬運 Lv1. 可由配種公式取得(雙親 CombiRank 平均最接近時產出)。
肚肚鱷
💧2❄️3📦1
生命值75
攻擊80
防禦85
核心欄位
掉落道具
| 道具 | 數量 | 概率 |
|---|---|---|
| 肚肚鱷的鱷魚肉 | 1 | 100% |
| 水棲帕魯的黏液 | 1–2 | 100% |
| 結冰器官 | 1–2 | 100% |
BOSS 變體掉落
| 道具 | 數量 | 概率 |
|---|---|---|
| 古代文明部件 | 2–3 | 100% |
| 水棲帕魯的黏液 | 1–2 | 0% |
| 肚肚鱷的鱷魚肉 | 1 | 0% |
| 結冰器官 | 0 | 0% |
| 貴重的內臟 | 2–3 | 100% |
伙伴技能:雪盆大口
若牠在隊伍中,食材和料理的重量會減輕(30~60)%。並在冰屬性帕魯原有的防腐效果基礎上,讓腐敗速度進一步(-30~-80)%。(不可疊加)
主動技能(升級習得)
| 習得等級 | 技能 | 屬性 | 威力 | 冷卻 |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 水槍 | 水屬性 | 50 | 2 秒 |
| Lv 7 | 冰刃 | 冰屬性 | 80 | 4 秒 |
| Lv 15 | 凜冬之息 | 冰屬性 | 160 | 8 秒 |
| Lv 22 | 妙玉連珠 | 冰屬性 | 180 | 8 秒 |
| Lv 30 | 寒冰之壁 | 冰屬性 | 200 | 12 秒 |
| Lv 40 | 分流水砲 | 水屬性 | 250 | 12 秒 |
| Lv 50 | 晶鑽之雨 | 冰屬性 | 600 | 30 秒 |
| Lv 70 | 潮湧迸發 | 水屬性 | 600 | 30 秒 |
數值與定位(全圖鑑座標)
| 指標 | 值 | 全圖鑑排名 | 同主屬性排名 |
|---|---|---|---|
| 生命值 | 75 | 第 222 / 288 | 冰屬性第 30 / 35 |
| 攻擊 | 80 | 第 207 / 288 | 冰屬性第 26 / 35 |
| 防禦 | 85 | 第 171 / 288 | 冰屬性第 24 / 35 |
| 總種族值 高→低 | 240 | 第 211 / 288 | 冰屬性第 28 / 35 |
| 基地工作 | 梯度位置 | 同級競品 | 適性覆蓋面 |
|---|---|---|---|
| 澆水 Lv2 | 更高級還有 18 隻(最高 Lv8) | 同級 16 隻 | 全圖鑑具此適性共 46 隻 |
| 冷卻 Lv3 | 更高級還有 21 隻(最高 Lv8) | 同級 6 隻 | 全圖鑑具此適性共 38 隻 |
| 搬運 Lv1 | 更高級還有 94 隻(最高 Lv7) | 同級 46 隻 | 全圖鑑具此適性共 140 隻 |
同主屬性種族值梯隊(冰屬性 35 隻)
| 位置 | Pal | 總種族值 高→低 | 基地工作 |
|---|---|---|---|
| 第 1 / 35 | 喚冬獸 | 400 | 冷卻 Lv7 |
| 第 2 / 35 | 霜牙王 | 390 | 採伐 Lv6、挖掘 Lv5、冷卻 Lv8 |
| 第 3 / 35 | 川霜龍 | 355 | 挖掘 Lv5、冷卻 Lv5 |
| 第 4 / 35 | 寒霜獸 | 345 | 挖掘 Lv5、冷卻 Lv5 |
| 第 5 / 35 | 桃晶鯨 | 335 | 生火 Lv5、冷卻 Lv6 |
| 第 28 / 35 | 肚肚鱷 (本頁) | 240 | — |
想換更高級的同崗位工人,找誰
站點看法非官方推斷 · 點開看
角色定位
肚肚鱷是冰水雙屬性的早期水冷補位:澆水 Lv1、製冷 Lv2、搬運 Lv1,SUM240。定位「小型冷水工具人」——不負責長期強度,只負責把缺水缺冷的早期基地先跑起來。
捕獲要點
係數 1.0,小型,抓捕成本低。牠適合在你剛進入冰水環境、還沒有更好的水工或冷工時順手抓;不需要專門刷高等級。
配種角色
覆蓋親代多條:電棘鼠(+羽箭射手或海月仙)與企丸丸(+惡夢貓)。CombiRank 1335 低段。判讀:肚肚鱷是低階配方接口,牠的親代價值比本體戰力更可靠。
工作適性
製冷 Lv2 是主要用途,澆水 Lv1 和搬運 Lv1 是補位。前期冷藏與農田都缺人時,牠能一隻頂兩個最小需求;中後期會被澆水 Lv2+/製冷 Lv3+ 分別替代。
棲息區域
野外捕捉點
最好抓:Lv 10–20 · 極凍孤島 東北 16 · 2 點
作為子代:怎麼配出來
| 親代組合 | 規則型 | 性別方向 |
|---|---|---|
| — | formula | 任何平均值命中的親代組合都可。 |