用親代或目標子代算組合、規則型與 1.0 狀態。
混沌騎士
Necromus · ベイントール
🪓2⛏️2
生命值130
攻擊145
防禦120
核心欄位(paldb 資料)
主動技能(升級習得)
| 習得等級 | 技能 | 屬性 | 威力 | 冷卻 |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 暗影波動 | 暗屬性 | 55 | 10 秒 |
| Lv 7 | 烈焰濺射 | 火屬性 | 45 | 7 秒 |
| Lv 15 | 鬼火 | 暗屬性 | 75 | 16 秒 |
| Lv 22 | 惡夢球 | 暗屬性 | 100 | 30 秒 |
| Lv 30 | 岩石銳矛 | 地屬性 | 150 | 55 秒 |
| Lv 40 | 雙槍一閃 | 暗屬性 | 120 | 40 秒 |
| Lv 50 | 暗黑雷射 | 暗屬性 | 150 | 55 秒 |
| Lv 55 | 啟示錄 | 暗屬性 | 110 | 55 秒 |
| Lv 60 | 震岩 | 地屬性 | 170 | 60 秒 |
數值與定位(全圖鑑座標)
| 指標 | 值 | 全圖鑑排名 | 同主屬性排名 |
|---|---|---|---|
| 生命值 | 130 | 第 9 / 215 | 暗屬性第 2 / 40 |
| 攻擊 | 145 | 第 3 / 215 | 暗屬性第 3 / 40 |
| 防禦 | 120 | 第 14 / 215 | 暗屬性第 4 / 40 |
| 總種族值 高→低 | 395 | 第 3 / 215 | 暗屬性第 2 / 40 |
| 基地工作 | 梯度位置 | 同級競品 | 適性覆蓋面 |
|---|---|---|---|
| 採伐 Lv2 | 更高級還有 10 隻(最高 Lv4) | 同級 29 隻 | 全圖鑑具此適性共 51 隻 |
| 挖掘 Lv2 | 更高級還有 15 隻(最高 Lv4) | 同級 14 隻 | 全圖鑑具此適性共 40 隻 |
同主屬性種族值梯隊(暗屬性 40 隻)
| 位置 | Pal | 總種族值 高→低 | 基地工作 |
|---|---|---|---|
| 第 1 / 40 | 喚夜獸 | 415 | 採集 Lv4 |
| 第 2 / 40 | 混沌騎士 (本頁) | 395 | 採伐 Lv2、挖掘 Lv2 |
| 第 3 / 40 | 異構格里芬 | 380 | 採集 Lv1 |
| 第 4 / 40 | 貝菈諾娃 | 370 | 手工作業 Lv2、製藥 Lv4、搬運 Lv2 |
| 第 5 / 40 | 貝菈露潔 | 370 | 手工作業 Lv2、製藥 Lv4、搬運 Lv2 |
想換更高級的同崗位工人,找誰
站點看法非官方推斷 · 點開看
角色定位
混沌騎士是攻擊第 3 名(145)的傳說暗騎:HP 130、SUM395 全圖鑑第 3,與聖光騎士成對的黑白雙騎。伐木採礦 Lv2 彩蛋格。稀有度 20。定位「終局物理輸出的頂點候補」。
捕獲要點
野外固定點傳說 Boss,與聖光騎士同場出沒的設計讓這場抓捕是雙倍功課。self_only 配種——第一隻必須打。
配種角色
self_only 量產+無 outgoing 覆蓋(聖光有輝月伊出口、混沌沒有)。CombiRank 70 塔尖。判讀:純收藏與戰力位。
工作適性
彩蛋格忽略。判讀照傳說組口徑:這批 Pal 的排班表意義為零,牠們的崗位是隊伍前排與圖鑑。
B · 大概率會改或新增 現在練不練
攻擊 145 是調整靶心中的靶心——傳說組批發 B。抓捕照打(進度資產跨補丁保值),洗被動、餵魂珠等數值投入全部凍結到 T0 後。這組的操作紀律只有一句:先收藏、後投資。
投入路線速判
| 判斷點 | 本頁建議 | 理由 |
|---|---|---|
| 現在可以做 | 先做不可逆風險低的事:抓捕、補圖鑑、保留親代與試用 採伐 Lv2、挖掘 Lv2;把成果視為進度資產,不視為畢業定案。 | 攻擊 145 已進高敏感區,戰鬥投資要等 1.0 後複核。 |
| 先不要做 | 暫停魂珠、完美被動、完美 IV 血線與終局隊伍定型;這些最容易被 1.0 終局數值或系統重做折價。 | 避免把可等待的高成本投入壓在補丁前的不確定數值上。 |
| 什麼時候要重新評估 | 等 1.0 補丁列出數值、取得機制、Raid / 傳說 / 配種改動後,再決定升 A、維持 B 或轉成淘汰路線。 | 1.0 上線時同時看官方補丁、站內 paldb 資料與配種回歸樣本。 |
| 1.0 更新後怎麼再確認 | 重新跑本頁資料欄位、配種關係、工作梯隊與捕獲工具;若主價值仍成立,才把培育路線升級成正式建議。 | 這是站點看法的閉環,不把當前推斷冒充官方定案。 |
作為子代:怎麼配出來
| 親代組合 | 規則型 | 性別方向 | 1.0 狀態 |
|---|---|---|---|
| — | self_only | 混沌騎士 + 混沌騎士 → 混沌騎士 | 等待 1.0 上線後驗證 |
作為親代:特殊子代去向
| 親代組合 | 子代 | 規則型 | 性別方向 / 工具 |
|---|---|---|---|
| 此 Pal 沒有參與特殊覆蓋組合 | 與任何親代的子代按公式計算 | formula | 用工具算 |
玩家會怎麼用這頁
成長與強化:這頁只給入口,不偽裝成完整百科
來源與版本
| 欄位 | 資料來源 | 狀態 |
|---|---|---|
| 名稱 / 屬性 / 工作 / 數值 | paldb.cc | 抽取於 2026-07-02;版本基線 current patch pre-1.0 (v0.7.3) |
| 配種關係 | paldb.cc 全配對表 + 站內公式復算 | 27 條回歸樣本 QA 通過;1.0 狀態:等待 1.0 上線後驗證 |
| 捕獲係數 | paldb.cc | 工具估算模型另見捕獲率頁說明 |
相關入口
資料邊界
本頁欄位全部來自paldb 資料並標明抽取日期與版本基線;1.0 後的變更按回歸樣本1.0 上線後更新,未覆蓋欄位(棲息地、掉落)不猜測補空。
適用版本P1 route contract / P2 v2.0 content layer
更新日期
資料來源paldb.cc 抽取層(data/*.json)
上游鏈接ConOps current focus: Palworld P2 content-layer rebuild