用親代或目標子代算組合與規則型。
淨岩龜
⛏️6
生命值95
攻擊100
防禦140
核心欄位
掉落道具
| 道具 | 數量 | 概率 |
|---|---|---|
| 祖母綠寶石 | 1–2 | 100% |
| 大型帕魯之魂 | 1 | 100% |
BOSS 變體掉落
| 道具 | 數量 | 概率 |
|---|---|---|
| 古代文明部件 | 6–7 | 100% |
| 骨頭 | 3–4 | 0% |
| 金屬礦石 | 4–6 | 0% |
| 貴重的內臟 | 2–3 | 100% |
伙伴技能:逐石古代龜
可騎在牠的背上移動。 若牠在隊伍中,武器和防具的耐久度損耗減緩(80~100)%。(不可疊加)
主動技能(升級習得)
| 習得等級 | 技能 | 屬性 | 威力 | 冷卻 |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 能量射擊 | 無屬性 | 80 | 4 秒 |
| Lv 7 | 元氣彈 | 無屬性 | 120 | 8 秒 |
| Lv 15 | 真空刃 | 無屬性 | 160 | 8 秒 |
| Lv 22 | 冰鋒之路 | 冰屬性 | 300 | 16 秒 |
| Lv 30 | 帕魯光束 | 無屬性 | 450 | 20 秒 |
| Lv 40 | 晶鑽之雨 | 冰屬性 | 600 | 30 秒 |
| Lv 50 | 光擊陣 | 無屬性 | 700 | 30 秒 |
| Lv 70 | 聖石壓頂 | 無屬性 | 700 | 30 秒 |
數值與定位(全圖鑑座標)
| 指標 | 值 | 全圖鑑排名 | 同主屬性排名 |
|---|---|---|---|
| 生命值 | 95 | 第 135 / 288 | 無屬性第 11 / 31 |
| 攻擊 | 100 | 第 118 / 288 | 無屬性第 6 / 31 |
| 防禦 | 140 | 第 4 / 288 | 無屬性第 2 / 31 |
| 總種族值 高→低 | 335 | 第 50 / 288 | 無屬性第 3 / 31 |
| 基地工作 | 梯度位置 | 同級競品 | 適性覆蓋面 |
|---|---|---|---|
| 挖掘 Lv6 | 更高級還有 6 隻(最高 Lv8) | 同級 7 隻 | 全圖鑑具此適性共 57 隻 |
同主屬性種族值梯隊(無屬性 31 隻)
| 位置 | Pal | 總種族值 高→低 | 基地工作 |
|---|---|---|---|
| 第 1 / 31 | 聖光騎士 | 395 | 採伐 Lv6、挖掘 Lv6 |
| 第 2 / 31 | 默世鹿 | 375 | 採集 Lv7、採伐 Lv7 |
| 第 3 / 31 | 淨岩龜 (本頁) | 335 | 挖掘 Lv6 |
| 第 4 / 31 | 淨世鹿 | 330 | 採集 Lv4、採伐 Lv7 |
| 第 5 / 31 | 日耀駒 | 315 | 採集 Lv7 |
想換更高級的同崗位工人,找誰
棲息區域
野外捕捉點
最好抓:Lv 76–78 · WorldTree_M 東 28 · 1 點
作為子代:怎麼配出來
實算樣例:這些組合現在就能配出牠
作為親代:特殊子代去向
| 親代組合 | 子代 | 規則型 | 性別方向 / 工具 |
|---|---|---|---|
| 此 Pal 沒有參與特殊覆蓋組合 | 與任何親代的子代按公式計算 | formula | 用工具算 |