配合ツール
配合計算機
206 体の配合可能パルの全組み合わせを対象にします。抽出した CombiRank データと上書き表から、ルール型、推導チェーン、データバージョン、1.0 状態を計算します。
状態説明
1.0 配信後に検証予定 は現行バージョンでは計算できるが、1.0 ではまだ回帰確認が必要という意味です。失効でも 1.0 確認済みでもありません。
親を選ぶと、子、ルール型、推導チェーン、1.0 状態を表示します。
目標の子を選ぶと、計算式逆引きと上書き表から全ての使用可能な親組み合わせを表示します。
最少手数の実行可能なチェーンを 1 本計算します。途中の相手は別途入手できる前提で、セーブデータは読みません。
計算ルール(再計算可能)
| ルール型 | 計算方法 | 出典 |
|---|---|---|
| formula | child = 公式プール内で floor((rankA + rankB + 1) / 2) に最も近い CombiRank のパル。同距離の同点は検証済み勝者表を使います。 | PalDB 抽出データ層(data/*.json) |
| special_override | 98 件の特殊上書き組み合わせを行単位で登録し、公式より優先します。 | PalDB 抽出データ層(data/*.json) |
| gender_locked | Wixen / Katress 系統は親の性別方向で子が変わるため、無順序の組み合わせとして扱えません。 | wiki.gg / Host Havoc 基線。方向サンプルはデータ契約に記録済みです。 |
| self_only | 12 体のパルは同種配合でしか取得できません(伝説と一部例外)。 | PalDB 抽出データ層(data/*.json) |
| same_species | 同種配合は常に同種を返します。 | PalDB 抽出データ層(data/*.json) |
手計算とツールが違う理由
手計算とツール結果が違う場合、原因はほぼ次のどれかです。公式は基礎規則にすぎない、同点には別の勝者表がある、特殊組み合わせが公式を上書きする、性別方向は入れ替え不可、またはデータ版が違う。ツールの推導チェーンは命中した規則を表示します。
| よくある差分 | ツール側の扱い | プレイヤーの次の確認 |
|---|---|---|
| CombiRank 平均値だけを見る | 一般公式は基礎規則です。特殊上書き、性別方向、自体繁殖が先に結果を変える場合があります。 | 子の名前だけでなく、結果横のルール型を確認します。 |
| 同点処理がない | 2 候補が目標値から同距離の場合、検証済み同点勝者表で子を決めます。 | 手計算値が 2 体の中間にある場合、推導チェーンに同点判定があるか確認します。 |
| 特殊上書きを見落とした | 98 件の上書き組み合わせは行単位で登録され、公式より優先します。この組み合わせは公式だけでは必ずずれます。 | 結果のルール型が special_override の場合、公式検算は適用されません。 |
| 親を無順序 pair として扱う | gender_locked サンプルは親方向を保持し、A+B と B+A を自動的に同一扱いしません。 | 性別方向 FAQ を読む |
| データ版が違う | サイトデータ抽出日は 2026-07-02、基線は current patch pre-1.0 (v0.7.3) です。手元の表は古い版かもしれません。 | データ来源を見る |
| 古いツールや社群表を混用 | 第三者表、古い wiki 文言、プレイヤー経験は研究線索であり、サイトのデータ正典ではありません。 | データ来源を見る |
| 現行結果を 1.0 の保証として扱う | 現行データは計算可能ですが、1.0 前はすべて「1.0 配信後に検証予定」として扱います。T0-03 回帰 27 件後に状態を書き戻します。 | 状態説明を見る |
T0 回帰サンプル(QA 検証セット)
下の 27 件はデータ層の受入セットです。データを再抽出するたびに全件を再計算し、通過後に公開します。同時に 1.0 後の最初の回帰対象です。現在はすべて 1.0 配信後に検証予定 です。
| Parent A | Parent B | 現行の子 | ルール型 | 1.0 状態 | 重要な理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| Penking | Bushi | Anubis | formula | 1.0 配信後に検証予定 | formula 回帰カバレッジサンプル |
| Jormuntide | Suzaku | Suzaku Aqua | special_override | 1.0 配信後に検証予定 | special_override 回帰カバレッジサンプル |
| Vanwyrm | Anubis | Faleris | special_override | 1.0 配信後に検証予定 | special_override 回帰カバレッジサンプル |
| Relaxaurus | Grizzbolt | Orserk | special_override | 1.0 配信後に検証予定 | special_override 回帰カバレッジサンプル |
| Mossanda | Petallia | Lyleen | special_override | 1.0 配信後に検証予定 | special_override 回帰カバレッジサンプル |
| Mossanda | Rayhound | Grizzbolt | special_override | 1.0 配信後に検証予定 | special_override 回帰カバレッジサンプル |
| Kitsun | Astegon | Shadowbeak | special_override | 1.0 配信後に検証予定 | special_override 回帰カバレッジサンプル |
| Elphidran | Surfent | Elphidran Aqua | special_override | 1.0 配信後に検証予定 | special_override 回帰カバレッジサンプル |
| Helzephyr | Frostallion | Frostallion Noct | special_override | 1.0 配信後に検証予定 | special_override 回帰カバレッジサンプル |
| Jormuntide | Blazehowl | Jormuntide Ignis | special_override | 1.0 配信後に検証予定 | special_override 回帰カバレッジサンプル |
| Wixen Female | Katress Male | Wixen Noct | gender_locked | 1.0 配信後に検証予定 | gender_locked 回帰カバレッジサンプル |
| Wixen Male | Katress Female | Katress Ignis | gender_locked | 1.0 配信後に検証予定 | gender_locked 回帰カバレッジサンプル |
| Anubis | Frostallion | Bastigor | special_override | 1.0 配信後に検証予定 | special_override 回帰カバレッジサンプル |
| Neptilius | Jormuntide Ignis | Silvegis | special_override | 1.0 配信後に検証予定 | special_override 回帰カバレッジサンプル |
| Jormuntide Ignis | Silvegis | Knocklem | special_override | 1.0 配信後に検証予定 | special_override 回帰カバレッジサンプル |
| Menasting | Knocklem | Menasting Terra | special_override | 1.0 配信後に検証予定 | special_override 回帰カバレッジサンプル |
| Quivern | Lullu | Quivern Botan | special_override | 1.0 配信後に検証予定 | special_override 回帰カバレッジサンプル |
| Gobfin Ignis | Finsider | Finsider Ignis | special_override | 1.0 配信後に検証予定 | special_override 回帰カバレッジサンプル |
| Sootseer | Ghangler | Ghangler Ignis | special_override | 1.0 配信後に検証予定 | special_override 回帰カバレッジサンプル |
| Chillet Ignis | Whalaska | Whalaska Ignis | special_override | 1.0 配信後に検証予定 | special_override 回帰カバレッジサンプル |
| Neptilius | Bastigor | Cryolinx | formula | 1.0 配信後に検証予定 | formula 回帰カバレッジサンプル |
| Neptilius | Bellanoir Libero | Suzaku | formula | 1.0 配信後に検証予定 | formula 回帰カバレッジサンプル |
| Bastigor | Foxparks Cryst | Rayhound | formula | 1.0 配信後に検証予定 | formula 回帰カバレッジサンプル |
| Silvegis | Foxparks Cryst | Foxcicle | formula | 1.0 配信後に検証予定 | formula 回帰カバレッジサンプル |
| Jetragon | Jetragon | Jetragon | self_only | 1.0 配信後に検証予定 | self_only 回帰カバレッジサンプル |
| Paladius | Paladius | Paladius | self_only | 1.0 配信後に検証予定 | self_only 回帰カバレッジサンプル |
| Necromus | Necromus | Necromus | self_only | 1.0 配信後に検証予定 | self_only 回帰カバレッジサンプル |
旧高投資ラインは 1.0 まで保持すべきか(再検証優先度)
口径は 3 段階です。まず保持、検証待ちとして表示、T0 初回バッチで回帰。公式情報では 1.0 の変更面が大きいことは確認されていますが、変更一覧が公開されるまで、どの配合チェーンが失効するかは特定できません。高投資個体を早めに解体せず、同時に不変保証として扱いません。
| 再検証順 | 対象 | この順位の理由 |
|---|---|---|
| 第 1 バッチ | 特殊上書きチェーン(special_override) | 上書き表は行単位で登録されています。公式変更が 1 行でも入ると結果が直接変わり、過去の回答漂移もここに集中しました。 |
| 第 2 バッチ | 性別方向組み合わせ(gender_locked) | サンプルが少なく規則が特殊なため、公式回帰だけでは変化を捕捉しづらく、単独確認が必要です。 |
| 第 3 バッチ | 純公式チェーン(formula) | CombiRank と同点表が変わらなければ、公式チェーンは全体として有効で、抽樣回帰でカバーできます。 |
データ契約
| フィールド | 現在値 | フロント上の意味 |
|---|---|---|
| source | paldb.cc (/json/iv_{en,tw,ja,cn}.json, /en/{PalName}, /en/api/pal_breed_2a, /en/api/pal_breed_3) | 抽出層のエンドポイント。競合サイトの表や本文は転載しません。 |
| extracted_at / baseline | 2026-07-02 / current patch pre-1.0 (v0.7.3) | すべての結果はこの版基線に適用されます。1.0 後は回帰サンプルに基づいて状態を書き戻します。 |
| QA | 27/27 | データ層を公開する前に回帰サンプルが通る必要があります。 |
| contract | Ludbase wiki: breeding-tool-contract | 配合ツールはルール型、証拠來源、版状態を保持する必要があります。 |
対象バージョンP1 route contract / P2 v2.0 content layer
更新日
出典PalDB 抽出データ層(data/*.json)
上流リンクConOps current focus: Palworld P2 content-layer rebuild