用亲代或目标子代算组合与规则型。
异构格里芬
🧺2
HP120
攻击120
防御140
核心字段
掉落道具
| 道具 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 塑钢 | 2–3 | 100% |
| 碳纤维 | 2–3 | 100% |
| 革新技术书 | 1 | 10% |
| 大型帕鲁之魂 | 1 | 100% |
BOSS 变体掉落
| 道具 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 古代文明部件 | 6–8 | 100% |
| 塑钢 | 2–3 | 0% |
| 碳纤维 | 2–3 | 0% |
| 贵重羽毛 | 6–8 | 100% |
伙伴技能:基因改造
可骑在它的背上在空中飞行。 骑乘期间的暗属性攻击将提升(15~30)%。 且飞行时移动速度会提升。
主动技能(升级习得)
| 习得等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 冷却 |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 空气弹 | 无属性 | 40 | 2 秒 |
| Lv 7 | 暗黑球 | 暗属性 | 50 | 2 秒 |
| Lv 15 | 暗影波动 | 暗属性 | 80 | 4 秒 |
| Lv 22 | 鬼火 | 暗属性 | 200 | 12 秒 |
| Lv 30 | 恶梦球 | 暗属性 | 300 | 16 秒 |
| Lv 40 | 神圣灾祸 | 暗属性 | 400 | 20 秒 |
| Lv 50 | 暗黑雷射 | 暗属性 | 450 | 20 秒 |
| Lv 55 | 神圣灾祸Ⅱ | 暗属性 | 600 | 30 秒 |
| Lv 70 | 黑暗之拥 | 暗属性 | 600 | 30 秒 |
数值与定位(全图鉴坐标)
| 指标 | 值 | 全图鉴排名 | 同主属性排名 |
|---|---|---|---|
| HP | 120 | 第 24 / 288 | 暗属性第 5 / 54 |
| 攻击 | 120 | 第 33 / 288 | 暗属性第 10 / 54 |
| 防御 | 140 | 第 4 / 288 | 暗属性第 1 / 54 |
| 总种族值 高→低 | 380 | 第 9 / 288 | 暗属性第 3 / 54 |
| 基地工作 | 梯度位置 | 同级竞品 | 适应性覆盖面 |
|---|---|---|---|
| 采集 Lv2 | 更高级还有 51 只(最高 Lv8) | 同级 29 只 | 全图鉴具此适应性共 109 只 |
同主属性种族值梯队(暗属性 54 只)
| 位置 | Pal | 总种族值 高→低 | 基地工作 |
|---|---|---|---|
| 第 1 / 54 | 唤夜兽 | 415 | 采集 Lv7 |
| 第 2 / 54 | 混沌骑士 | 395 | 伐木 Lv6、采矿 Lv6 |
| 第 3 / 54 | 异构格里芬 (本页) | 380 | 采集 Lv2 |
| 第 4 / 54 | 贝菈诺娃 | 370 | 手工作业 Lv5、制药 Lv5、搬运 Lv4 |
| 第 5 / 54 | 贝菈露洁 | 370 | 手工作业 Lv6、制药 Lv7、搬运 Lv4 |
想换更高级的同岗位工人,找谁
栖息区域
野外捕捉点
刷新等级参考:Lv 50–55、Lv 80–80
作为子代:怎么配出来
| 亲代组合 | 规则型 | 性别方向 |
|---|---|---|
| — | self_only | 异构格里芬 + 异构格里芬 → 异构格里芬 |
作为亲代:特殊子代去向
| 亲代组合 | 子代 | 规则型 | 性别方向 / 工具 |
|---|---|---|---|
| 此 Pal 没有参与特殊覆盖组合 | 与任何亲代的子代按公式计算 | formula | 用工具算 |