親または目標子から組み合わせとルール型を計算します。
ゼノグリフ
🧺2
HP120
攻撃120
防御140
主要項目
ドロップアイテム
| アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|
| プラスチール | 2–3 | 100% |
| カーボン繊維 | 2–3 | 100% |
| 革新的な技術書 | 1 | 10% |
| 大きなパルのソウル | 1 | 100% |
ボス個体ドロップ
| アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|
| 古代文明の部品 | 6–8 | 100% |
| プラスチール | 2–3 | 0% |
| カーボン繊維 | 2–3 | 0% |
| 貴重な羽根 | 6–8 | 100% |
パートナースキル:改造遺伝子
背中に乗って空を飛ぶことができる。 ライド中、闇属性の攻撃が15%強化される。 空を飛んでいる間、移動速度が上昇する。
レベルアップで習得するアクティブスキル
| 習得レベル | スキル | 属性 | 威力 | クールタイム |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | エアーキャノン | 無属性 | 40 | 2 秒 |
| Lv 7 | ダークボール | 闇属性 | 50 | 2 秒 |
| Lv 15 | シャドウバースト | 闇属性 | 80 | 4 秒 |
| Lv 22 | スピリットフレイム | 闇属性 | 200 | 12 秒 |
| Lv 30 | ナイトメアボール | 闇属性 | 300 | 16 秒 |
| Lv 40 | ディザスターディバイン | 闇属性 | 400 | 20 秒 |
| Lv 50 | ダークレーザー | 闇属性 | 450 | 20 秒 |
| Lv 55 | ディザスターディバインⅡ | 闇属性 | 600 | 30 秒 |
| Lv 70 | ダークウィスプ | 闇属性 | 600 | 30 秒 |
全図鑑内でのステータスと位置づけ
| 指標 | 値 | 全図鑑順位 | 同じ主属性内の順位 |
|---|---|---|---|
| HP | 120 | 24 / 288 位 | 闇属性で 5 / 54 位 |
| 攻撃 | 120 | 33 / 288 位 | 闇属性で 10 / 54 位 |
| 防御 | 140 | 4 / 288 位 | 闇属性で 1 / 54 位 |
| 基礎ステータス合計 高い順 | 380 | 9 / 288 位 | 闇属性で 3 / 54 位 |
| 拠点作業 | 段階位置 | 同レベル候補 | 適性の保有数 |
|---|---|---|---|
| 採集 Lv2 | より高いパルが 51 体(最高 Lv8) | 同レベル 29 体 | この適性を持つパルは全 109 体 |
同主属性の基礎ステータス梯子(闇属性 54 体)
| 場所 | Pal | 基礎ステータス合計 高い順 | 拠点作業 |
|---|---|---|---|
| 1 / 54 位 | グレイシャドウ | 415 | 採集 Lv7 |
| 2 / 54 位 | ベイントール | 395 | 伐採 Lv6、採掘 Lv6 |
| 3 / 54 位 | ゼノグリフ (このページ) | 380 | 採集 Lv2 |
| 4 / 54 位 | ベラノワール | 370 | 手作業 Lv5、製薬 Lv5、運搬 Lv4 |
| 5 / 54 位 | ベラルージュ | 370 | 手作業 Lv6、製薬 Lv7、運搬 Lv4 |
同じ作業でより高レベルの候補
生息域
野生の捕獲ポイント
スポーンレベル:Lv 50–55、Lv 80–80
子として:配合での入手方法
| 親組み合わせ | ルール型 | 性別方向 |
|---|---|---|
| — | self_only | ゼノグリフ + ゼノグリフ -> ゼノグリフ |
親として:特殊な子の行き先
| 親組み合わせ | 子 | ルール型 | 性別方向 / ツール |
|---|---|---|---|
| このパルは特殊上書き組み合わせに参加しません | 任意の親との子は計算式で決まります | formula | ツールで計算 |