用亲代或目标子代算组合与规则型。
滑水蛇
💧3🌾2
HP90
攻击90
防御80
核心字段
掉落道具
| 道具 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 水栖帕鲁的黏液 | 1–2 | 100% |
BOSS 变体掉落
| 道具 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 古代文明部件 | 1–2 | 100% |
| 水栖帕鲁的黏液 | 1–2 | 0% |
| 贵重内脏 | 1–2 | 100% |
伙伴技能:滑滑水蛇
可骑在它的背上在水上移动。 将它分派到家畜牧场,它就有机会掉落皮革。
| 技能等级 | 道具 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|
| Lv 1 | 皮革 | 1 | 100% |
| Lv 2 | 皮革 | 1–2 | 100% |
| Lv 3 | 皮革 | 1–3 | 100% |
| Lv 4 | 皮革 | 1–4 | 100% |
| Lv 5 | 皮革 | 1–5 | 100% |
| Lv 6 | 皮革 | 1–6 | 100% |
| Lv 7 | 皮革 | 1–7 | 100% |
| Lv 8 | 皮革 | 1–8 | 100% |
| Lv 9 | 皮革 | 2–9 | 100% |
| Lv 10 | 皮革 | 3–10 | 100% |
主动技能(升级习得)
| 习得等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 冷却 |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 水流射击 | 水属性 | 40 | 2 秒 |
| Lv 7 | 龙息弹 | 龙属性 | 40 | 2 秒 |
| Lv 15 | 水枪 | 水属性 | 50 | 2 秒 |
| Lv 22 | 泡泡射击 | 水属性 | 80 | 4 秒 |
| Lv 30 | 龙之波动 | 龙属性 | 80 | 4 秒 |
| Lv 40 | 龙息 | 龙属性 | 160 | 8 秒 |
| Lv 50 | 高压水炮 | 水属性 | 450 | 20 秒 |
| Lv 70 | 潮涌迸发 | 水属性 | 600 | 30 秒 |
数值与定位(全图鉴坐标)
| 指标 | 值 | 全图鉴排名 | 同主属性排名 |
|---|---|---|---|
| HP | 90 | 第 152 / 288 | 水属性第 8 / 32 |
| 攻击 | 90 | 第 163 / 288 | 水属性第 13 / 32 |
| 防御 | 80 | 第 184 / 288 | 水属性第 14 / 32 |
| 总种族值 高→低 | 260 | 第 185 / 288 | 水属性第 14 / 32 |
| 基地工作 | 梯度位置 | 同级竞品 | 适应性覆盖面 |
|---|---|---|---|
| 浇水 Lv3 | 更高级还有 15 只(最高 Lv8) | 同级 3 只 | 全图鉴具此适应性共 46 只 |
| 牧场 Lv2 | 更高级还有 6 只(最高 Lv4) | 同级 6 只 | 全图鉴具此适应性共 29 只 |
同主属性种族值梯队(水属性 32 只)
| 位置 | Pal | 总种族值 高→低 | 基地工作 |
|---|---|---|---|
| 第 1 / 32 | 奥沧鲸 | 500 | 无基地工作适应性 |
| 第 2 / 32 | 海皇鲸 | 375 | 浇水 Lv7 |
| 第 3 / 32 | 清雀 | 335 | 浇水 Lv6 |
| 第 4 / 32 | 伊西斯 | 335 | 浇水 Lv6、搬运 Lv5 |
| 第 5 / 32 | 碧海龙 | 310 | 浇水 Lv4 |
| 第 14 / 32 | 滑水蛇 (本页) | 260 | — |
想换更高级的同岗位工人,找谁
栖息区域
野外捕捉点
最好抓:Lv 24–28 · 干涸海岸 西南 59 · 24 点
作为子代:怎么配出来
| 亲代组合 | 规则型 | 性别方向 |
|---|---|---|
| — | formula | 任何平均值命中的亲代组合都可。 |