親または目標子から組み合わせとルール型を計算します。
個別パルデータ
#75 シーペント
水属性; 拠点作業:水やり Lv3、牧場 Lv2. 親の CombiRank 平均が最も近い場合、配合計算式で入手できます。
シーペント
💧3🌾2
HP90
攻撃90
防御80
主要項目
ドロップアイテム
| アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|
| 水棲パルの粘液 | 1–2 | 100% |
ボス個体ドロップ
| アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|
| 古代文明の部品 | 1–2 | 100% |
| 水棲パルの粘液 | 1–2 | 0% |
| 貴重な臓物 | 1–2 | 100% |
パートナースキル:スイスイスイマー
背中に乗って水上を移動できる。 家畜牧場にアサインすると、革を落とすことがある。
| スキルレベル | アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|---|
| Lv 1 | 革 | 1 | 100% |
| Lv 2 | 革 | 1–2 | 100% |
| Lv 3 | 革 | 1–3 | 100% |
| Lv 4 | 革 | 1–4 | 100% |
| Lv 5 | 革 | 1–5 | 100% |
| Lv 6 | 革 | 1–6 | 100% |
| Lv 7 | 革 | 1–7 | 100% |
| Lv 8 | 革 | 1–8 | 100% |
| Lv 9 | 革 | 2–9 | 100% |
| Lv 10 | 革 | 3–10 | 100% |
レベルアップで習得するアクティブスキル
| 習得レベル | スキル | 属性 | 威力 | クールタイム |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | ウォータージェット | 水属性 | 40 | 2 秒 |
| Lv 7 | ドラゴンキャノン | 竜属性 | 40 | 2 秒 |
| Lv 15 | アクアショット | 水属性 | 50 | 2 秒 |
| Lv 22 | バブルショット | 水属性 | 80 | 4 秒 |
| Lv 30 | ドラゴンバースト | 竜属性 | 80 | 4 秒 |
| Lv 40 | ドラゴンブレス | 竜属性 | 160 | 8 秒 |
| Lv 50 | ハイドロストリーム | 水属性 | 450 | 20 秒 |
| Lv 70 | 水柱噴出 | 水属性 | 600 | 30 秒 |
全図鑑内でのステータスと位置づけ
| 指標 | 値 | 全図鑑順位 | 同じ主属性内の順位 |
|---|---|---|---|
| HP | 90 | 152 / 288 位 | 水属性で 8 / 32 位 |
| 攻撃 | 90 | 163 / 288 位 | 水属性で 13 / 32 位 |
| 防御 | 80 | 184 / 288 位 | 水属性で 14 / 32 位 |
| 基礎ステータス合計 高い順 | 260 | 185 / 288 位 | 水属性で 14 / 32 位 |
| 拠点作業 | 段階位置 | 同レベル候補 | 適性の保有数 |
|---|---|---|---|
| 水やり Lv3 | より高いパルが 15 体(最高 Lv8) | 同レベル 3 体 | この適性を持つパルは全 46 体 |
| 牧場 Lv2 | より高いパルが 6 体(最高 Lv4) | 同レベル 6 体 | この適性を持つパルは全 29 体 |
同主属性の基礎ステータス梯子(水属性 32 体)
| 場所 | Pal | 基礎ステータス合計 高い順 | 拠点作業 |
|---|---|---|---|
| 1 / 32 位 | グランジーラ | 500 | 拠点作業適性なし |
| 2 / 32 位 | ネプティオス | 375 | 水やり Lv7 |
| 3 / 32 位 | シヴァ | 335 | 水やり Lv6 |
| 4 / 32 位 | イシス | 335 | 水やり Lv6、運搬 Lv5 |
| 5 / 32 位 | アズレーン | 310 | 水やり Lv4 |
| 14 / 32 位 | シーペント (このページ) | 260 | — |
同じ作業でより高レベルの候補
生息域
野生の捕獲ポイント
おすすめ:Lv 24–28 · Desiccated Coast 南西 59 · 24
子として:配合での入手方法
| 親組み合わせ | ルール型 | 性別方向 |
|---|---|---|
| — | formula | 平均値が命中する親組み合わせで産出できます。 |
計算サンプル:現在この組み合わせで配合できます
親として:特殊な子の行き先
このページの使い方
成長と強化
| 研究トピック | このパルページで今答えられること | 次の手順 |
|---|---|---|
| パッシブスキル / 個体値 | このページは基礎ステータスを表示します。実個体の個体値は、濃縮・像強化・パッシブ補正を外してから計算機で逆算できます。 | 個体値を計算 |
| 作業適性書 | 現在は 水やり Lv3、牧場 Lv2 として使えます。適性を上げる価値は拠点のボトルネック次第です。 | 作業適性 |
| 信頼 / きずなの実 | これらの強化は基礎能力に影響しますが、具体的な利益、入手元、最適な投入順はデータ確認待ちです。 | 1.0 復帰ガイド |
| パル手術台 / 釣り詞条 / Yakumo | これらは詞条ソース候補であり、このページのデータ項目を直接書き換えるものではありません。 | 配合ツールへ |