用親代或目標子代算組合、規則型與 1.0 狀態。
單一帕魯資料
#153 冥燈魚
暗屬性 / 水屬性; 基地工作:澆水 Lv4、搬運 Lv2. 可由配種公式取得(雙親 CombiRank 平均最接近時產出)。
冥燈魚
Ghangler · アンドーン
💧4📦2
生命值90
攻擊125
防禦105
核心欄位(paldb 資料)
主動技能(升級習得)
| 習得等級 | 技能 | 屬性 | 威力 | 冷卻 |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 水槍 | 水屬性 | 40 | 4 秒 |
| Lv 7 | 暗黑球 | 暗屬性 | 40 | 4 秒 |
| Lv 15 | 黑暗箭 | 暗屬性 | 65 | 10 秒 |
| Lv 22 | 鬼火 | 暗屬性 | 75 | 16 秒 |
| Lv 30 | 提燈橫掃 | 水屬性 | 95 | 15 秒 |
| Lv 40 | 暗黑雷射 | 暗屬性 | 150 | 55 秒 |
| Lv 50 | 漩渦新星 | 水屬性 | 160 | 56 秒 |
數值與定位(全圖鑑座標)
| 指標 | 值 | 全圖鑑排名 | 同主屬性排名 |
|---|---|---|---|
| 生命值 | 90 | 第 113 / 215 | 暗屬性第 25 / 40 |
| 攻擊 | 125 | 第 16 / 215 | 暗屬性第 5 / 40 |
| 防禦 | 105 | 第 44 / 215 | 暗屬性第 9 / 40 |
| 總種族值 高→低 | 320 | 第 48 / 215 | 暗屬性第 12 / 40 |
| 基地工作 | 梯度位置 | 同級競品 | 適性覆蓋面 |
|---|---|---|---|
| 澆水 Lv4 | 已是全圖鑑最高級 | 同級 5 隻 | 全圖鑑具此適性共 38 隻 |
| 搬運 Lv2 | 更高級還有 24 隻(最高 Lv4) | 同級 32 隻 | 全圖鑑具此適性共 100 隻 |
同主屬性種族值梯隊(暗屬性 40 隻)
| 位置 | Pal | 總種族值 高→低 | 基地工作 |
|---|---|---|---|
| 第 1 / 40 | 喚夜獸 | 415 | 採集 Lv4 |
| 第 2 / 40 | 混沌騎士 | 395 | 採伐 Lv2、挖掘 Lv2 |
| 第 3 / 40 | 異構格里芬 | 380 | 採集 Lv1 |
| 第 4 / 40 | 貝菈諾娃 | 370 | 手工作業 Lv2、製藥 Lv4、搬運 Lv2 |
| 第 5 / 40 | 貝菈露潔 | 370 | 手工作業 Lv2、製藥 Lv4、搬運 Lv2 |
| 第 14 / 40 | 冥燈魚 (本頁) | 320 | — |
想換更高級的同崗位工人,找誰
站點看法非官方推斷 · 點開看
角色定位
冥燈魚是暗水系高階水工:澆水 Lv4、搬運 Lv2,攻擊 125 前 20,防禦 105。定位「水線頂格兼暗水打手」——牠不是普通水工,而是把工作與戰力疊在一起的中後期資產。
捕獲要點
係數 1.0,中型暗水,抓捕時要注意水暗攻擊與場地。牠值得專程抓,因為澆水 Lv4 直接影響農田、磨粉、部分工站與水系產線吞吐。
配種角色
作為親代參與炙燈魚覆蓋(+恐炬靈)。CombiRank 525 中高段。判讀:本體已經很強,還是火水變體入口;留一隻乾淨親代與一隻工作向個體都合理。
工作適性
澆水 Lv4 是頂格,搬運 Lv2 是副業。大型農場、麵粉、蛋糕與水線工站都吃這格。牠的攻擊高,但排班時仍應優先鎖水工,避免被搬運拉走。
C · 不確定(50-50) 現在練不練
工作端穩,攻擊 125 進數值靶區,且還連到火水變體。操作:水工用途現在投;戰鬥極限與畢業詞條等 1.0 後確認。
投入路線速判
| 判斷點 | 本頁建議 | 理由 |
|---|---|---|
| 現在可以做 | 採雙軌:保守玩家只保留一隻可用個體與親代;激進玩家可把 澆水 Lv4、搬運 Lv2 的穩定用途先用起來,但不要把戰鬥最優寫死。 | 工作錨點:澆水 Lv4 是本頁最抗變的價值來源。 攻擊 125 已進高敏感區,戰鬥投資要等 1.0 後複核。 |
| 先不要做 | 暫停依賴當前數值排名的重投入;若投,也只投能轉移到其他 Pal 或基地流程的通用資源。 | 避免把可等待的高成本投入壓在補丁前的不確定數值上。 |
| 什麼時候要重新評估 | 看補丁是否碰到牠的主價值:工作適性沒變就偏 A,終局攻防或取得鏈重排就偏 B。 | 1.0 上線時同時看官方補丁、站內 paldb 資料與配種回歸樣本。 |
| 1.0 更新後怎麼再確認 | 重新跑本頁資料欄位、配種關係、工作梯隊與捕獲工具;若主價值仍成立,才把培育路線升級成正式建議。 | 這是站點看法的閉環,不把當前推斷冒充官方定案。 |
作為子代:怎麼配出來
| 親代組合 | 規則型 | 性別方向 | 1.0 狀態 |
|---|---|---|---|
| — | formula | 任何平均值命中的親代組合都可。 | 等待 1.0 上線後驗證 |
實算樣例:這些組合現在就能配出牠
作為親代:特殊子代去向
玩家會怎麼用這頁
成長與強化:這頁只給入口,不偽裝成完整百科
來源與版本
| 欄位 | 資料來源 | 狀態 |
|---|---|---|
| 名稱 / 屬性 / 工作 / 數值 | paldb.cc | 抽取於 2026-07-02;版本基線 current patch pre-1.0 (v0.7.3) |
| 配種關係 | paldb.cc 全配對表 + 站內公式復算 | 27 條回歸樣本 QA 通過;1.0 狀態:等待 1.0 上線後驗證 |
| 捕獲係數 | paldb.cc | 工具估算模型另見捕獲率頁說明 |
相關入口
資料邊界
本頁欄位全部來自paldb 資料並標明抽取日期與版本基線;1.0 後的變更按回歸樣本1.0 上線後更新,未覆蓋欄位(棲息地、掉落)不猜測補空。
適用版本P1 route contract / P2 v2.0 content layer
更新日期
資料來源paldb.cc 抽取層(data/*.json)
上游鏈接ConOps current focus: Palworld P2 content-layer rebuild