用親代或目標子代算組合與規則型。
冰絲特
❄️1🌾1
生命值70
攻擊65
防禦70
核心欄位
掉落道具
| 道具 | 數量 | 概率 |
|---|---|---|
| 結冰器官 | 1–2 | 100% |
| 藍寶石 | 1 | 1% |
BOSS 變體掉落
| 道具 | 數量 | 概率 |
|---|---|---|
| 古代文明部件 | 2–3 | 100% |
| 結冰器官 | 1–2 | 0% |
| 藍寶石 | 1 | 0% |
| 貴重的利爪 | 2–3 | 100% |
伙伴技能:晴天冰靂
將牠分派到家畜牧場,牠就有機會掉落結冰器官。
| 技能等級 | 道具 | 數量 | 概率 |
|---|---|---|---|
| Lv 1 | 結冰器官 | 1 | 100% |
| Lv 2 | 結冰器官 | 1–2 | 100% |
| Lv 3 | 結冰器官 | 1–3 | 100% |
| Lv 4 | 結冰器官 | 1–4 | 100% |
| Lv 5 | 結冰器官 | 1–5 | 100% |
| Lv 6 | 結冰器官 | 1–6 | 100% |
| Lv 7 | 結冰器官 | 1–7 | 100% |
| Lv 8 | 結冰器官 | 1–8 | 100% |
| Lv 9 | 結冰器官 | 2–9 | 100% |
| Lv 10 | 結冰器官 | 3–10 | 100% |
主動技能(升級習得)
| 習得等級 | 技能 | 屬性 | 威力 | 冷卻 |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 冰雪飛彈 | 冰屬性 | 40 | 2 秒 |
| Lv 7 | 空氣彈 | 無屬性 | 40 | 2 秒 |
| Lv 15 | 泥漿投擲 | 地屬性 | 40 | 2 秒 |
| Lv 22 | 冰刃 | 冰屬性 | 80 | 4 秒 |
| Lv 30 | 冰刺 | 冰屬性 | 120 | 8 秒 |
| Lv 40 | 凜冬之息 | 冰屬性 | 160 | 8 秒 |
| Lv 50 | 鑽石星辰 | 冰屬性 | 450 | 20 秒 |
| Lv 70 | 晶鑽之雨 | 冰屬性 | 600 | 30 秒 |
數值與定位(全圖鑑座標)
| 指標 | 值 | 全圖鑑排名 | 同主屬性排名 |
|---|---|---|---|
| 生命值 | 70 | 第 242 / 288 | 冰屬性第 31 / 35 |
| 攻擊 | 65 | 第 276 / 288 | 冰屬性第 34 / 35 |
| 防禦 | 70 | 第 234 / 288 | 冰屬性第 31 / 35 |
| 總種族值 高→低 | 205 | 第 273 / 288 | 冰屬性第 33 / 35 |
| 基地工作 | 梯度位置 | 同級競品 | 適性覆蓋面 |
|---|---|---|---|
| 冷卻 Lv1 | 更高級還有 34 隻(最高 Lv8) | 同級 4 隻 | 全圖鑑具此適性共 38 隻 |
| 牧場 Lv1 | 更高級還有 12 隻(最高 Lv4) | 同級 17 隻 | 全圖鑑具此適性共 29 隻 |
同主屬性種族值梯隊(冰屬性 35 隻)
| 位置 | Pal | 總種族值 高→低 | 基地工作 |
|---|---|---|---|
| 第 1 / 35 | 喚冬獸 | 400 | 冷卻 Lv7 |
| 第 2 / 35 | 霜牙王 | 390 | 採伐 Lv6、挖掘 Lv5、冷卻 Lv8 |
| 第 3 / 35 | 川霜龍 | 355 | 挖掘 Lv5、冷卻 Lv5 |
| 第 4 / 35 | 寒霜獸 | 345 | 挖掘 Lv5、冷卻 Lv5 |
| 第 5 / 35 | 桃晶鯨 | 335 | 生火 Lv5、冷卻 Lv6 |
| 第 33 / 35 | 冰絲特 (本頁) | 205 | — |
想換更高級的同崗位工人,找誰
站點看法非官方推斷 · 點開看
角色定位
冰絲特把本體的印鈔機定位升級成「印鈔機兼冰箱管理員」:農場 Lv1 產金幣照舊,加一格製冷 Lv1。冰屬性替換暗屬性,失去夜行、換來對龍系的剋制客串。
捕獲要點
野外罕見,正路是配種:喵絲特+企丸丸固定產出。兩隻親代都是前期常備貨,取得門檻一杯蛋糕。
配種角色
CombiRank 1440 貼底素材,覆蓋作為親代僅電棘鼠一條。寒冰蛋產線。與本體同理,配種價值止於取得自身。
工作適性
農場+製冷的組合判讀:小基地裡牠白天印錢、冰箱缺人時頂班,一個人口額度兩份保底產出。注意製冷 Lv1 只是最低配,量產保鮮需求還是要專職冰系;牠的製冷格是保險不是主力。
棲息區域
野外捕捉點
刷新等級參考:Lv 30–34
作為子代:怎麼配出來
實算樣例:這些組合現在就能配出牠
作為親代:特殊子代去向
| 親代組合 | 子代 | 規則型 | 性別方向 / 工具 |
|---|---|---|---|
| 此 Pal 沒有參與特殊覆蓋組合 | 與任何親代的子代按公式計算 | formula | 用工具算 |