用親代或目標子代算組合與規則型。
喵絲特
🧺1🌾1
生命值70
攻擊60
防禦70
核心欄位
掉落道具
| 道具 | 數量 | 概率 |
|---|---|---|
| 金幣 | 100–200 | 50% |
| 皮革 | 1 | 100% |
BOSS 變體掉落
| 道具 | 數量 | 概率 |
|---|---|---|
| 古代文明部件 | 1–2 | 100% |
| 金幣 | 100–200 | 0% |
| 皮革 | 1 | 0% |
| 貴重的利爪 | 1–2 | 100% |
伙伴技能:招財貓
將牠分派到家畜牧場,牠就有機會從地裡挖出金幣。
| 技能等級 | 道具 | 數量 | 概率 |
|---|---|---|---|
| Lv 1 | 金幣 | 10 | 100% |
| Lv 2 | 金幣 | 10–20 | 100% |
| Lv 3 | 金幣 | 10–30 | 100% |
| Lv 4 | 金幣 | 10–40 | 100% |
| Lv 5 | 金幣 | 10–50 | 100% |
| Lv 6 | 金幣 | 10–60 | 100% |
| Lv 7 | 金幣 | 10–70 | 100% |
| Lv 8 | 金幣 | 10–80 | 100% |
| Lv 9 | 金幣 | 20–90 | 100% |
| Lv 10 | 金幣 | 30–100 | 100% |
主動技能(升級習得)
| 習得等級 | 技能 | 屬性 | 威力 | 冷卻 |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 泥漿投擲 | 地屬性 | 40 | 2 秒 |
| Lv 7 | 暗黑球 | 暗屬性 | 50 | 2 秒 |
| Lv 15 | 暗影波動 | 暗屬性 | 80 | 4 秒 |
| Lv 22 | 沙塵旋風 | 地屬性 | 200 | 12 秒 |
| Lv 30 | 鬼火 | 暗屬性 | 200 | 12 秒 |
| Lv 40 | 惡夢球 | 暗屬性 | 300 | 16 秒 |
| Lv 50 | 暗黑雷射 | 暗屬性 | 450 | 20 秒 |
| Lv 70 | 黑暗之擁 | 暗屬性 | 600 | 30 秒 |
數值與定位(全圖鑑座標)
| 指標 | 值 | 全圖鑑排名 | 同主屬性排名 |
|---|---|---|---|
| 生命值 | 70 | 第 242 / 288 | 暗屬性第 47 / 54 |
| 攻擊 | 60 | 第 281 / 288 | 暗屬性第 53 / 54 |
| 防禦 | 70 | 第 234 / 288 | 暗屬性第 45 / 54 |
| 總種族值 高→低 | 200 | 第 279 / 288 | 暗屬性第 53 / 54 |
| 基地工作 | 梯度位置 | 同級競品 | 適性覆蓋面 |
|---|---|---|---|
| 採集 Lv1 | 更高級還有 80 隻(最高 Lv8) | 同級 29 隻 | 全圖鑑具此適性共 109 隻 |
| 牧場 Lv1 | 更高級還有 12 隻(最高 Lv4) | 同級 17 隻 | 全圖鑑具此適性共 29 隻 |
同主屬性種族值梯隊(暗屬性 54 隻)
| 位置 | Pal | 總種族值 高→低 | 基地工作 |
|---|---|---|---|
| 第 1 / 54 | 喚夜獸 | 415 | 採集 Lv7 |
| 第 2 / 54 | 混沌騎士 | 395 | 採伐 Lv6、挖掘 Lv6 |
| 第 3 / 54 | 異構格里芬 | 380 | 採集 Lv2 |
| 第 4 / 54 | 貝菈諾娃 | 370 | 手工作業 Lv5、製藥 Lv5、搬運 Lv4 |
| 第 5 / 54 | 貝菈露潔 | 370 | 手工作業 Lv6、製藥 Lv7、搬運 Lv4 |
| 第 53 / 54 | 喵絲特 (本頁) | 200 | — |
想換更高級的同崗位工人,找誰
站點看法非官方推斷 · 點開看
角色定位
喵絲特是牧場經濟的高階課:農場 Lv1 的產出是金幣——直接產貨幣的 Pal 全圖鑑屈指可數。除此之外工作面板全空,戰鬥數值墊底,牠是一台貓形印鈔機,僅此而已。
捕獲要點
係數 1.0,夜間遺跡與洞穴刷新(暗屬性夜行)。商人經濟解鎖前抓到就先養著;一旦你開始從商人手裡買箭矢彈藥,牧場裡的每一隻喵絲特都在替你付帳。
配種角色
CombiRank 1480 貼底,作為親代通向冰絲特(喵絲特+企丸丸)與兩條電棘鼠配方。暗黑蛋產線。判讀:配冰絲特那條值得記——亞種保留產金幣還加製冷格。
工作適性
單格農場 Lv1,排班零靈活度:牠要么在牧場印錢,要么在吃白飯。判讀上金幣產出的價值錨定在商店物價——中後期軍火採購量上來後,貓的印鈔速度反而顯得慢,屆時金幣主力會轉向販賣量產配種產物。
棲息區域
上游記錄了此帕魯的 Boss 固定刷新(分表:Hillside Cavern Isolated Island Cavern,Lv 10–13),但未提供可定位座標;位置資料暫缺,無法標圖。
作為子代:怎麼配出來
| 親代組合 | 規則型 | 性別方向 |
|---|---|---|
| — | formula | 任何平均值命中的親代組合都可。 |