用親代或目標子代算組合與規則型。
單一帕魯資料
#17B 閃丸丸
水屬性 / 雷屬性; 基地工作:澆水 Lv1、發電 Lv2、手工作業 Lv1、搬運 Lv1. 由特殊覆蓋組合取得,不走一般公式。
閃丸丸
💧1⚡2🔨1📦1
生命值70
攻擊80
防禦70
核心欄位
掉落道具
| 道具 | 數量 | 概率 |
|---|---|---|
| 發電器官 | 1–2 | 100% |
| 水棲帕魯的黏液 | 1 | 100% |
BOSS 變體掉落
| 道具 | 數量 | 概率 |
|---|---|---|
| 古代文明部件 | 2–3 | 100% |
| 發電器官 | 1–2 | 0% |
| 水棲帕魯的黏液 | 1 | 0% |
| 貴重的獸毛 | 2–3 | 100% |
伙伴技能:閃丸丸發射
發動後玩家將裝備火箭發射器,並可將閃丸丸當作砲彈射出。 命中目標後閃丸丸會爆炸,並陷入瀕死狀態。
主動技能(升級習得)
| 習得等級 | 技能 | 屬性 | 威力 | 冷卻 |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 雷矛 | 雷屬性 | 40 | 2 秒 |
| Lv 7 | 閃電球 | 雷屬性 | 100 | 8 秒 |
| Lv 15 | 泡泡射擊 | 水屬性 | 80 | 4 秒 |
| Lv 22 | 瀑流擊 | 水屬性 | 160 | 8 秒 |
| Lv 30 | 爆裂水球 | 水屬性 | 200 | 12 秒 |
| Lv 40 | 三相火花 | 雷屬性 | 250 | 12 秒 |
| Lv 50 | 閃電衝擊 | 雷屬性 | 300 | 16 秒 |
| Lv 70 | 雷霆颶風 | 雷屬性 | 600 | 30 秒 |
數值與定位(全圖鑑座標)
| 指標 | 值 | 全圖鑑排名 | 同主屬性排名 |
|---|---|---|---|
| 生命值 | 70 | 第 242 / 288 | 水屬性第 23 / 32 |
| 攻擊 | 80 | 第 207 / 288 | 水屬性第 23 / 32 |
| 防禦 | 70 | 第 234 / 288 | 水屬性第 23 / 32 |
| 總種族值 高→低 | 220 | 第 241 / 288 | 水屬性第 26 / 32 |
| 基地工作 | 梯度位置 | 同級競品 | 適性覆蓋面 |
|---|---|---|---|
| 澆水 Lv1 | 更高級還有 34 隻(最高 Lv8) | 同級 12 隻 | 全圖鑑具此適性共 46 隻 |
| 發電 Lv2 | 更高級還有 19 隻(最高 Lv8) | 同級 3 隻 | 全圖鑑具此適性共 25 隻 |
| 手工作業 Lv1 | 更高級還有 87 隻(最高 Lv8) | 同級 22 隻 | 全圖鑑具此適性共 109 隻 |
| 搬運 Lv1 | 更高級還有 94 隻(最高 Lv7) | 同級 46 隻 | 全圖鑑具此適性共 140 隻 |
同主屬性種族值梯隊(水屬性 32 隻)
| 位置 | Pal | 總種族值 高→低 | 基地工作 |
|---|---|---|---|
| 第 1 / 32 | 奧滄鯨 | 500 | 無基地工作適性 |
| 第 2 / 32 | 海皇鯨 | 375 | 澆水 Lv7 |
| 第 3 / 32 | 清雀 | 335 | 澆水 Lv6 |
| 第 4 / 32 | 伊西斯 | 335 | 澆水 Lv6、搬運 Lv5 |
| 第 5 / 32 | 碧海龍 | 310 | 澆水 Lv4 |
| 第 26 / 32 | 閃丸丸 (本頁) | 220 | — |
想換更高級的同崗位工人,找誰
站點看法非官方推斷 · 點開看
角色定位
企丸丸的水電亞種,工作面板換裝:製冷換成發電 Lv2——這在前期是跳級配置,發電 Lv2 通常要到中期才有穩定持有人。攻擊 80、稀有度 2,定位是前期電力崗的搶跑解。
捕獲要點
野外難遇,正路是特殊覆蓋:伏特喵+企丸丸固定產出閃丸丸,兩隻親代都是前期地攤貨。這條配方值得背下來——它是「前期就拿到 Lv2 發電」的最短路徑。
配種角色
CombiRank 1310,覆蓋產物身分,公式素材價值平平;沒有 outgoing 覆蓋線,配種網絡裡是葉節點。牠的價值全在自己身上,不在配種跳板。
工作適性
發電 Lv2 讓中前期的電力工站吞吐直接翻檔,澆水手工搬運三格保底輪崗。判讀:只要你的基地開始上電器,第一時間配一隻閃丸丸,發電崗的效率差距肉眼可見。
棲息區域
野外捕捉點
作為子代:怎麼配出來
實算樣例:這些組合現在就能配出牠
作為親代:特殊子代去向
| 親代組合 | 子代 | 規則型 | 性別方向 / 工具 |
|---|---|---|---|
| 此 Pal 沒有參與特殊覆蓋組合 | 與任何親代的子代按公式計算 | formula | 用工具算 |