用親代或目標子代算組合與規則型。
凜光犬
❄️3
生命值90
攻擊105
防禦80
核心欄位
掉落道具
| 道具 | 數量 | 概率 |
|---|---|---|
| 結冰器官 | 1–2 | 100% |
BOSS 變體掉落
| 道具 | 數量 | 概率 |
|---|---|---|
| 古代文明部件 | 4–6 | 100% |
| 結冰器官 | 2–3 | 0% |
| 貴重的獸毛 | 2–3 | 100% |
伙伴技能:霜躍疾行
可騎在牠的背上移動。 騎乘期間可以進行2段跳躍。 若牠在隊伍中,冰屬性帕魯的防禦力會提升(15~30)%。(不可疊加)
主動技能(升級習得)
| 習得等級 | 技能 | 屬性 | 威力 | 冷卻 |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 寒冰雙牙 | 冰屬性 | 40 | 2 秒 |
| Lv 2 | 寒冰之牙 | 冰屬性 | 50 | 2 秒 |
| Lv 3 | 泥漿投擲 | 地屬性 | 40 | 2 秒 |
| Lv 7 | 冰刃 | 冰屬性 | 80 | 4 秒 |
| Lv 15 | 冰刺 | 冰屬性 | 120 | 8 秒 |
| Lv 22 | 凜冬之息 | 冰屬性 | 160 | 8 秒 |
| Lv 30 | 召雪 | 冰屬性 | 300 | 16 秒 |
| Lv 40 | 冰鋒之路 | 冰屬性 | 300 | 16 秒 |
| Lv 50 | 鑽石星辰 | 冰屬性 | 450 | 20 秒 |
| Lv 70 | 晶鑽之雨 | 冰屬性 | 600 | 30 秒 |
數值與定位(全圖鑑座標)
| 指標 | 值 | 全圖鑑排名 | 同主屬性排名 |
|---|---|---|---|
| 生命值 | 90 | 第 152 / 288 | 冰屬性第 22 / 35 |
| 攻擊 | 105 | 第 86 / 288 | 冰屬性第 10 / 35 |
| 防禦 | 80 | 第 184 / 288 | 冰屬性第 27 / 35 |
| 總種族值 高→低 | 275 | 第 167 / 288 | 冰屬性第 25 / 35 |
| 基地工作 | 梯度位置 | 同級競品 | 適性覆蓋面 |
|---|---|---|---|
| 冷卻 Lv3 | 更高級還有 21 隻(最高 Lv8) | 同級 6 隻 | 全圖鑑具此適性共 38 隻 |
同主屬性種族值梯隊(冰屬性 35 隻)
| 位置 | Pal | 總種族值 高→低 | 基地工作 |
|---|---|---|---|
| 第 1 / 35 | 喚冬獸 | 400 | 冷卻 Lv7 |
| 第 2 / 35 | 霜牙王 | 390 | 採伐 Lv6、挖掘 Lv5、冷卻 Lv8 |
| 第 3 / 35 | 川霜龍 | 355 | 挖掘 Lv5、冷卻 Lv5 |
| 第 4 / 35 | 寒霜獸 | 345 | 挖掘 Lv5、冷卻 Lv5 |
| 第 5 / 35 | 桃晶鯨 | 335 | 生火 Lv5、冷卻 Lv6 |
| 第 25 / 35 | 凜光犬 (本頁) | 275 | — |
想換更高級的同崗位工人,找誰
棲息區域
野外捕捉點
最低等級:Lv 35–37 · 純白雪原 西南 91 · 7 點
點位最密:Lv 36–38 · 雪融碧岬 西北 113 · 11 點
作為子代:怎麼配出來
實算樣例:這些組合現在就能配出牠
作為親代:特殊子代去向
| 親代組合 | 子代 | 規則型 | 性別方向 / 工具 |
|---|---|---|---|
| 此 Pal 沒有參與特殊覆蓋組合 | 與任何親代的子代按公式計算 | formula | 用工具算 |