親または目標子から組み合わせとルール型を計算します。
フリーズマ
❄️3
HP90
攻撃105
防御80
主要項目
ドロップアイテム
| アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|
| 氷結器官 | 1–2 | 100% |
ボス個体ドロップ
| アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|
| 古代文明の部品 | 4–6 | 100% |
| 氷結器官 | 2–3 | 0% |
| 貴重な獣毛 | 2–3 | 100% |
パートナースキル:ブリザードッグ
背中に乗って移動できる。 ライド中、2段ジャンプが可能になる。 手持ちにいる間、氷属性のパルの防御力が15%増加する。(重複不可)
レベルアップで習得するアクティブスキル
| 習得レベル | スキル | 属性 | 威力 | クールタイム |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | ダブルファング(氷) | 氷属性 | 40 | 2 秒 |
| Lv 2 | ワイルドファング(氷) | 氷属性 | 50 | 2 秒 |
| Lv 3 | マッドシュート | 地属性 | 40 | 2 秒 |
| Lv 7 | アイスカッター | 氷属性 | 80 | 4 秒 |
| Lv 15 | アイスバーグ | 氷属性 | 120 | 8 秒 |
| Lv 22 | コールドブレス | 氷属性 | 160 | 8 秒 |
| Lv 30 | 召雪 | 氷属性 | 300 | 16 秒 |
| Lv 40 | アイシクルライン | 氷属性 | 300 | 16 秒 |
| Lv 50 | ブリザードスパイク | 氷属性 | 450 | 20 秒 |
| Lv 70 | ダイアモンドフォール | 氷属性 | 600 | 30 秒 |
全図鑑内でのステータスと位置づけ
| 指標 | 値 | 全図鑑順位 | 同じ主属性内の順位 |
|---|---|---|---|
| HP | 90 | 152 / 288 位 | 氷属性で 22 / 35 位 |
| 攻撃 | 105 | 86 / 288 位 | 氷属性で 10 / 35 位 |
| 防御 | 80 | 184 / 288 位 | 氷属性で 27 / 35 位 |
| 基礎ステータス合計 高い順 | 275 | 167 / 288 位 | 氷属性で 25 / 35 位 |
| 拠点作業 | 段階位置 | 同レベル候補 | 適性の保有数 |
|---|---|---|---|
| 冷却 Lv3 | より高いパルが 21 体(最高 Lv8) | 同レベル 6 体 | この適性を持つパルは全 38 体 |
同主属性の基礎ステータス梯子(氷属性 35 体)
| 場所 | Pal | 基礎ステータス合計 高い順 | 拠点作業 |
|---|---|---|---|
| 1 / 35 位 | グレイシャル | 400 | 冷却 Lv7 |
| 2 / 35 位 | ヒョウガオー | 390 | 伐採 Lv6、採掘 Lv5、冷却 Lv8 |
| 3 / 35 位 | ブリザンダー | 355 | 採掘 Lv5、冷却 Lv5 |
| 4 / 35 位 | フロスカノン | 345 | 採掘 Lv5、冷却 Lv5 |
| 5 / 35 位 | モモエール | 335 | 火おこし Lv5、冷却 Lv6 |
| 25 / 35 位 | フリーズマ (このページ) | 275 | — |
同じ作業でより高レベルの候補
生息域
野生の捕獲ポイント
最低レベル:Lv 35–37 · Pristine Snow Field 南西 91 · 7
最密:Lv 36–38 · Thawtide Cape 北西 113 · 11
子として:配合での入手方法
計算サンプル:現在この組み合わせで配合できます
親として:特殊な子の行き先
| 親組み合わせ | 子 | ルール型 | 性別方向 / ツール |
|---|---|---|---|
| このパルは特殊上書き組み合わせに参加しません | 任意の親との子は計算式で決まります | formula | ツールで計算 |