親または目標子から組み合わせとルール型を計算します。
個別パルデータ
#12 ナエモチ
草属性 / 地属性; 拠点作業:種まき Lv1. 親の CombiRank 平均が最も近い場合、配合計算式で入手できます。
ナエモチ
🌱1
HP70
攻撃70
防御70
主要項目
ドロップアイテム
| アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|
| ベリーの種 | 1 | 100% |
| ナエモチの葉っぱ | 1 | 50% |
ボス個体ドロップ
| アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|
| 古代文明の部品 | 2–4 | 100% |
| ベリーの種 | 1 | 0% |
| ナエモチの葉っぱ | 1 | 0% |
| 貴重な臓物 | 2 | 100% |
パートナースキル:木こり応援
手持ちにいる間、プレイヤーが伐採するときのダメージが30%増加し、すべての木材類の重量を40%軽減する。(重複不可)
レベルアップで習得するアクティブスキル
| 習得レベル | スキル | 属性 | 威力 | クールタイム |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | マッドシュート | 地属性 | 40 | 2 秒 |
| Lv 7 | ウィンドカッター | 草属性 | 40 | 2 秒 |
| Lv 15 | ストーンブラスト | 地属性 | 80 | 4 秒 |
| Lv 22 | シードマシンガン | 草属性 | 80 | 4 秒 |
| Lv 30 | シードマイン | 草属性 | 120 | 8 秒 |
| Lv 40 | サンドトルネード | 地属性 | 200 | 12 秒 |
| Lv 50 | ソーラーブラスト | 草属性 | 450 | 20 秒 |
| Lv 70 | ウィンドブラスト | 草属性 | 600 | 30 秒 |
全図鑑内でのステータスと位置づけ
| 指標 | 値 | 全図鑑順位 | 同じ主属性内の順位 |
|---|---|---|---|
| HP | 70 | 242 / 288 位 | 草属性で 40 / 42 位 |
| 攻撃 | 70 | 251 / 288 位 | 草属性で 36 / 42 位 |
| 防御 | 70 | 234 / 288 位 | 草属性で 35 / 42 位 |
| 基礎ステータス合計 高い順 | 210 | 258 / 288 位 | 草属性で 39 / 42 位 |
| 拠点作業 | 段階位置 | 同レベル候補 | 適性の保有数 |
|---|---|---|---|
| 種まき Lv1 | より高いパルが 40 体(最高 Lv8) | 同レベル 5 体 | この適性を持つパルは全 45 体 |
同主属性の基礎ステータス梯子(草属性 42 体)
| 場所 | Pal | 基礎ステータス合計 高い順 | 拠点作業 |
|---|---|---|---|
| 1 / 42 位 | モスローン | 370 | 種まき Lv6、手作業 Lv6、採集 Lv4、製薬 Lv8、運搬 Lv2 |
| 2 / 42 位 | ノクサージュ | 370 | 種まき Lv8、手作業 Lv6、採集 Lv5、製薬 Lv6、運搬 Lv3 |
| 3 / 42 位 | ハナミズチ | 365 | 水やり Lv5、種まき Lv7 |
| 4 / 42 位 | リリクイン | 350 | 種まき Lv7、手作業 Lv5、採集 Lv6、製薬 Lv5 |
| 5 / 42 位 | トコナッツ | 345 | 種まき Lv5、採集 Lv5、採掘 Lv3 |
| 39 / 42 位 | ナエモチ (このページ) | 210 | — |
同じ作業でより高レベルの候補
生息域
野生の捕獲ポイント
おすすめ:Lv 2–4 · Islandhopper Coast 北東 63 · 39
子として:配合での入手方法
| 親組み合わせ | ルール型 | 性別方向 |
|---|---|---|
| — | formula | 平均値が命中する親組み合わせで産出できます。 |
計算サンプル:現在この組み合わせで配合できます
親として:特殊な子の行き先
| 親組み合わせ | 子 | ルール型 | 性別方向 / ツール |
|---|---|---|---|
| このパルは特殊上書き組み合わせに参加しません | 任意の親との子は計算式で決まります | formula | ツールで計算 |