パル図鑑
パッシブスキル分類早見
パルが自然に持ちうる全 102 件のパッシブを用途別に分類。分類のみを提供し、「最強パッシブ」の断定はしません。取捨はあなたの目的(戦闘・作業・移動)次第です。
攻撃・戦闘
| パッシブ | ランク | 効果 |
|---|---|---|
| 鬼神 | +4 | 攻撃 +30% (ToSelf) 防御 +5% (ToSelf) |
| 獰猛 | +3 | 攻撃 +20% (ToSelf) |
| 冷静沈着 | +3 | アクティブスキルのクールタイム短縮30% 攻撃+10% |
| 脳筋 | +2 | 攻撃 +30% (ToSelf) 作業速度 -50% (ToSelf) |
| オラオラ系 | +1 | 攻撃 +10% (ToSelf) 防御 -10% (ToSelf) |
| 勇敢 | +1 | 攻撃 +10% (ToSelf) |
| 粗暴 | +1 | 攻撃 +15% (ToSelf) 作業速度 -10% (ToSelf) |
| せっかち | +1 | アクティブスキルのクールタイム短縮15% |
| サディスト | +1 | 攻撃 +15% (ToSelf) 防御 -15% (ToSelf) |
属性ダメージ強化
| パッシブ | ランク | 効果 |
|---|---|---|
| 永炎 | +4 | 炎属性攻撃ダメージ増加30% 雷属性攻撃ダメージ増加30% |
| 侵略者 | +4 | 闇属性攻撃ダメージ増加30% 竜属性攻撃ダメージ増加30% |
| ヌシ | +4 | 水属性攻撃ダメージ増加20% 氷属性攻撃ダメージ増加20% 防御+20% |
| 救世主 | +4 | 無属性攻撃ダメージ増加30% 草属性攻撃ダメージ増加30% |
| 魔女 | +4 | 闇属性攻撃ダメージ増加30% 氷属性攻撃ダメージ増加30% |
| 聖天 | +3 | 無属性攻撃ダメージ増加30% |
| 神龍 | +3 | 竜属性攻撃ダメージ増加30% |
| 地帝 | +3 | 地属性攻撃ダメージ増加30% |
| 炎帝 | +3 | 炎属性攻撃ダメージ増加30% |
| 氷帝 | +3 | 氷属性攻撃ダメージ増加30% |
| 雷帝 | +3 | 雷属性攻撃ダメージ増加30% |
| 海皇 | +3 | 水属性攻撃ダメージ増加30% |
| 冥王 | +3 | 闇属性攻撃ダメージ増加30% |
| 精霊王 | +3 | 草属性攻撃ダメージ増加30% |
| 竜の血族 | +1 | 竜属性攻撃ダメージ増加10% |
| コンデンサ | +1 | 雷属性攻撃ダメージ増加10% |
| 冷血 | +1 | 氷属性攻撃ダメージ増加10% |
| 草木の香り | +1 | 草属性攻撃ダメージ増加10% |
| 水遊び好き | +1 | 水属性攻撃ダメージ増加10% |
| 大地の力 | +1 | 地属性攻撃ダメージ増加10% |
| 火遊び好き | +1 | 炎属性攻撃ダメージ増加10% |
| 無の境地 | +1 | 無属性攻撃ダメージ増加10% |
| 夜の帳 | +1 | 闇属性攻撃ダメージ増加10% |
防御・耐性
| パッシブ | ランク | 効果 |
|---|---|---|
| ダイヤモンドボディ | +4 | 防御+30% ひるみ無効 吹き飛び無効 |
| 屈強な肉体 | +3 | 防御+20% ひるみ無効 |
| ヘビー級 | +2 | 防御+20% 吹き飛び無効 |
| アブノーマル | +1 | 無属性ダメージ軽減10% |
| 防草効果 | +1 | 草属性ダメージ軽減10% |
| 陽キャラ | +1 | 闇属性ダメージ軽減10% |
| ドラゴンキラー | +1 | 竜属性ダメージ軽減10% |
| 耐震構造 | +1 | 地属性ダメージ軽減10% |
| 硬い皮膚 | +1 | 防御 +10% (ToSelf) |
| 高温体質 | +1 | 氷属性ダメージ軽減10% |
| 絶縁体 | +1 | 雷属性ダメージ軽減10% |
| マゾヒスト | +1 | 防御 +15% (ToSelf) 攻撃 -15% (ToSelf) |
| 未知の生体細胞 | +1 | 攻撃+10% 炎属性ダメージ軽減15% 雷属性ダメージ軽減15% |
| 日焼け好き | +1 | 炎属性ダメージ軽減10% |
| 防水加工 | +1 | 水属性ダメージ軽減10% |
作業速度
| パッシブ | ランク | 効果 |
|---|---|---|
| 牧場の主 | +4 | 牧場の作業適性 +2 |
| 超絶技巧 | +4 | 作業速度 +75% (ToSelf) |
| 職人気質 | +3 | 作業速度 +50% (ToSelf) |
| 牧場っ子 | +3 | 牧場の作業適性 +1 |
| うぬぼれ屋 | +1 | 作業速度 +10% (ToSelf) 防御 -10% (ToSelf) |
| まじめ | +1 | 作業速度 +20% (ToSelf) |
| 社畜 | +1 | 作業速度 +30% (ToSelf) 攻撃 -30% (ToSelf) |
移動・スタミナ
| パッシブ | ランク | 効果 |
|---|---|---|
| 永久機関 | +4 | 最大スタミナ+75% ※ライド可能なパルのみ有効 |
| 波乗り王 | +4 | 水上の移動速度上昇50% |
| 軽身 | +4 | ライド中のジャンプ回数 +1 |
| 神速 | +4 | 移動速度上昇30% |
| 泳ぐのが得意 | +3 | 水上の移動速度上昇40% |
| 無限のスタミナ | +3 | 最大スタミナ+50% ※ライド可能なパルのみ有効 |
| 走るのが得意 | +3 | 移動速度上昇20% |
| 健康優良児 | +1 | 最大スタミナ+25% ※ライド可能なパルのみ有効 |
| すばしこい | +1 | 移動速度上昇10% |
| しなやかスイム | +1 | 水上の移動速度上昇30% |
プレイヤー支援
| パッシブ | ランク | 効果 |
|---|---|---|
| ヒーリングコーチ | +3 | プレイヤーのHP自然回復量+5% |
| 伐採リーダー | +3 | プレイヤーの伐採効率増加25% |
| 鉱山のチーフ | +3 | プレイヤーの採掘効率増加25% |
| モチベーター | +3 | プレイヤーの作業速度増加25% |
| リロードマスター | +3 | プレイヤーのリロード速度上昇+4% |
| 堅城の軍師 | +3 | プレイヤーの防御増加10% |
| 突撃指揮者 | +3 | プレイヤーの攻撃増加10% |
| バテ防止係 | +3 | プレイヤーのスタミナ消費量軽減+ 5.0 % |
満腹度・SAN値
| パッシブ | ランク | 効果 |
|---|---|---|
| 不動明王の心 | +4 | SAN値が減りにくい +20.0% |
| 絶食の極み | +4 | 満腹度が減りにくい +20.0% |
| ダイエットマスター | +3 | 満腹度が減りにくい +15.0% |
| ワーカーホリック | +3 | SAN値が減りにくい +15.0% |
| 小食 | +1 | 満腹度が減りにくい +10.0% |
| ポジティブ思考 | +1 | SAN値が減りにくい +10.0% |
特殊
| パッシブ | ランク | 効果 |
|---|---|---|
| 大盤振る舞い | +4 | 自身のドロップアイテム+100% |
| 伝説 | +4 | 攻撃+20% 防御+20% 移動速度上昇20% |
| 希少 | +4 | 攻撃 +15% (ToSelf) 防御 +15% (None) 作業速度 +20% (ToSelf) |
| 吸血鬼 | +4 | 与えたダメージの5%を吸収し、HPを回復する。 夜になっても眠らず、働き続ける。 |
| 高貴 | +3 | 取引価格が改善+5% |
| 博愛主義者 | +3 | 配合牧場にアサインされてる間、タマゴ生成速度が100%増加する |
| サービス精神 | +3 | 自身のドロップアイテム+50% |
| 良い毛並み | +1 | 取引価格が改善+3% |
| 不眠 | +1 | 夜になっても眠らず、働き続ける。 |
マイナス
| パッシブ | ランク | 効果 |
|---|---|---|
| 不器用 | -1 | 作業速度 -10% (ToSelf) |
| ビビり | -1 | 攻撃 -10% (ToSelf) |
| うたれ弱い | -1 | 防御 -10% (ToSelf) |
| のんびり屋さん | -1 | アクティブスキルのクールタイム延長-15% |
| 食いしんぼ | -1 | 満腹度が減りやすい +10.0% |
| 手加減 | -1 | 平和主義者。 攻撃対象のHPを1未満にできない。 |
| 夜更かし | -1 | 夜中まで起きているせいか、昼寝をしがち。 |
| みすぼらしい | -1 | 取引価格が悪化-10% |
| 引きこもり | -1 | 最大スタミナ-25% ※ライド可能なパルのみ有効 |
| 精神が不安定 | -1 | SAN値が減りやすい +10.0% |
| 無限の胃袋 | -2 | 満腹度が減りやすい +15.0% |
| 破滅願望 | -2 | SAN値が減りやすい +15.0% |
| すぐ骨折する | -3 | 防御 -20% (ToSelf) |
| ことなかれ主義者 | -3 | 攻撃 -20% (ToSelf) |
| サボり癖 | -3 | 作業速度 -30% (ToSelf) |
データ境界
本ページは用途分類までに留めます。パッシブの取捨はあなたの目的と個体次第であり、その判断はプレイヤーに委ねます。
対象バージョンP1 route contract / P2 v2.0 content layer
更新日
出典PalDB 抽出データ層(data/*.json)
上流リンクConOps current focus: Palworld P2 content-layer rebuild