親または目標子から組み合わせとルール型を計算します。
シヴァ
💧6
HP125
攻撃105
防御105
主要項目
ドロップアイテム
| アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|
| 水棲パルの粘液 | 5 | 100% |
ボス個体ドロップ
| アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|
| 古代文明の部品 | 5–7 | 100% |
| 水棲パルの粘液 | 5 | 0% |
| 貴重な羽根 | 5–7 | 100% |
パートナースキル:水の翼
背中に乗って空を飛ぶことができる。 このパルの移動速度は、手持ちにいるシヴァ以外の水属性パルの数×5%増加する。
レベルアップで習得するアクティブスキル
| 習得レベル | スキル | 属性 | 威力 | クールタイム |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | ウォータージェット | 水属性 | 40 | 2 秒 |
| Lv 7 | アイスミサイル | 氷属性 | 40 | 2 秒 |
| Lv 15 | アクアショット | 水属性 | 50 | 2 秒 |
| Lv 22 | コールドブレス | 氷属性 | 160 | 8 秒 |
| Lv 30 | スプラッシュボム | 水属性 | 200 | 12 秒 |
| Lv 40 | ブリザードスパイク | 氷属性 | 450 | 20 秒 |
| Lv 50 | ハイドロストリーム | 水属性 | 450 | 20 秒 |
| Lv 70 | 水柱噴出 | 水属性 | 600 | 30 秒 |
全図鑑内でのステータスと位置づけ
| 指標 | 値 | 全図鑑順位 | 同じ主属性内の順位 |
|---|---|---|---|
| HP | 125 | 22 / 288 位 | 水属性で 2 / 32 位 |
| 攻撃 | 105 | 86 / 288 位 | 水属性で 5 / 32 位 |
| 防御 | 105 | 69 / 288 位 | 水属性で 6 / 32 位 |
| 基礎ステータス合計 高い順 | 335 | 50 / 288 位 | 水属性で 3 / 32 位 |
| 拠点作業 | 段階位置 | 同レベル候補 | 適性の保有数 |
|---|---|---|---|
| 水やり Lv6 | より高いパルが 3 体(最高 Lv8) | 同レベル 2 体 | この適性を持つパルは全 46 体 |
同主属性の基礎ステータス梯子(水属性 32 体)
| 場所 | Pal | 基礎ステータス合計 高い順 | 拠点作業 |
|---|---|---|---|
| 1 / 32 位 | グランジーラ | 500 | 拠点作業適性なし |
| 2 / 32 位 | ネプティオス | 375 | 水やり Lv7 |
| 3 / 32 位 | シヴァ (このページ) | 335 | 水やり Lv6 |
| 4 / 32 位 | イシス | 335 | 水やり Lv6、運搬 Lv5 |
| 5 / 32 位 | アズレーン | 310 | 水やり Lv4 |
同じ作業でより高レベルの候補
生息域
野生の捕獲ポイント
おすすめ:Lv 68–69 · Azure Covenant Tower Entrance 南西 25 · 8
子として:配合での入手方法
計算サンプル:現在この組み合わせで配合できます
親として:特殊な子の行き先
| 親組み合わせ | 子 | ルール型 | 性別方向 / ツール |
|---|---|---|---|
| このパルは特殊上書き組み合わせに参加しません | 任意の親との子は計算式で決まります | formula | ツールで計算 |