親または目標子から組み合わせとルール型を計算します。
個別パルデータ
#134B トロピティ
草属性; 拠点作業:種まき Lv3、手作業 Lv3、伐採 Lv5、運搬 Lv6. 親の CombiRank 平均が最も近い場合、配合計算式で入手できます。
トロピティ
🌱3🔨3🪓5📦6
HP140
攻撃80
防御110
主要項目
ドロップアイテム
| アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|
| 硬い木材 | 2–5 | 100% |
| きれいな花 | 1 | 20% |
| にんじんの種 | 1 | 50% |
ボス個体ドロップ
| アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|
| 古代文明の部品 | 5–6 | 100% |
| 硬い木材 | 2–5 | 0% |
| 貴重な獣毛 | 5–6 | 100% |
パートナースキル:南方の巨人
背中に乗って移動できる。 手持ちにいる間、プレイヤーとパルが受ける地属性のダメージが15%軽減し、泥まみれ状態を無効にする。(重複不可)
レベルアップで習得するアクティブスキル
| 習得レベル | スキル | 属性 | 威力 | クールタイム |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | ウィンドカッター | 草属性 | 40 | 2 秒 |
| Lv 7 | アクアショット | 水属性 | 50 | 2 秒 |
| Lv 15 | シードマイン | 草属性 | 120 | 8 秒 |
| Lv 22 | グラストルネード | 草属性 | 200 | 12 秒 |
| Lv 30 | スパインヴァイン | 草属性 | 250 | 12 秒 |
| Lv 35 | グラスボーリング | 草属性 | 400 | 20 秒 |
| Lv 40 | スプラッシュボム | 水属性 | 200 | 12 秒 |
| Lv 50 | ソーラーブラスト | 草属性 | 450 | 20 秒 |
| Lv 70 | ウィンドブラスト | 草属性 | 600 | 30 秒 |
全図鑑内でのステータスと位置づけ
| 指標 | 値 | 全図鑑順位 | 同じ主属性内の順位 |
|---|---|---|---|
| HP | 140 | 5 / 288 位 | 草属性で 2 / 42 位 |
| 攻撃 | 80 | 207 / 288 位 | 草属性で 30 / 42 位 |
| 防御 | 110 | 51 / 288 位 | 草属性で 5 / 42 位 |
| 基礎ステータス合計 高い順 | 330 | 57 / 288 位 | 草属性で 6 / 42 位 |
| 拠点作業 | 段階位置 | 同レベル候補 | 適性の保有数 |
|---|---|---|---|
| 種まき Lv3 | より高いパルが 15 体(最高 Lv8) | 同レベル 16 体 | この適性を持つパルは全 45 体 |
| 手作業 Lv3 | より高いパルが 33 体(最高 Lv8) | 同レベル 25 体 | この適性を持つパルは全 109 体 |
| 伐採 Lv5 | より高いパルが 8 体(最高 Lv8) | 同レベル 6 体 | この適性を持つパルは全 63 体 |
| 運搬 Lv6 | より高いパルが 2 体(最高 Lv7) | 同レベル 6 体 | この適性を持つパルは全 140 体 |
同主属性の基礎ステータス梯子(草属性 42 体)
| 場所 | Pal | 基礎ステータス合計 高い順 | 拠点作業 |
|---|---|---|---|
| 1 / 42 位 | モスローン | 370 | 種まき Lv6、手作業 Lv6、採集 Lv4、製薬 Lv8、運搬 Lv2 |
| 2 / 42 位 | ノクサージュ | 370 | 種まき Lv8、手作業 Lv6、採集 Lv5、製薬 Lv6、運搬 Lv3 |
| 3 / 42 位 | ハナミズチ | 365 | 水やり Lv5、種まき Lv7 |
| 4 / 42 位 | リリクイン | 350 | 種まき Lv7、手作業 Lv5、採集 Lv6、製薬 Lv5 |
| 5 / 42 位 | トコナッツ | 345 | 種まき Lv5、採集 Lv5、採掘 Lv3 |
| 7 / 42 位 | トロピティ (このページ) | 330 | — |
同じ作業でより高レベルの候補
生息域
野生の捕獲ポイント
おすすめ:Lv 53–55 · Moonflower Tower Entrance 北東 25 · 12
子として:配合での入手方法
| 親組み合わせ | ルール型 | 性別方向 |
|---|---|---|
| — | formula | 平均値が命中する親組み合わせで産出できます。 |
計算サンプル:現在この組み合わせで配合できます
親として:特殊な子の行き先
| 親組み合わせ | 子 | ルール型 | 性別方向 / ツール |
|---|---|---|---|
| このパルは特殊上書き組み合わせに参加しません | 任意の親との子は計算式で決まります | formula | ツールで計算 |
このページの使い方
成長と強化
| 研究トピック | このパルページで今答えられること | 次の手順 |
|---|---|---|
| パッシブスキル / 個体値 | このページは基礎ステータスを表示します。実個体の個体値は、濃縮・像強化・パッシブ補正を外してから計算機で逆算できます。 | 個体値を計算 |
| 作業適性書 | 現在は 種まき Lv3、手作業 Lv3、伐採 Lv5、運搬 Lv6 として使えます。適性を上げる価値は拠点のボトルネック次第です。 | 作業適性 |
| 信頼 / きずなの実 | これらの強化は基礎能力に影響しますが、具体的な利益、入手元、最適な投入順はデータ確認待ちです。 | 1.0 復帰ガイド |
| パル手術台 / 釣り詞条 / Yakumo | これらは詞条ソース候補であり、このページのデータ項目を直接書き換えるものではありません。 | 配合ツールへ |