素材のつながりを理解してから、ツールで合計を計算します。
素材コスト
素材コスト計算機
目標レシピは PalDB のアイテムページから抽出しています。目標と数量を選び、素材を合計し、資源チェーンカードでボトルネックを確認します。
プレイヤータスク
「何を作りたいか」から直接「何が足りないか」と「どの生産チェーンを直すべきか」へ進みます。
目標
目標を選ぶと合計素材とボトルネックを表示します。
レシピ表(単位量、手計算で確認可能)
| 目標 | 素材 | 出典 |
|---|---|---|
| パルスフィア | パルジウムの欠片 × 1、木材 × 3、石 × 3 | PalDB 抽出データ層(data/*.json) |
| メガスフィア | パルジウムの欠片 × 1、金属インゴット × 1、木材 × 5、石 × 5 | PalDB 抽出データ層(data/*.json) |
| ギガスフィア | パルジウムの欠片 × 2、金属インゴット × 2、木材 × 7、石 × 7 | PalDB 抽出データ層(data/*.json) |
| テラスフィア | パルジウムの欠片 × 3、金属インゴット × 3、木材 × 10、セメント × 2 | PalDB 抽出データ層(data/*.json) |
| ウルトラスフィア | パルジウムの欠片 × 5、精錬金属インゴット × 5、カーボン繊維 × 2、セメント × 3 | PalDB 抽出データ層(data/*.json) |
| レジェンドスフィア | パルジウムの欠片 × 10、パルメタルインゴット × 5、カーボン繊維 × 3、セメント × 5 | PalDB 抽出データ層(data/*.json) |
| ケーキ | 小麦粉 × 5、赤いベリー × 8、ミルク × 7、卵 × 8、ハチミツ × 2 | PalDB 抽出データ層(data/*.json) |
| ライフルの弾 | 精錬金属インゴット × 1、火薬 × 2 | PalDB 抽出データ層(data/*.json) |
| アサルトライフルの弾 | 精錬金属インゴット × 1、火薬 × 2 | PalDB 抽出データ層(data/*.json) |
| ハンドガンの弾 | 金属インゴット × 2、火薬 × 1 | PalDB 抽出データ層(data/*.json) |
| 粗悪な弾薬 | 金属インゴット × 2、火薬 × 1 | PalDB 抽出データ層(data/*.json) |
合計結果の読み方
| 結果タイプ | 意味 | 次の行動 |
|---|---|---|
| 鉱石 / インゴットが最大 | 採掘、精錬、運搬がボトルネックかもしれません。 | 作業適性を見る |
| 木材 / 木炭が最大 | 伐採と火薬チェーンが弾薬準備を遅らせる可能性があります。 | 資源チェーンを見る |
| ケーキ素材が最大 | 牧場 / 農場チェーンが配合準備の隠れたボトルネックです。 | 配合ツールへ戻る |
| 複数項目が高い | 短期補給と長期基地強化の 2 つのリストに分けます。 | テクノロジー追跡を開く |
よくある準備シナリオ
| シナリオ | 推奨選択 | 結果を見る時 |
|---|---|---|
| 外出して連続捕獲 | 捕獲率ツールで期待スフィア数を見積もってから、対応する等級のスフィア。 | スフィア消費だけでなく、補給と帰還コストも見ます。 |
| 配合の量産 | ケーキ。 | ミルク、卵、蜂蜜は牧場生産なので、先に農場パルを確認します。 |
| Boss 戦準備 | 対応武器の弾薬。 | 火薬チェーン(硫黄 + 木炭)がボトルネックになる場合があります。 |
| 1.0 前の資源備蓄 | 一度に全選択せず、捕獲・配合・戦闘の 3 回に分けて計算します。 | すべての不足を実行不能な巨大リストに混ぜないようにします。 |
関連入口
対象バージョンP1 route contract / P2 v2.0 content layer
更新日
出典PalDB 抽出データ層(data/*.json)
上流リンクConOps current focus: Palworld P2 content-layer rebuild