用亲代或目标子代算组合与规则型。
黑鸦隐士
🪓2🌾1
HP75
攻击95
防御80
核心字段
掉落道具
| 道具 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 骨头 | 2–4 | 100% |
| 毒腺 | 2 | 100% |
| 小型帕鲁之魂 | 1 | 1% |
BOSS 变体掉落
| 道具 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 古代文明部件 | 1–2 | 100% |
| 骨头 | 2–4 | 0% |
| 毒腺 | 2 | 0% |
| 贵重羽毛 | 1–2 | 100% |
伙伴技能:夜袭怪鸟
发动后可以使用夜视,即使在黑暗中也能看得一清二楚。 再次发动即可解除该效果。 将它分派到家畜牧场,它就有机会从地里挖出骨头。
| 技能等级 | 道具 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|
| Lv 1 | 骨头 | 1 | 100% |
| Lv 2 | 骨头 | 1–2 | 100% |
| Lv 3 | 骨头 | 1–3 | 100% |
| Lv 4 | 骨头 | 1–4 | 100% |
| Lv 5 | 骨头 | 1–5 | 100% |
| Lv 6 | 骨头 | 1–6 | 100% |
| Lv 7 | 骨头 | 1–7 | 100% |
| Lv 8 | 骨头 | 1–8 | 100% |
| Lv 9 | 骨头 | 2–9 | 100% |
| Lv 10 | 骨头 | 3–10 | 100% |
主动技能(升级习得)
| 习得等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 冷却 |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 空气弹 | 无属性 | 40 | 2 秒 |
| Lv 7 | 暗黑球 | 暗属性 | 50 | 2 秒 |
| Lv 15 | 幻影突袭 | 暗属性 | 70 | 4 秒 |
| Lv 22 | 暗影波动 | 暗属性 | 80 | 4 秒 |
| Lv 30 | 鬼火 | 暗属性 | 200 | 12 秒 |
| Lv 40 | 恶梦球 | 暗属性 | 300 | 16 秒 |
| Lv 50 | 暗黑雷射 | 暗属性 | 450 | 20 秒 |
| Lv 70 | 黑暗之拥 | 暗属性 | 600 | 30 秒 |
数值与定位(全图鉴坐标)
| 指标 | 值 | 全图鉴排名 | 同主属性排名 |
|---|---|---|---|
| HP | 75 | 第 222 / 288 | 暗属性第 43 / 54 |
| 攻击 | 95 | 第 143 / 288 | 暗属性第 34 / 54 |
| 防御 | 80 | 第 184 / 288 | 暗属性第 37 / 54 |
| 总种族值 高→低 | 250 | 第 204 / 288 | 暗属性第 41 / 54 |
| 基地工作 | 梯度位置 | 同级竞品 | 适应性覆盖面 |
|---|---|---|---|
| 伐木 Lv2 | 更高级还有 46 只(最高 Lv8) | 同级 11 只 | 全图鉴具此适应性共 63 只 |
| 牧场 Lv1 | 更高级还有 12 只(最高 Lv4) | 同级 17 只 | 全图鉴具此适应性共 29 只 |
同主属性种族值梯队(暗属性 54 只)
| 位置 | Pal | 总种族值 高→低 | 基地工作 |
|---|---|---|---|
| 第 1 / 54 | 唤夜兽 | 415 | 采集 Lv7 |
| 第 2 / 54 | 混沌骑士 | 395 | 伐木 Lv6、采矿 Lv6 |
| 第 3 / 54 | 异构格里芬 | 380 | 采集 Lv2 |
| 第 4 / 54 | 贝菈诺娃 | 370 | 手工作业 Lv5、制药 Lv5、搬运 Lv4 |
| 第 5 / 54 | 贝菈露洁 | 370 | 手工作业 Lv6、制药 Lv7、搬运 Lv4 |
| 第 42 / 54 | 黑鸦隐士 (本页) | 250 | — |
想换更高级的同岗位工人,找谁
栖息区域
野外捕捉点
最低等级:Lv 14–16 · 修行者瀑布 西北 7 · 13 点
点位最密:Lv 28–31 · 沙漠之脊 东南 75 · 54 点
作为子代:怎么配出来
| 亲代组合 | 规则型 | 性别方向 |
|---|---|---|
| — | formula | 任何平均值命中的亲代组合都可。 |
实算样例:这些组合现在就能配出它
作为亲代:特殊子代去向
| 亲代组合 | 子代 | 规则型 | 性别方向 / 工具 |
|---|---|---|---|
| 此 Pal 没有参与特殊覆盖组合 | 与任何亲代的子代按公式计算 | formula | 用工具算 |