親または目標子から組み合わせとルール型を計算します。
個別パルデータ
#57 マスクロウ
闇属性; 拠点作業:伐採 Lv2、牧場 Lv1. 親の CombiRank 平均が最も近い場合、配合計算式で入手できます。
マスクロウ
🪓2🌾1
HP75
攻撃95
防御80
主要項目
ドロップアイテム
| アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|
| 骨 | 2–4 | 100% |
| 毒腺 | 2 | 100% |
| 小さなパルのソウル | 1 | 1% |
ボス個体ドロップ
| アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|
| 古代文明の部品 | 1–2 | 100% |
| 骨 | 2–4 | 0% |
| 毒腺 | 2 | 0% |
| 貴重な羽根 | 1–2 | 100% |
パートナースキル:夜駆けの怪鳥
発動すると、暗い場所でも見える暗視が有効になる。 再度発動すると解除される。 家畜牧場にアサインすると、地面から骨を掘り出すことがある。
| スキルレベル | アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|---|
| Lv 1 | 骨 | 1 | 100% |
| Lv 2 | 骨 | 1–2 | 100% |
| Lv 3 | 骨 | 1–3 | 100% |
| Lv 4 | 骨 | 1–4 | 100% |
| Lv 5 | 骨 | 1–5 | 100% |
| Lv 6 | 骨 | 1–6 | 100% |
| Lv 7 | 骨 | 1–7 | 100% |
| Lv 8 | 骨 | 1–8 | 100% |
| Lv 9 | 骨 | 2–9 | 100% |
| Lv 10 | 骨 | 3–10 | 100% |
レベルアップで習得するアクティブスキル
| 習得レベル | スキル | 属性 | 威力 | クールタイム |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | エアーキャノン | 無属性 | 40 | 2 秒 |
| Lv 7 | ダークボール | 闇属性 | 50 | 2 秒 |
| Lv 15 | ファントムアサルト | 闇属性 | 70 | 4 秒 |
| Lv 22 | シャドウバースト | 闇属性 | 80 | 4 秒 |
| Lv 30 | スピリットフレイム | 闇属性 | 200 | 12 秒 |
| Lv 40 | ナイトメアボール | 闇属性 | 300 | 16 秒 |
| Lv 50 | ダークレーザー | 闇属性 | 450 | 20 秒 |
| Lv 70 | ダークウィスプ | 闇属性 | 600 | 30 秒 |
全図鑑内でのステータスと位置づけ
| 指標 | 値 | 全図鑑順位 | 同じ主属性内の順位 |
|---|---|---|---|
| HP | 75 | 222 / 288 位 | 闇属性で 43 / 54 位 |
| 攻撃 | 95 | 143 / 288 位 | 闇属性で 34 / 54 位 |
| 防御 | 80 | 184 / 288 位 | 闇属性で 37 / 54 位 |
| 基礎ステータス合計 高い順 | 250 | 204 / 288 位 | 闇属性で 41 / 54 位 |
| 拠点作業 | 段階位置 | 同レベル候補 | 適性の保有数 |
|---|---|---|---|
| 伐採 Lv2 | より高いパルが 46 体(最高 Lv8) | 同レベル 11 体 | この適性を持つパルは全 63 体 |
| 牧場 Lv1 | より高いパルが 12 体(最高 Lv4) | 同レベル 17 体 | この適性を持つパルは全 29 体 |
同主属性の基礎ステータス梯子(闇属性 54 体)
| 場所 | Pal | 基礎ステータス合計 高い順 | 拠点作業 |
|---|---|---|---|
| 1 / 54 位 | グレイシャドウ | 415 | 採集 Lv7 |
| 2 / 54 位 | ベイントール | 395 | 伐採 Lv6、採掘 Lv6 |
| 3 / 54 位 | ゼノグリフ | 380 | 採集 Lv2 |
| 4 / 54 位 | ベラノワール | 370 | 手作業 Lv5、製薬 Lv5、運搬 Lv4 |
| 5 / 54 位 | ベラルージュ | 370 | 手作業 Lv6、製薬 Lv7、運搬 Lv4 |
| 42 / 54 位 | マスクロウ (このページ) | 250 | — |
同じ作業でより高レベルの候補
生息域
野生の捕獲ポイント
最低レベル:Lv 14–16 · Ascetic Falls 北西 7 · 13
最密:Lv 28–31 · Desert Backbone 南東 75 · 54
子として:配合での入手方法
| 親組み合わせ | ルール型 | 性別方向 |
|---|---|---|
| — | formula | 平均値が命中する親組み合わせで産出できます。 |
計算サンプル:現在この組み合わせで配合できます
親として:特殊な子の行き先
| 親組み合わせ | 子 | ルール型 | 性別方向 / ツール |
|---|---|---|---|
| このパルは特殊上書き組み合わせに参加しません | 任意の親との子は計算式で決まります | formula | ツールで計算 |
このページの使い方
成長と強化
| 研究トピック | このパルページで今答えられること | 次の手順 |
|---|---|---|
| パッシブスキル / 個体値 | このページは基礎ステータスを表示します。実個体の個体値は、濃縮・像強化・パッシブ補正を外してから計算機で逆算できます。 | 個体値を計算 |
| 作業適性書 | 現在は 伐採 Lv2、牧場 Lv1 として使えます。適性を上げる価値は拠点のボトルネック次第です。 | 作業適性 |
| 信頼 / きずなの実 | これらの強化は基礎能力に影響しますが、具体的な利益、入手元、最適な投入順はデータ確認待ちです。 | 1.0 復帰ガイド |
| パル手術台 / 釣り詞条 / Yakumo | これらは詞条ソース候補であり、このページのデータ項目を直接書き換えるものではありません。 | 配合ツールへ |