用亲代或目标子代算组合与规则型。
战冠雀
🧺2
HP95
攻击90
防御80
核心字段
掉落道具
| 道具 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 骨头 | 1 | 100% |
BOSS 变体掉落
| 道具 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 古代文明部件 | 2–3 | 100% |
| 骨头 | 1 | 0% |
| 贵重羽毛 | 2–3 | 100% |
伙伴技能:飞砂腿
可骑在它的背上移动。 在砂地上移动时,移动速度会提高(50~100)%。
主动技能(升级习得)
| 习得等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 冷却 |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 泥浆投掷 | 地属性 | 40 | 2 秒 |
| Lv 7 | 能量射击 | 无属性 | 80 | 4 秒 |
| Lv 15 | 碎石霰弹 | 地属性 | 80 | 4 秒 |
| Lv 22 | 投石 | 地属性 | 120 | 8 秒 |
| Lv 30 | 地之冲锋 | 地属性 | 250 | 12 秒 |
| Lv 40 | 岩爆 | 地属性 | 300 | 16 秒 |
| Lv 50 | 沙尘暴 | 地属性 | 500 | 24 秒 |
| Lv 70 | 震岩 | 地属性 | 600 | 30 秒 |
数值与定位(全图鉴坐标)
| 指标 | 值 | 全图鉴排名 | 同主属性排名 |
|---|---|---|---|
| HP | 95 | 第 135 / 288 | 地属性第 15 / 27 |
| 攻击 | 90 | 第 163 / 288 | 地属性第 16 / 27 |
| 防御 | 80 | 第 184 / 288 | 地属性第 21 / 27 |
| 总种族值 高→低 | 265 | 第 177 / 288 | 地属性第 18 / 27 |
| 基地工作 | 梯度位置 | 同级竞品 | 适应性覆盖面 |
|---|---|---|---|
| 采集 Lv2 | 更高级还有 51 只(最高 Lv8) | 同级 29 只 | 全图鉴具此适应性共 109 只 |
同主属性种族值梯队(地属性 27 只)
| 位置 | Pal | 总种族值 高→低 | 基地工作 |
|---|---|---|---|
| 第 1 / 27 | 阿努比斯 | 350 | 手工作业 Lv6、采矿 Lv6、搬运 Lv4 |
| 第 2 / 27 | 泰锋 | 350 | 采集 Lv4、采矿 Lv7、搬运 Lv7 |
| 第 3 / 27 | 格鲁力斯 | 345 | 手工作业 Lv2、采矿 Lv5、搬运 Lv5 |
| 第 4 / 27 | 咒心岩傀 | 345 | 播种 Lv3、采集 Lv3、伐木 Lv5、采矿 Lv6、搬运 Lv6 |
| 第 5 / 27 | 铠格力斯 | 340 | 播种 Lv3、手工作业 Lv3、伐木 Lv4、搬运 Lv5 |
| 第 19 / 27 | 战冠雀 (本页) | 265 | — |
想换更高级的同岗位工人,找谁
栖息区域
野外捕捉点
最好抓:Lv 31–35 · 沙漠之镇 东南 75 · 67 点
作为子代:怎么配出来
| 亲代组合 | 规则型 | 性别方向 |
|---|---|---|
| — | formula | 任何平均值命中的亲代组合都可。 |