親または目標子から組み合わせとルール型を計算します。
個別パルデータ
#123 トリステップ
地属性; 拠点作業:採集 Lv2. 親の CombiRank 平均が最も近い場合、配合計算式で入手できます。
トリステップ
🧺2
HP95
攻撃90
防御80
主要項目
ドロップアイテム
| アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|
| 骨 | 1 | 100% |
ボス個体ドロップ
| アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|
| 古代文明の部品 | 2–3 | 100% |
| 骨 | 1 | 0% |
| 貴重な羽根 | 2–3 | 100% |
パートナースキル:サンドダッシュ
背中に乗って移動できる。 砂の上にいる間、移動速度が50%上昇する。
レベルアップで習得するアクティブスキル
| 習得レベル | スキル | 属性 | 威力 | クールタイム |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | マッドシュート | 地属性 | 40 | 2 秒 |
| Lv 7 | パワーショット | 無属性 | 80 | 4 秒 |
| Lv 15 | ストーンブラスト | 地属性 | 80 | 4 秒 |
| Lv 22 | ストーンキャノン | 地属性 | 120 | 8 秒 |
| Lv 30 | アースダッシュ | 地属性 | 250 | 12 秒 |
| Lv 40 | ロックバースト | 地属性 | 300 | 16 秒 |
| Lv 50 | サンドツイスター | 地属性 | 500 | 24 秒 |
| Lv 70 | ストーンビート | 地属性 | 600 | 30 秒 |
全図鑑内でのステータスと位置づけ
| 指標 | 値 | 全図鑑順位 | 同じ主属性内の順位 |
|---|---|---|---|
| HP | 95 | 135 / 288 位 | 地属性で 15 / 27 位 |
| 攻撃 | 90 | 163 / 288 位 | 地属性で 16 / 27 位 |
| 防御 | 80 | 184 / 288 位 | 地属性で 21 / 27 位 |
| 基礎ステータス合計 高い順 | 265 | 177 / 288 位 | 地属性で 18 / 27 位 |
| 拠点作業 | 段階位置 | 同レベル候補 | 適性の保有数 |
|---|---|---|---|
| 採集 Lv2 | より高いパルが 51 体(最高 Lv8) | 同レベル 29 体 | この適性を持つパルは全 109 体 |
同主属性の基礎ステータス梯子(地属性 27 体)
| 場所 | Pal | 基礎ステータス合計 高い順 | 拠点作業 |
|---|---|---|---|
| 1 / 27 位 | アヌビス | 350 | 手作業 Lv6、採掘 Lv6、運搬 Lv4 |
| 2 / 27 位 | テラナイト | 350 | 採集 Lv4、採掘 Lv7、運搬 Lv7 |
| 3 / 27 位 | ゴルクレス | 345 | 手作業 Lv2、採掘 Lv5、運搬 Lv5 |
| 4 / 27 位 | ノロウゾー | 345 | 種まき Lv3、採集 Lv3、伐採 Lv5、採掘 Lv6、運搬 Lv6 |
| 5 / 27 位 | グラクレス | 340 | 種まき Lv3、手作業 Lv3、伐採 Lv4、運搬 Lv5 |
| 19 / 27 位 | トリステップ (このページ) | 265 | — |
同じ作業でより高レベルの候補
生息域
野生の捕獲ポイント
おすすめ:Lv 31–35 · Duneshelter 南東 75 · 67
子として:配合での入手方法
| 親組み合わせ | ルール型 | 性別方向 |
|---|---|---|
| — | formula | 平均値が命中する親組み合わせで産出できます。 |