用亲代或目标子代算组合与规则型。
吹雪狐
❄️4🌾3
HP90
攻击95
防御105
核心字段
掉落道具
| 道具 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 皮革 | 1 | 100% |
| 结冰器官 | 2–3 | 100% |
BOSS 变体掉落
| 道具 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 古代文明部件 | 6–8 | 100% |
| 皮革 | 1 | 0% |
| 结冰器官 | 2–3 | 0% |
| 贵重兽毛 | 6–8 | 100% |
伙伴技能:极光的指引
若它在队伍中,冰属性帕鲁的攻击力会提升(15~30)%。(不可叠加) 将它分派到家畜牧场,它就有机会掉落结冰器官。
| 技能等级 | 道具 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|
| Lv 1 | 结冰器官 | 1 | 100% |
| Lv 2 | 结冰器官 | 1–2 | 100% |
| Lv 3 | 结冰器官 | 1–3 | 100% |
| Lv 4 | 结冰器官 | 1–4 | 100% |
| Lv 5 | 结冰器官 | 1–5 | 100% |
| Lv 6 | 结冰器官 | 1–6 | 100% |
| Lv 7 | 结冰器官 | 1–7 | 100% |
| Lv 8 | 结冰器官 | 1–8 | 100% |
| Lv 9 | 结冰器官 | 2–9 | 100% |
| Lv 10 | 结冰器官 | 3–10 | 100% |
主动技能(升级习得)
| 习得等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 冷却 |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 空气弹 | 无属性 | 40 | 2 秒 |
| Lv 7 | 冰雪飞弹 | 冰属性 | 40 | 2 秒 |
| Lv 15 | 冰刃 | 冰属性 | 80 | 4 秒 |
| Lv 22 | 鬼火 | 暗属性 | 200 | 12 秒 |
| Lv 30 | 冰刺 | 冰属性 | 120 | 8 秒 |
| Lv 40 | 凛冬之息 | 冰属性 | 160 | 8 秒 |
| Lv 50 | 钻石星辰 | 冰属性 | 450 | 20 秒 |
| Lv 70 | 晶钻之雨 | 冰属性 | 600 | 30 秒 |
数值与定位(全图鉴坐标)
| 指标 | 值 | 全图鉴排名 | 同主属性排名 |
|---|---|---|---|
| HP | 90 | 第 152 / 288 | 冰属性第 22 / 35 |
| 攻击 | 95 | 第 143 / 288 | 冰属性第 20 / 35 |
| 防御 | 105 | 第 69 / 288 | 冰属性第 12 / 35 |
| 总种族值 高→低 | 290 | 第 137 / 288 | 冰属性第 23 / 35 |
| 基地工作 | 梯度位置 | 同级竞品 | 适应性覆盖面 |
|---|---|---|---|
| 冷却 Lv4 | 更高级还有 13 只(最高 Lv8) | 同级 8 只 | 全图鉴具此适应性共 38 只 |
| 牧场 Lv3 | 更高级还有 2 只(最高 Lv4) | 同级 4 只 | 全图鉴具此适应性共 29 只 |
同主属性种族值梯队(冰属性 35 只)
| 位置 | Pal | 总种族值 高→低 | 基地工作 |
|---|---|---|---|
| 第 1 / 35 | 唤冬兽 | 400 | 冷却 Lv7 |
| 第 2 / 35 | 霜牙王 | 390 | 伐木 Lv6、采矿 Lv5、冷却 Lv8 |
| 第 3 / 35 | 川霜龙 | 355 | 采矿 Lv5、冷却 Lv5 |
| 第 4 / 35 | 寒霜兽 | 345 | 采矿 Lv5、冷却 Lv5 |
| 第 5 / 35 | 桃晶鲸 | 335 | 生火 Lv5、冷却 Lv6 |
| 第 23 / 35 | 吹雪狐 (本页) | 290 | — |
想换更高级的同岗位工人,找谁
栖息区域
野外捕捉点
最低等级:Lv 30–34 · 霜冻雪山山顶 东 41 · 5 点
点位最密:Lv 35–37 · 永冻湖 西南 94 · 33 点
作为子代:怎么配出来
| 亲代组合 | 规则型 | 性别方向 |
|---|---|---|
| — | formula | 任何平均值命中的亲代组合都可。 |