用亲代或目标子代算组合与规则型。
单个帕鲁资料
#1 棉悠悠
无属性; 基地工作:手工作业 Lv1、搬运 Lv1、牧场 Lv1. 可由配种公式取得(双亲 CombiRank 平均最接近时产出)。
棉悠悠
🔨1📦1🌾1
HP70
攻击70
防御70
核心字段
掉落道具
| 道具 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 羊毛 | 1–3 | 100% |
| 棉悠悠的羊肉 | 1 | 100% |
BOSS 变体掉落
| 道具 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 古代文明部件 | 1–2 | 100% |
| 羊毛 | 1–3 | 0% |
| 棉悠悠的羊肉 | 1 | 0% |
| 贵重兽毛 | 1–2 | 100% |
伙伴技能:茸茸盾牌
发动后,它会化身为装备在玩家身上的盾牌。 将它分派到家畜牧场,它就有机会掉落羊毛。
| 技能等级 | 道具 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|
| Lv 1 | 羊毛 | 1 | 100% |
| Lv 2 | 羊毛 | 1–2 | 100% |
| Lv 3 | 羊毛 | 1–3 | 100% |
| Lv 4 | 羊毛 | 1–4 | 100% |
| Lv 5 | 羊毛 | 1–5 | 100% |
| Lv 6 | 羊毛 | 1–6 | 100% |
| Lv 7 | 羊毛 | 1–7 | 100% |
| Lv 8 | 羊毛 | 1–8 | 100% |
| Lv 9 | 羊毛 | 2–9 | 100% |
| Lv 10 | 羊毛 | 3–10 | 100% |
主动技能(升级习得)
| 习得等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 冷却 |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 滚滚毛球 | 无属性 | 40 | 2 秒 |
| Lv 7 | 空气弹 | 无属性 | 40 | 2 秒 |
| Lv 15 | 能量射击 | 无属性 | 80 | 4 秒 |
| Lv 22 | 自爆 | 无属性 | 300 | 16 秒 |
| Lv 30 | 闪电球 | 雷属性 | 100 | 8 秒 |
| Lv 40 | 元气弹 | 无属性 | 120 | 8 秒 |
| Lv 50 | 帕鲁光束 | 无属性 | 450 | 20 秒 |
| Lv 70 | 光击阵 | 无属性 | 700 | 30 秒 |
数值与定位(全图鉴坐标)
| 指标 | 值 | 全图鉴排名 | 同主属性排名 |
|---|---|---|---|
| HP | 70 | 第 242 / 288 | 无属性第 23 / 31 |
| 攻击 | 70 | 第 251 / 288 | 无属性第 22 / 31 |
| 防御 | 70 | 第 234 / 288 | 无属性第 23 / 31 |
| 总种族值 高→低 | 210 | 第 258 / 288 | 无属性第 25 / 31 |
| 基地工作 | 梯度位置 | 同级竞品 | 适应性覆盖面 |
|---|---|---|---|
| 手工作业 Lv1 | 更高级还有 87 只(最高 Lv8) | 同级 22 只 | 全图鉴具此适应性共 109 只 |
| 搬运 Lv1 | 更高级还有 94 只(最高 Lv7) | 同级 46 只 | 全图鉴具此适应性共 140 只 |
| 牧场 Lv1 | 更高级还有 12 只(最高 Lv4) | 同级 17 只 | 全图鉴具此适应性共 29 只 |
同主属性种族值梯队(无属性 31 只)
| 位置 | Pal | 总种族值 高→低 | 基地工作 |
|---|---|---|---|
| 第 1 / 31 | 圣光骑士 | 395 | 伐木 Lv6、采矿 Lv6 |
| 第 2 / 31 | 默世鹿 | 375 | 采集 Lv7、伐木 Lv7 |
| 第 3 / 31 | 净岩龟 | 335 | 采矿 Lv6 |
| 第 4 / 31 | 净世鹿 | 330 | 采集 Lv4、伐木 Lv7 |
| 第 5 / 31 | 日耀驹 | 315 | 采集 Lv7 |
| 第 25 / 31 | 棉悠悠 (本页) | 210 | — |
想换更高级的同岗位工人,找谁
栖息区域
野外捕捉点
最好抓:Lv 1–3 · 小型海湾 西 9 · 44 点
作为子代:怎么配出来
| 亲代组合 | 规则型 | 性别方向 |
|---|---|---|
| — | formula | 任何平均值命中的亲代组合都可。 |
实算样例:这些组合现在就能配出它
作为亲代:特殊子代去向
| 亲代组合 | 子代 | 规则型 | 性别方向 / 工具 |
|---|---|---|---|
| 此 Pal 没有参与特殊覆盖组合 | 与任何亲代的子代按公式计算 | formula | 用工具算 |