用亲代或目标子代算组合与规则型。
玉藻狐
🧺1🌾1
HP70
攻击70
防御70
核心字段
掉落道具
| 道具 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 皮革 | 1 | 100% |
| 骨头 | 1 | 100% |
BOSS 变体掉落
| 道具 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 古代文明部件 | 1–2 | 100% |
| 皮革 | 1 | 0% |
| 骨头 | 1 | 0% |
| 贵重兽毛 | 1–2 | 100% |
伙伴技能:挖掘指导
将它分派到家畜牧场,它就有机会从地里挖出道具。
| 技能等级 | 道具 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|
| Lv 1 | 帕鲁球 | 1 | 59.524% |
| Lv 1 | 箭 | 1 | 23.81% |
| Lv 1 | 金币 | 10 | 11.905% |
| Lv 1 | 骨头 | 1 | 4.762% |
| Lv 2 | 帕鲁球 | 2 | 58.824% |
| Lv 2 | 箭 | 1–2 | 23.529% |
| Lv 2 | 金币 | 20 | 11.765% |
| Lv 2 | 骨头 | 1–2 | 5.882% |
| Lv 3 | 帕鲁球 | 2–3 | 47.059% |
| Lv 3 | 高级帕鲁球 | 1 | 11.765% |
| Lv 3 | 箭 | 2–3 | 23.529% |
| Lv 3 | 金币 | 30 | 11.765% |
| Lv 3 | 骨头 | 1–3 | 5.882% |
| Lv 4 | 帕鲁球 | 2–3 | 35.294% |
| Lv 4 | 高级帕鲁球 | 1 | 17.647% |
| Lv 4 | 优质帕鲁球 | 1 | 5.882% |
| Lv 4 | 箭 | 3–4 | 23.529% |
| Lv 4 | 金币 | 40 | 11.765% |
| Lv 4 | 骨头 | 1–4 | 5.882% |
| Lv 5 | 帕鲁球 | 2–3 | 21.39% |
| Lv 5 | 高级帕鲁球 | 1 | 32.086% |
| Lv 5 | 优质帕鲁球 | 1 | 8.556% |
| Lv 5 | 特级帕鲁球 | 1 | 0.535% |
| Lv 5 | 箭 | 4–5 | 21.39% |
| Lv 5 | 金币 | 50 | 10.695% |
| Lv 5 | 骨头 | 1–5 | 5.348% |
| Lv 6 | 帕鲁球 | 2–4 | 21.39% |
| Lv 6 | 高级帕鲁球 | 1–2 | 32.086% |
| Lv 6 | 优质帕鲁球 | 1 | 8.556% |
| Lv 6 | 特级帕鲁球 | 1 | 0.535% |
| Lv 6 | 箭 | 5–6 | 21.39% |
| Lv 6 | 金币 | 60 | 10.695% |
| Lv 6 | 骨头 | 1–6 | 5.348% |
| Lv 7 | 帕鲁球 | 2–4 | 21.39% |
| Lv 7 | 高级帕鲁球 | 1–2 | 32.086% |
| Lv 7 | 优质帕鲁球 | 1–2 | 8.556% |
| Lv 7 | 特级帕鲁球 | 1 | 0.535% |
| Lv 7 | 箭 | 6–7 | 21.39% |
| Lv 7 | 金币 | 70 | 10.695% |
| Lv 7 | 骨头 | 1–7 | 5.348% |
| Lv 8 | 帕鲁球 | 2–5 | 21.39% |
| Lv 8 | 高级帕鲁球 | 1–3 | 32.086% |
| Lv 8 | 优质帕鲁球 | 1–2 | 8.556% |
| Lv 8 | 特级帕鲁球 | 1 | 0.535% |
| Lv 8 | 箭 | 8–9 | 21.39% |
| Lv 8 | 金币 | 80 | 10.695% |
| Lv 8 | 骨头 | 1–8 | 5.348% |
| Lv 9 | 帕鲁球 | 2–5 | 21.39% |
| Lv 9 | 高级帕鲁球 | 1–3 | 32.086% |
| Lv 9 | 优质帕鲁球 | 1–2 | 8.556% |
| Lv 9 | 特级帕鲁球 | 1 | 0.535% |
| Lv 9 | 箭 | 10–11 | 21.39% |
| Lv 9 | 金币 | 90 | 10.695% |
| Lv 9 | 骨头 | 2–9 | 5.348% |
| Lv 10 | 帕鲁球 | 3–6 | 21.39% |
| Lv 10 | 高级帕鲁球 | 2–3 | 32.086% |
| Lv 10 | 优质帕鲁球 | 1–2 | 8.556% |
| Lv 10 | 特级帕鲁球 | 1–2 | 0.535% |
| Lv 10 | 箭 | 12–13 | 21.39% |
| Lv 10 | 金币 | 100 | 10.695% |
| Lv 10 | 骨头 | 3–10 | 5.348% |
主动技能(升级习得)
| 习得等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 冷却 |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 空气弹 | 无属性 | 40 | 2 秒 |
| Lv 7 | 泥浆投掷 | 地属性 | 40 | 2 秒 |
| Lv 15 | 能量射击 | 无属性 | 80 | 4 秒 |
| Lv 22 | 风刃 | 草属性 | 40 | 2 秒 |
| Lv 30 | 种子机关枪 | 草属性 | 80 | 4 秒 |
| Lv 40 | 元气弹 | 无属性 | 120 | 8 秒 |
| Lv 50 | 帕鲁光束 | 无属性 | 450 | 20 秒 |
| Lv 70 | 光击阵 | 无属性 | 700 | 30 秒 |
数值与定位(全图鉴坐标)
| 指标 | 值 | 全图鉴排名 | 同主属性排名 |
|---|---|---|---|
| HP | 70 | 第 242 / 288 | 无属性第 23 / 31 |
| 攻击 | 70 | 第 251 / 288 | 无属性第 22 / 31 |
| 防御 | 70 | 第 234 / 288 | 无属性第 23 / 31 |
| 总种族值 高→低 | 210 | 第 258 / 288 | 无属性第 25 / 31 |
| 基地工作 | 梯度位置 | 同级竞品 | 适应性覆盖面 |
|---|---|---|---|
| 采集 Lv1 | 更高级还有 80 只(最高 Lv8) | 同级 29 只 | 全图鉴具此适应性共 109 只 |
| 牧场 Lv1 | 更高级还有 12 只(最高 Lv4) | 同级 17 只 | 全图鉴具此适应性共 29 只 |
同主属性种族值梯队(无属性 31 只)
| 位置 | Pal | 总种族值 高→低 | 基地工作 |
|---|---|---|---|
| 第 1 / 31 | 圣光骑士 | 395 | 伐木 Lv6、采矿 Lv6 |
| 第 2 / 31 | 默世鹿 | 375 | 采集 Lv7、伐木 Lv7 |
| 第 3 / 31 | 净岩龟 | 335 | 采矿 Lv6 |
| 第 4 / 31 | 净世鹿 | 330 | 采集 Lv4、伐木 Lv7 |
| 第 5 / 31 | 日耀驹 | 315 | 采集 Lv7 |
| 第 27 / 31 | 玉藻狐 (本页) | 210 | — |
想换更高级的同岗位工人,找谁
栖息区域
野外捕捉点
最低等级:Lv 1–3 · 未命名传送点 西 73 · 6 点
点位最密:Lv 5–7 · 破败教会 东北 25 · 15 点
作为子代:怎么配出来
| 亲代组合 | 规则型 | 性别方向 |
|---|---|---|
| — | formula | 任何平均值命中的亲代组合都可。 |
实算样例:这些组合现在就能配出它
作为亲代:特殊子代去向
| 亲代组合 | 子代 | 规则型 | 性别方向 / 工具 |
|---|---|---|---|
| 此 Pal 没有参与特殊覆盖组合 | 与任何亲代的子代按公式计算 | formula | 用工具算 |