用亲代或目标子代算组合与规则型。
单个帕鲁资料
#66 薇莉塔
草属性; 基地工作:播种 Lv3、手工作业 Lv3、采集 Lv3、制药 Lv3、搬运 Lv2、牧场 Lv2. 可由配种公式取得(双亲 CombiRank 平均最接近时产出)。
薇莉塔
🌱3🔨3🧺3⚗️3📦2🌾2
HP100
攻击100
防御120
核心字段
掉落道具
| 道具 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 低品质药品 | 2 | 100% |
| 番茄种子 | 1 | 50% |
| 洋葱种子 | 1 | 50% |
BOSS 变体掉落
| 道具 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 古代文明部件 | 4–5 | 100% |
| 低品质药品 | 2 | 0% |
| 番茄种子 | 1 | 0% |
| 贵重内脏 | 4–5 | 100% |
| 手枪设计图4 | 1 | 3% |
伙伴技能:大地净化
若它在队伍中,击倒地属性帕鲁时获得的掉落道具增加(40~80)%。(不可叠加) 将它分派到家畜牧场,它就有机会掉落各种各样的种子。
| 技能等级 | 道具 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|
| Lv 1 | 番茄种子 | 1–2 | 22.222% |
| Lv 1 | 小麦种子 | 1–2 | 20% |
| Lv 1 | 土豆种薯 | 1–2 | 17.778% |
| Lv 1 | 胡萝卜种子 | 1–2 | 15.556% |
| Lv 1 | 洋葱种子 | 1–2 | 13.333% |
| Lv 1 | 生菜种子 | 1–2 | 11.111% |
| Lv 2 | 番茄种子 | 1–3 | 22.222% |
| Lv 2 | 小麦种子 | 1–3 | 20% |
| Lv 2 | 土豆种薯 | 1–3 | 17.778% |
| Lv 2 | 胡萝卜种子 | 1–3 | 15.556% |
| Lv 2 | 洋葱种子 | 1–3 | 13.333% |
| Lv 2 | 生菜种子 | 1–3 | 11.111% |
| Lv 3 | 番茄种子 | 1–4 | 22.222% |
| Lv 3 | 小麦种子 | 1–4 | 20% |
| Lv 3 | 土豆种薯 | 1–4 | 17.778% |
| Lv 3 | 胡萝卜种子 | 1–4 | 15.556% |
| Lv 3 | 洋葱种子 | 1–4 | 13.333% |
| Lv 3 | 生菜种子 | 1–4 | 11.111% |
| Lv 4 | 番茄种子 | 1–5 | 22.222% |
| Lv 4 | 小麦种子 | 1–5 | 20% |
| Lv 4 | 土豆种薯 | 1–5 | 17.778% |
| Lv 4 | 胡萝卜种子 | 1–5 | 15.556% |
| Lv 4 | 洋葱种子 | 1–5 | 13.333% |
| Lv 4 | 生菜种子 | 1–5 | 11.111% |
| Lv 5 | 番茄种子 | 1–6 | 22.222% |
| Lv 5 | 小麦种子 | 1–6 | 20% |
| Lv 5 | 土豆种薯 | 1–6 | 17.778% |
| Lv 5 | 胡萝卜种子 | 1–6 | 15.556% |
| Lv 5 | 洋葱种子 | 1–6 | 13.333% |
| Lv 5 | 生菜种子 | 1–6 | 11.111% |
| Lv 6 | 番茄种子 | 1–7 | 22.222% |
| Lv 6 | 小麦种子 | 1–7 | 20% |
| Lv 6 | 土豆种薯 | 1–7 | 17.778% |
| Lv 6 | 胡萝卜种子 | 1–7 | 15.556% |
| Lv 6 | 洋葱种子 | 1–7 | 13.333% |
| Lv 6 | 生菜种子 | 1–7 | 11.111% |
| Lv 7 | 番茄种子 | 1–8 | 22.222% |
| Lv 7 | 小麦种子 | 1–8 | 20% |
| Lv 7 | 土豆种薯 | 1–8 | 17.778% |
| Lv 7 | 胡萝卜种子 | 1–8 | 15.556% |
| Lv 7 | 洋葱种子 | 1–8 | 13.333% |
| Lv 7 | 生菜种子 | 1–8 | 11.111% |
| Lv 8 | 番茄种子 | 2–9 | 22.222% |
| Lv 8 | 小麦种子 | 2–9 | 20% |
| Lv 8 | 土豆种薯 | 2–9 | 17.778% |
| Lv 8 | 胡萝卜种子 | 2–9 | 15.556% |
| Lv 8 | 洋葱种子 | 2–9 | 13.333% |
| Lv 8 | 生菜种子 | 2–9 | 11.111% |
| Lv 9 | 番茄种子 | 3–10 | 22.222% |
| Lv 9 | 小麦种子 | 3–10 | 20% |
| Lv 9 | 土豆种薯 | 3–10 | 17.778% |
| Lv 9 | 胡萝卜种子 | 3–10 | 15.556% |
| Lv 9 | 洋葱种子 | 3–10 | 13.333% |
| Lv 9 | 生菜种子 | 3–10 | 11.111% |
| Lv 10 | 番茄种子 | 4–11 | 22.222% |
| Lv 10 | 小麦种子 | 4–11 | 20% |
| Lv 10 | 土豆种薯 | 4–11 | 17.778% |
| Lv 10 | 胡萝卜种子 | 4–11 | 15.556% |
| Lv 10 | 洋葱种子 | 4–11 | 13.333% |
| Lv 10 | 生菜种子 | 4–11 | 11.111% |
主动技能(升级习得)
| 习得等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 冷却 |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 毒雾 | 暗属性 | 0 | 30 秒 |
| Lv 7 | 风刃 | 草属性 | 40 | 2 秒 |
| Lv 15 | 剧毒射击 | 暗属性 | 30 | 2 秒 |
| Lv 22 | 种子地雷 | 草属性 | 120 | 8 秒 |
| Lv 30 | 绿野飓风 | 草属性 | 200 | 12 秒 |
| Lv 40 | 恶梦球 | 暗属性 | 300 | 16 秒 |
| Lv 50 | 太阳光束 | 草属性 | 450 | 20 秒 |
| Lv 70 | 翠耀罡风 | 草属性 | 600 | 30 秒 |
数值与定位(全图鉴坐标)
| 指标 | 值 | 全图鉴排名 | 同主属性排名 |
|---|---|---|---|
| HP | 100 | 第 108 / 288 | 草属性第 18 / 42 |
| 攻击 | 100 | 第 118 / 288 | 草属性第 13 / 42 |
| 防御 | 120 | 第 22 / 288 | 草属性第 1 / 42 |
| 总种族值 高→低 | 320 | 第 78 / 288 | 草属性第 9 / 42 |
| 基地工作 | 梯度位置 | 同级竞品 | 适应性覆盖面 |
|---|---|---|---|
| 播种 Lv3 | 更高级还有 15 只(最高 Lv8) | 同级 16 只 | 全图鉴具此适应性共 45 只 |
| 手工作业 Lv3 | 更高级还有 33 只(最高 Lv8) | 同级 25 只 | 全图鉴具此适应性共 109 只 |
| 采集 Lv3 | 更高级还有 31 只(最高 Lv8) | 同级 20 只 | 全图鉴具此适应性共 109 只 |
| 制药 Lv3 | 更高级还有 19 只(最高 Lv8) | 同级 10 只 | 全图鉴具此适应性共 43 只 |
| 搬运 Lv2 | 更高级还有 49 只(最高 Lv7) | 同级 45 只 | 全图鉴具此适应性共 140 只 |
| 牧场 Lv2 | 更高级还有 6 只(最高 Lv4) | 同级 6 只 | 全图鉴具此适应性共 29 只 |
同主属性种族值梯队(草属性 42 只)
| 位置 | Pal | 总种族值 高→低 | 基地工作 |
|---|---|---|---|
| 第 1 / 42 | 暮尘蛾 | 370 | 播种 Lv6、手工作业 Lv6、采集 Lv4、制药 Lv8、搬运 Lv2 |
| 第 2 / 42 | 夜蔓爵 | 370 | 播种 Lv8、手工作业 Lv6、采集 Lv5、制药 Lv6、搬运 Lv3 |
| 第 3 / 42 | 沁莲龙 | 365 | 浇水 Lv5、播种 Lv7 |
| 第 4 / 42 | 百合女王 | 350 | 播种 Lv7、手工作业 Lv5、采集 Lv6、制药 Lv5 |
| 第 5 / 42 | 梁叶龙 | 345 | 播种 Lv5、采集 Lv5、采矿 Lv3 |
| 第 9 / 42 | 薇莉塔 (本页) | 320 | — |
想换更高级的同岗位工人,找谁
栖息区域
野外捕捉点
最好抓:Lv 20–23 · 未命名传送点 东 159 · 6 点
作为子代:怎么配出来
| 亲代组合 | 规则型 | 性别方向 |
|---|---|---|
| — | formula | 任何平均值命中的亲代组合都可。 |
实算样例:这些组合现在就能配出它
作为亲代:特殊子代去向
| 亲代组合 | 子代 | 规则型 | 性别方向 / 工具 |
|---|---|---|---|
| 此 Pal 没有参与特殊覆盖组合 | 与任何亲代的子代按公式计算 | formula | 用工具算 |