親または目標子から組み合わせとルール型を計算します。
個別パルデータ
#66 ヴィオレッタ
草属性; 拠点作業:種まき Lv3、手作業 Lv3、採集 Lv3、製薬 Lv3、運搬 Lv2、牧場 Lv2. 親の CombiRank 平均が最も近い場合、配合計算式で入手できます。
ヴィオレッタ
🌱3🔨3🧺3⚗️3📦2🌾2
HP100
攻撃100
防御120
主要項目
ドロップアイテム
| アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|
| 低品質の医薬品 | 2 | 100% |
| トマトの種 | 1 | 50% |
| たまねぎの種 | 1 | 50% |
ボス個体ドロップ
| アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|
| 古代文明の部品 | 4–5 | 100% |
| 低品質の医薬品 | 2 | 0% |
| トマトの種 | 1 | 0% |
| 貴重な臓物 | 4–5 | 100% |
| ハンドガンの設計図4 | 1 | 3% |
パートナースキル:大地の浄化
手持ちにいる間、地属性のパルを倒した際のドロップアイテム獲得量が40%増える。(重複不可) 家畜牧場にアサインすると、様々な種を落とすことがある。
| スキルレベル | アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|---|
| Lv 1 | トマトの種 | 1–2 | 22.222% |
| Lv 1 | 小麦の種 | 1–2 | 20% |
| Lv 1 | じゃがいもの種芋 | 1–2 | 17.778% |
| Lv 1 | にんじんの種 | 1–2 | 15.556% |
| Lv 1 | たまねぎの種 | 1–2 | 13.333% |
| Lv 1 | レタスの種 | 1–2 | 11.111% |
| Lv 2 | トマトの種 | 1–3 | 22.222% |
| Lv 2 | 小麦の種 | 1–3 | 20% |
| Lv 2 | じゃがいもの種芋 | 1–3 | 17.778% |
| Lv 2 | にんじんの種 | 1–3 | 15.556% |
| Lv 2 | たまねぎの種 | 1–3 | 13.333% |
| Lv 2 | レタスの種 | 1–3 | 11.111% |
| Lv 3 | トマトの種 | 1–4 | 22.222% |
| Lv 3 | 小麦の種 | 1–4 | 20% |
| Lv 3 | じゃがいもの種芋 | 1–4 | 17.778% |
| Lv 3 | にんじんの種 | 1–4 | 15.556% |
| Lv 3 | たまねぎの種 | 1–4 | 13.333% |
| Lv 3 | レタスの種 | 1–4 | 11.111% |
| Lv 4 | トマトの種 | 1–5 | 22.222% |
| Lv 4 | 小麦の種 | 1–5 | 20% |
| Lv 4 | じゃがいもの種芋 | 1–5 | 17.778% |
| Lv 4 | にんじんの種 | 1–5 | 15.556% |
| Lv 4 | たまねぎの種 | 1–5 | 13.333% |
| Lv 4 | レタスの種 | 1–5 | 11.111% |
| Lv 5 | トマトの種 | 1–6 | 22.222% |
| Lv 5 | 小麦の種 | 1–6 | 20% |
| Lv 5 | じゃがいもの種芋 | 1–6 | 17.778% |
| Lv 5 | にんじんの種 | 1–6 | 15.556% |
| Lv 5 | たまねぎの種 | 1–6 | 13.333% |
| Lv 5 | レタスの種 | 1–6 | 11.111% |
| Lv 6 | トマトの種 | 1–7 | 22.222% |
| Lv 6 | 小麦の種 | 1–7 | 20% |
| Lv 6 | じゃがいもの種芋 | 1–7 | 17.778% |
| Lv 6 | にんじんの種 | 1–7 | 15.556% |
| Lv 6 | たまねぎの種 | 1–7 | 13.333% |
| Lv 6 | レタスの種 | 1–7 | 11.111% |
| Lv 7 | トマトの種 | 1–8 | 22.222% |
| Lv 7 | 小麦の種 | 1–8 | 20% |
| Lv 7 | じゃがいもの種芋 | 1–8 | 17.778% |
| Lv 7 | にんじんの種 | 1–8 | 15.556% |
| Lv 7 | たまねぎの種 | 1–8 | 13.333% |
| Lv 7 | レタスの種 | 1–8 | 11.111% |
| Lv 8 | トマトの種 | 2–9 | 22.222% |
| Lv 8 | 小麦の種 | 2–9 | 20% |
| Lv 8 | じゃがいもの種芋 | 2–9 | 17.778% |
| Lv 8 | にんじんの種 | 2–9 | 15.556% |
| Lv 8 | たまねぎの種 | 2–9 | 13.333% |
| Lv 8 | レタスの種 | 2–9 | 11.111% |
| Lv 9 | トマトの種 | 3–10 | 22.222% |
| Lv 9 | 小麦の種 | 3–10 | 20% |
| Lv 9 | じゃがいもの種芋 | 3–10 | 17.778% |
| Lv 9 | にんじんの種 | 3–10 | 15.556% |
| Lv 9 | たまねぎの種 | 3–10 | 13.333% |
| Lv 9 | レタスの種 | 3–10 | 11.111% |
| Lv 10 | トマトの種 | 4–11 | 22.222% |
| Lv 10 | 小麦の種 | 4–11 | 20% |
| Lv 10 | じゃがいもの種芋 | 4–11 | 17.778% |
| Lv 10 | にんじんの種 | 4–11 | 15.556% |
| Lv 10 | たまねぎの種 | 4–11 | 13.333% |
| Lv 10 | レタスの種 | 4–11 | 11.111% |
レベルアップで習得するアクティブスキル
| 習得レベル | スキル | 属性 | 威力 | クールタイム |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | ポイズンフォグ | 闇属性 | 0 | 30 秒 |
| Lv 7 | ウィンドカッター | 草属性 | 40 | 2 秒 |
| Lv 15 | ポイズンシュート | 闇属性 | 30 | 2 秒 |
| Lv 22 | シードマイン | 草属性 | 120 | 8 秒 |
| Lv 30 | グラストルネード | 草属性 | 200 | 12 秒 |
| Lv 40 | ナイトメアボール | 闇属性 | 300 | 16 秒 |
| Lv 50 | ソーラーブラスト | 草属性 | 450 | 20 秒 |
| Lv 70 | ウィンドブラスト | 草属性 | 600 | 30 秒 |
全図鑑内でのステータスと位置づけ
| 指標 | 値 | 全図鑑順位 | 同じ主属性内の順位 |
|---|---|---|---|
| HP | 100 | 108 / 288 位 | 草属性で 18 / 42 位 |
| 攻撃 | 100 | 118 / 288 位 | 草属性で 13 / 42 位 |
| 防御 | 120 | 22 / 288 位 | 草属性で 1 / 42 位 |
| 基礎ステータス合計 高い順 | 320 | 78 / 288 位 | 草属性で 9 / 42 位 |
| 拠点作業 | 段階位置 | 同レベル候補 | 適性の保有数 |
|---|---|---|---|
| 種まき Lv3 | より高いパルが 15 体(最高 Lv8) | 同レベル 16 体 | この適性を持つパルは全 45 体 |
| 手作業 Lv3 | より高いパルが 33 体(最高 Lv8) | 同レベル 25 体 | この適性を持つパルは全 109 体 |
| 採集 Lv3 | より高いパルが 31 体(最高 Lv8) | 同レベル 20 体 | この適性を持つパルは全 109 体 |
| 製薬 Lv3 | より高いパルが 19 体(最高 Lv8) | 同レベル 10 体 | この適性を持つパルは全 43 体 |
| 運搬 Lv2 | より高いパルが 49 体(最高 Lv7) | 同レベル 45 体 | この適性を持つパルは全 140 体 |
| 牧場 Lv2 | より高いパルが 6 体(最高 Lv4) | 同レベル 6 体 | この適性を持つパルは全 29 体 |
同主属性の基礎ステータス梯子(草属性 42 体)
| 場所 | Pal | 基礎ステータス合計 高い順 | 拠点作業 |
|---|---|---|---|
| 1 / 42 位 | モスローン | 370 | 種まき Lv6、手作業 Lv6、採集 Lv4、製薬 Lv8、運搬 Lv2 |
| 2 / 42 位 | ノクサージュ | 370 | 種まき Lv8、手作業 Lv6、採集 Lv5、製薬 Lv6、運搬 Lv3 |
| 3 / 42 位 | ハナミズチ | 365 | 水やり Lv5、種まき Lv7 |
| 4 / 42 位 | リリクイン | 350 | 種まき Lv7、手作業 Lv5、採集 Lv6、製薬 Lv5 |
| 5 / 42 位 | トコナッツ | 345 | 種まき Lv5、採集 Lv5、採掘 Lv3 |
| 9 / 42 位 | ヴィオレッタ (このページ) | 320 | — |
同じ作業でより高レベルの候補
生息域
野生の捕獲ポイント
おすすめ:Lv 20–23 · 名称未収録のファストトラベル 東 159 · 6
子として:配合での入手方法
| 親組み合わせ | ルール型 | 性別方向 |
|---|---|---|
| — | formula | 平均値が命中する親組み合わせで産出できます。 |
計算サンプル:現在この組み合わせで配合できます
親として:特殊な子の行き先
| 親組み合わせ | 子 | ルール型 | 性別方向 / ツール |
|---|---|---|---|
| このパルは特殊上書き組み合わせに参加しません | 任意の親との子は計算式で決まります | formula | ツールで計算 |
このページの使い方
成長と強化
| 研究トピック | このパルページで今答えられること | 次の手順 |
|---|---|---|
| パッシブスキル / 個体値 | このページは基礎ステータスを表示します。実個体の個体値は、濃縮・像強化・パッシブ補正を外してから計算機で逆算できます。 | 個体値を計算 |
| 作業適性書 | 現在は 種まき Lv3、手作業 Lv3、採集 Lv3、製薬 Lv3、運搬 Lv2、牧場 Lv2 として使えます。適性を上げる価値は拠点のボトルネック次第です。 | 作業適性 |
| 信頼 / きずなの実 | これらの強化は基礎能力に影響しますが、具体的な利益、入手元、最適な投入順はデータ確認待ちです。 | 1.0 復帰ガイド |
| パル手術台 / 釣り詞条 / Yakumo | これらは詞条ソース候補であり、このページのデータ項目を直接書き換えるものではありません。 | 配合ツールへ |