親または目標子から組み合わせとルール型を計算します。
個別パルデータ
#107 ドリタス
地属性; 拠点作業:採掘 Lv4. 親の CombiRank 平均が最も近い場合、配合計算式で入手できます。
ドリタス
⛏️4
HP80
攻撃95
防御120
主要項目
ドロップアイテム
| アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|
| 金属鉱石 | 2–3 | 100% |
| 上質なパルオイル | 2–3 | 100% |
ボス個体ドロップ
| アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|
| 古代文明の部品 | 2–3 | 100% |
| 金属鉱石 | 2–3 | 0% |
| 上質なパルオイル | 2–3 | 0% |
| 貴重な爪 | 2–3 | 100% |
パートナースキル:ドリルクラッシャー
発動すると、シェルスピン状態になる。 回転しながらプレイヤーに追随し、鉱石を壊す効率が800%上がる。
レベルアップで習得するアクティブスキル
| 習得レベル | スキル | 属性 | 威力 | クールタイム |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | アクアショット | 水属性 | 50 | 2 秒 |
| Lv 7 | ストーンブラスト | 地属性 | 80 | 4 秒 |
| Lv 15 | シェルスピン | 地属性 | 120 | 8 秒 |
| Lv 22 | ストーンキャノン | 地属性 | 120 | 8 秒 |
| Lv 30 | サンドトルネード | 地属性 | 200 | 12 秒 |
| Lv 40 | スプラッシュボム | 水属性 | 200 | 12 秒 |
| Lv 50 | ロックランス | 地属性 | 400 | 20 秒 |
| Lv 70 | ストーンビート | 地属性 | 600 | 30 秒 |
全図鑑内でのステータスと位置づけ
| 指標 | 値 | 全図鑑順位 | 同じ主属性内の順位 |
|---|---|---|---|
| HP | 80 | 195 / 288 位 | 地属性で 20 / 27 位 |
| 攻撃 | 95 | 143 / 288 位 | 地属性で 14 / 27 位 |
| 防御 | 120 | 22 / 288 位 | 地属性で 6 / 27 位 |
| 基礎ステータス合計 高い順 | 295 | 125 / 288 位 | 地属性で 14 / 27 位 |
| 拠点作業 | 段階位置 | 同レベル候補 | 適性の保有数 |
|---|---|---|---|
| 採掘 Lv4 | より高いパルが 24 体(最高 Lv8) | 同レベル 10 体 | この適性を持つパルは全 57 体 |
同主属性の基礎ステータス梯子(地属性 27 体)
| 場所 | Pal | 基礎ステータス合計 高い順 | 拠点作業 |
|---|---|---|---|
| 1 / 27 位 | アヌビス | 350 | 手作業 Lv6、採掘 Lv6、運搬 Lv4 |
| 2 / 27 位 | テラナイト | 350 | 採集 Lv4、採掘 Lv7、運搬 Lv7 |
| 3 / 27 位 | ゴルクレス | 345 | 手作業 Lv2、採掘 Lv5、運搬 Lv5 |
| 4 / 27 位 | ノロウゾー | 345 | 種まき Lv3、採集 Lv3、伐採 Lv5、採掘 Lv6、運搬 Lv6 |
| 5 / 27 位 | グラクレス | 340 | 種まき Lv3、手作業 Lv3、伐採 Lv4、運搬 Lv5 |
| 14 / 27 位 | ドリタス (このページ) | 295 | — |
同じ作業でより高レベルの候補
生息域
野生の捕獲ポイント
最低レベル:Lv 33–37 · PIDF Tower Entrance 東 38 · 27
最密:Lv 34–38 · Frozen Dune Cape 東 130 · 47
子として:配合での入手方法
| 親組み合わせ | ルール型 | 性別方向 |
|---|---|---|
| — | formula | 平均値が命中する親組み合わせで産出できます。 |