親または目標子から組み合わせとルール型を計算します。
個別パルデータ
#109B ゴルドドン
地属性 / 水属性; 拠点作業:水やり Lv2、採掘 Lv2、運搬 Lv1、牧場 Lv4. 特殊上書き組み合わせで入手し、通常計算式ではありません。
ゴルドドン
💧2⛏️2📦1🌾4
HP105
攻撃75
防御100
主要項目
ドロップアイテム
| アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|
| トドドドンの魚肉 | 2 | 100% |
| 上質なパルオイル | 1 | 100% |
| 金貨 | 100–200 | 50% |
ボス個体ドロップ
| アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|
| 古代文明の部品 | 3–4 | 100% |
| トドドドンの魚肉 | 2 | 0% |
| 上質なパルオイル | 1 | 0% |
| 金貨 | 100–200 | 0% |
| 貴重な臓物 | 2–3 | 100% |
パートナースキル:ゴールドハーベスト
手持ちにいる間、倒した敵がドロップする金貨の量が+100%増加する。(重複不可) 家畜牧場にアサインすると、上質なパルオイルか、低確率で金貨を落とす。
| スキルレベル | アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|---|
| Lv 1 | 上質なパルオイル | 1 | 80% |
| Lv 1 | 金貨 | 100 | 20% |
| Lv 2 | 上質なパルオイル | 1–2 | 80% |
| Lv 2 | 金貨 | 100–200 | 20% |
| Lv 3 | 上質なパルオイル | 1–3 | 80% |
| Lv 3 | 金貨 | 100–300 | 20% |
| Lv 4 | 上質なパルオイル | 1–4 | 80% |
| Lv 4 | 金貨 | 100–400 | 20% |
| Lv 5 | 上質なパルオイル | 1–5 | 80% |
| Lv 5 | 金貨 | 100–500 | 20% |
| Lv 6 | 上質なパルオイル | 1–6 | 80% |
| Lv 6 | 金貨 | 100–600 | 20% |
| Lv 7 | 上質なパルオイル | 1–7 | 80% |
| Lv 7 | 金貨 | 100–700 | 20% |
| Lv 8 | 上質なパルオイル | 1–8 | 80% |
| Lv 8 | 金貨 | 100–800 | 20% |
| Lv 9 | 上質なパルオイル | 2–9 | 80% |
| Lv 9 | 金貨 | 200–900 | 20% |
| Lv 10 | 上質なパルオイル | 3–10 | 80% |
| Lv 10 | 金貨 | 300–1000 | 20% |
レベルアップで習得するアクティブスキル
| 習得レベル | スキル | 属性 | 威力 | クールタイム |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | マッドシュート | 地属性 | 40 | 2 秒 |
| Lv 7 | アクアショット | 水属性 | 50 | 2 秒 |
| Lv 15 | ストーンブラスト | 地属性 | 80 | 4 秒 |
| Lv 22 | サンドトルネード | 地属性 | 200 | 12 秒 |
| Lv 30 | 高圧水撃 | 水属性 | 250 | 12 秒 |
| Lv 40 | ロックバースト | 地属性 | 300 | 16 秒 |
| Lv 50 | サンドツイスター | 地属性 | 500 | 24 秒 |
| Lv 70 | ストーンビート | 地属性 | 600 | 30 秒 |
全図鑑内でのステータスと位置づけ
| 指標 | 値 | 全図鑑順位 | 同じ主属性内の順位 |
|---|---|---|---|
| HP | 105 | 84 / 288 位 | 地属性で 9 / 27 位 |
| 攻撃 | 75 | 232 / 288 位 | 地属性で 21 / 27 位 |
| 防御 | 100 | 87 / 288 位 | 地属性で 12 / 27 位 |
| 基礎ステータス合計 高い順 | 280 | 157 / 288 位 | 地属性で 15 / 27 位 |
| 拠点作業 | 段階位置 | 同レベル候補 | 適性の保有数 |
|---|---|---|---|
| 水やり Lv2 | より高いパルが 18 体(最高 Lv8) | 同レベル 16 体 | この適性を持つパルは全 46 体 |
| 採掘 Lv2 | より高いパルが 46 体(最高 Lv8) | 同レベル 5 体 | この適性を持つパルは全 57 体 |
| 運搬 Lv1 | より高いパルが 94 体(最高 Lv7) | 同レベル 46 体 | この適性を持つパルは全 140 体 |
| 牧場 Lv4 | 全図鑑で最高レベル | 同レベル 2 体 | この適性を持つパルは全 29 体 |
同主属性の基礎ステータス梯子(地属性 27 体)
| 場所 | Pal | 基礎ステータス合計 高い順 | 拠点作業 |
|---|---|---|---|
| 1 / 27 位 | アヌビス | 350 | 手作業 Lv6、採掘 Lv6、運搬 Lv4 |
| 2 / 27 位 | テラナイト | 350 | 採集 Lv4、採掘 Lv7、運搬 Lv7 |
| 3 / 27 位 | ゴルクレス | 345 | 手作業 Lv2、採掘 Lv5、運搬 Lv5 |
| 4 / 27 位 | ノロウゾー | 345 | 種まき Lv3、採集 Lv3、伐採 Lv5、採掘 Lv6、運搬 Lv6 |
| 5 / 27 位 | グラクレス | 340 | 種まき Lv3、手作業 Lv3、伐採 Lv4、運搬 Lv5 |
| 17 / 27 位 | ゴルドドン (このページ) | 280 | — |
同じ作業でより高レベルの候補
生息域
野生の捕獲ポイント
最低レベル:Lv 25–30 · Heatwave Gate 北 45 · 10
最密:Lv 28–32 · Mount Obsidian - Anubis Statue 北 80 · 12
子として:配合での入手方法
計算サンプル:現在この組み合わせで配合できます
親として:特殊な子の行き先
| 親組み合わせ | 子 | ルール型 | 性別方向 / ツール |
|---|---|---|---|
| このパルは特殊上書き組み合わせに参加しません | 任意の親との子は計算式で決まります | formula | ツールで計算 |
このページの使い方
成長と強化
| 研究トピック | このパルページで今答えられること | 次の手順 |
|---|---|---|
| パッシブスキル / 個体値 | このページは基礎ステータスを表示します。実個体の個体値は、濃縮・像強化・パッシブ補正を外してから計算機で逆算できます。 | 個体値を計算 |
| 作業適性書 | 現在は 水やり Lv2、採掘 Lv2、運搬 Lv1、牧場 Lv4 として使えます。適性を上げる価値は拠点のボトルネック次第です。 | 作業適性 |
| 信頼 / きずなの実 | これらの強化は基礎能力に影響しますが、具体的な利益、入手元、最適な投入順はデータ確認待ちです。 | 1.0 復帰ガイド |
| パル手術台 / 釣り詞条 / Yakumo | これらは詞条ソース候補であり、このページのデータ項目を直接書き換えるものではありません。 | 配合ツールへ |