親または目標子から組み合わせとルール型を計算します。
個別パルデータ
#20 メルパカ
無属性; 拠点作業:牧場 Lv2. 親の CombiRank 平均が最も近い場合、配合計算式で入手できます。
メルパカ
🌾2
HP90
攻撃75
防御90
主要項目
ドロップアイテム
| アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|
| ウール | 2–5 | 100% |
| 革 | 1 | 100% |
ボス個体ドロップ
| アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|
| 古代文明の部品 | 1–2 | 100% |
| ウール | 2–5 | 0% |
| 革 | 1 | 0% |
| 貴重な獣毛 | 1–2 | 100% |
パートナースキル:パカパカウール
背中に乗って移動できる。 手持ちにいる間、アルパオーの防御力と移動速度が上がる。 家畜牧場にアサインすると、羊毛を落とすことがある。
| スキルレベル | アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|---|
| Lv 1 | ウール | 2 | 100% |
| Lv 2 | ウール | 2–3 | 100% |
| Lv 3 | ウール | 2–4 | 100% |
| Lv 4 | ウール | 2–5 | 100% |
| Lv 5 | ウール | 2–6 | 100% |
| Lv 6 | ウール | 2–7 | 100% |
| Lv 7 | ウール | 2–8 | 100% |
| Lv 8 | ウール | 2–9 | 100% |
| Lv 9 | ウール | 3–10 | 100% |
| Lv 10 | ウール | 4–11 | 100% |
レベルアップで習得するアクティブスキル
| 習得レベル | スキル | 属性 | 威力 | クールタイム |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | エアーキャノン | 無属性 | 40 | 2 秒 |
| Lv 7 | ふんわりタックル | 無属性 | 50 | 2 秒 |
| Lv 15 | マッドシュート | 地属性 | 40 | 2 秒 |
| Lv 22 | パワーショット | 無属性 | 80 | 4 秒 |
| Lv 30 | ショックウェーブ | 雷属性 | 80 | 4 秒 |
| Lv 40 | パワーボム | 無属性 | 120 | 8 秒 |
| Lv 50 | パルブラスト | 無属性 | 450 | 20 秒 |
| Lv 70 | ホーリーバースト | 無属性 | 700 | 30 秒 |
全図鑑内でのステータスと位置づけ
| 指標 | 値 | 全図鑑順位 | 同じ主属性内の順位 |
|---|---|---|---|
| HP | 90 | 152 / 288 位 | 無属性で 13 / 31 位 |
| 攻撃 | 75 | 232 / 288 位 | 無属性で 20 / 31 位 |
| 防御 | 90 | 134 / 288 位 | 無属性で 10 / 31 位 |
| 基礎ステータス合計 高い順 | 255 | 195 / 288 位 | 無属性で 15 / 31 位 |
| 拠点作業 | 段階位置 | 同レベル候補 | 適性の保有数 |
|---|---|---|---|
| 牧場 Lv2 | より高いパルが 6 体(最高 Lv4) | 同レベル 6 体 | この適性を持つパルは全 29 体 |
同主属性の基礎ステータス梯子(無属性 31 体)
| 場所 | Pal | 基礎ステータス合計 高い順 | 拠点作業 |
|---|---|---|---|
| 1 / 31 位 | セイントール | 395 | 伐採 Lv6、採掘 Lv6 |
| 2 / 31 位 | レジェンディア | 375 | 採集 Lv7、伐採 Lv7 |
| 3 / 31 位 | オシロガメ | 335 | 採掘 Lv6 |
| 4 / 31 位 | セレスディア | 330 | 採集 Lv4、伐採 Lv7 |
| 5 / 31 位 | ライトロット | 315 | 採集 Lv7 |
| 15 / 31 位 | メルパカ (このページ) | 255 | — |
同じ作業でより高レベルの候補
生息域
野生の捕獲ポイント
最低レベル:Lv 7–9 · Islandhopper Coast 北 14 · 3
最密:Lv 14–17 · Natural Bridge 北東 40 · 39
子として:配合での入手方法
| 親組み合わせ | ルール型 | 性別方向 |
|---|---|---|
| — | formula | 平均値が命中する親組み合わせで産出できます。 |
計算サンプル:現在この組み合わせで配合できます
親として:特殊な子の行き先
| 親組み合わせ | 子 | ルール型 | 性別方向 / ツール |
|---|---|---|---|
| このパルは特殊上書き組み合わせに参加しません | 任意の親との子は計算式で決まります | formula | ツールで計算 |