親または目標子から組み合わせとルール型を計算します。
個別パルデータ
#9B ドスガエル
水属性 / 闇属性; 拠点作業:水やり Lv1、手作業 Lv2、採集 Lv1、運搬 Lv1. 特殊上書き組み合わせで入手し、通常計算式ではありません。
ドスガエル
💧1🔨2🧺1📦1
HP85
攻撃110
防御90
主要項目
ドロップアイテム
| アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|
| 水棲パルの粘液 | 1–2 | 100% |
| 布 | 1–2 | 25% |
| 毒腺 | 2–4 | 100% |
ボス個体ドロップ
| アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|
| 古代文明の部品 | 3–4 | 100% |
| 水棲パルの粘液 | 1–2 | 0% |
| 布 | 1–2 | 0% |
| 毒腺 | 2–4 | 0% |
| 貴重な臓物 | 2–3 | 100% |
パートナースキル:暗躍の構え
発動すると、ドスガエルが忠誠心と膨らんだ腹部で力を溜める。 プレイヤーが上に乗ると高くジャンプする。 手持ちにいる間、プレイヤーとパルが闇属性で弱点を突いたときのダメージが25%増加する。(重複不可)
レベルアップで習得するアクティブスキル
| 習得レベル | スキル | 属性 | 威力 | クールタイム |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | ポイズンシュート | 闇属性 | 30 | 2 秒 |
| Lv 7 | ダークショット | 闇属性 | 40 | 2 秒 |
| Lv 15 | ダークアロー | 闇属性 | 120 | 8 秒 |
| Lv 22 | アシッドレイン | 水属性 | 120 | 8 秒 |
| Lv 30 | ナイトメアボール | 闇属性 | 300 | 16 秒 |
| Lv 40 | ハイドロスライサー | 水属性 | 350 | 16 秒 |
| Lv 50 | ダークレーザー | 闇属性 | 450 | 20 秒 |
| Lv 70 | ダークウィスプ | 闇属性 | 600 | 30 秒 |
全図鑑内でのステータスと位置づけ
| 指標 | 値 | 全図鑑順位 | 同じ主属性内の順位 |
|---|---|---|---|
| HP | 85 | 186 / 288 位 | 水属性で 13 / 32 位 |
| 攻撃 | 110 | 70 / 288 位 | 水属性で 3 / 32 位 |
| 防御 | 90 | 134 / 288 位 | 水属性で 10 / 32 位 |
| 基礎ステータス合計 高い順 | 285 | 146 / 288 位 | 水属性で 8 / 32 位 |
| 拠点作業 | 段階位置 | 同レベル候補 | 適性の保有数 |
|---|---|---|---|
| 水やり Lv1 | より高いパルが 34 体(最高 Lv8) | 同レベル 12 体 | この適性を持つパルは全 46 体 |
| 手作業 Lv2 | より高いパルが 58 体(最高 Lv8) | 同レベル 29 体 | この適性を持つパルは全 109 体 |
| 採集 Lv1 | より高いパルが 80 体(最高 Lv8) | 同レベル 29 体 | この適性を持つパルは全 109 体 |
| 運搬 Lv1 | より高いパルが 94 体(最高 Lv7) | 同レベル 46 体 | この適性を持つパルは全 140 体 |
同主属性の基礎ステータス梯子(水属性 32 体)
| 場所 | Pal | 基礎ステータス合計 高い順 | 拠点作業 |
|---|---|---|---|
| 1 / 32 位 | グランジーラ | 500 | 拠点作業適性なし |
| 2 / 32 位 | ネプティオス | 375 | 水やり Lv7 |
| 3 / 32 位 | シヴァ | 335 | 水やり Lv6 |
| 4 / 32 位 | イシス | 335 | 水やり Lv6、運搬 Lv5 |
| 5 / 32 位 | アズレーン | 310 | 水やり Lv4 |
| 8 / 32 位 | ドスガエル (このページ) | 285 | — |
同じ作業でより高レベルの候補
生息域
野生の捕獲ポイント
おすすめ:Lv 61–62 · Crimson Labyrinth 東 90 · 75
子として:配合での入手方法
計算サンプル:現在この組み合わせで配合できます
親として:特殊な子の行き先
| 親組み合わせ | 子 | ルール型 | 性別方向 / ツール |
|---|---|---|---|
| このパルは特殊上書き組み合わせに参加しません | 任意の親との子は計算式で決まります | formula | ツールで計算 |
このページの使い方
成長と強化
| 研究トピック | このパルページで今答えられること | 次の手順 |
|---|---|---|
| パッシブスキル / 個体値 | このページは基礎ステータスを表示します。実個体の個体値は、濃縮・像強化・パッシブ補正を外してから計算機で逆算できます。 | 個体値を計算 |
| 作業適性書 | 現在は 水やり Lv1、手作業 Lv2、採集 Lv1、運搬 Lv1 として使えます。適性を上げる価値は拠点のボトルネック次第です。 | 作業適性 |
| 信頼 / きずなの実 | これらの強化は基礎能力に影響しますが、具体的な利益、入手元、最適な投入順はデータ確認待ちです。 | 1.0 復帰ガイド |
| パル手術台 / 釣り詞条 / Yakumo | これらは詞条ソース候補であり、このページのデータ項目を直接書き換えるものではありません。 | 配合ツールへ |