親または目標子から組み合わせとルール型を計算します。
個別パルデータ
#200B グレイシャドウ
闇属性; 拠点作業:採集 Lv7. 特殊上書き組み合わせで入手し、通常計算式ではありません。
グレイシャドウ
🧺7
HP140
攻撃140
防御135
主要項目
ドロップアイテム
| アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|
| ダイヤモンド | 1 | 100% |
| 大きなパルのソウル | 1–2 | 100% |
ボス個体ドロップ
| アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|
| 古代文明の部品 | 6–8 | 100% |
| ダイヤモンド | 1 | 0% |
| 大きなパルのソウル | 1–2 | 0% |
| 貴重な臓物 | 6–8 | 100% |
| オーバーヒートライフルの設計図4 | 1 | 3% |
パートナースキル:黒天馬
背中に乗って空を飛ぶことができる。 ライド中、プレイヤーの攻撃が闇属性に変化し、プレイヤーの攻撃力が10%上昇し、プレイヤーの攻撃に暗闇の状態異常値が2付与される。
レベルアップで習得するアクティブスキル
| 習得レベル | スキル | 属性 | 威力 | クールタイム |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | エアーキャノン | 無属性 | 40 | 2 秒 |
| Lv 7 | ダークボール | 闇属性 | 50 | 2 秒 |
| Lv 15 | シャドウバースト | 闇属性 | 80 | 4 秒 |
| Lv 22 | スピリットフレイム | 闇属性 | 200 | 12 秒 |
| Lv 30 | クリスタルウィング | 氷属性 | 700 | 30 秒 |
| Lv 40 | ナイトメアボール | 闇属性 | 300 | 16 秒 |
| Lv 45 | ダークウィング | 闇属性 | 700 | 30 秒 |
| Lv 50 | ダークレーザー | 闇属性 | 450 | 20 秒 |
| Lv 55 | ダブルブリザードスパイク | 氷属性 | 700 | 30 秒 |
| Lv 60 | ダークウィスプ | 闇属性 | 600 | 30 秒 |
| Lv 70 | フロストアウト | 氷属性 | 700 | 30 秒 |
全図鑑内でのステータスと位置づけ
| 指標 | 値 | 全図鑑順位 | 同じ主属性内の順位 |
|---|---|---|---|
| HP | 140 | 5 / 288 位 | 闇属性で 1 / 54 位 |
| 攻撃 | 140 | 6 / 288 位 | 闇属性で 4 / 54 位 |
| 防御 | 135 | 7 / 288 位 | 闇属性で 2 / 54 位 |
| 基礎ステータス合計 高い順 | 415 | 3 / 288 位 | 闇属性で 1 / 54 位 |
| 拠点作業 | 段階位置 | 同レベル候補 | 適性の保有数 |
|---|---|---|---|
| 採集 Lv7 | より高いパルが 1 体(最高 Lv8) | 同レベル 3 体 | この適性を持つパルは全 109 体 |
同主属性の基礎ステータス梯子(闇属性 54 体)
| 場所 | Pal | 基礎ステータス合計 高い順 | 拠点作業 |
|---|---|---|---|
| 1 / 54 位 | グレイシャドウ (このページ) | 415 | 採集 Lv7 |
| 2 / 54 位 | ベイントール | 395 | 伐採 Lv6、採掘 Lv6 |
| 3 / 54 位 | ゼノグリフ | 380 | 採集 Lv2 |
| 4 / 54 位 | ベラノワール | 370 | 手作業 Lv5、製薬 Lv5、運搬 Lv4 |
| 5 / 54 位 | ベラルージュ | 370 | 手作業 Lv6、製薬 Lv7、運搬 Lv4 |
同じ作業でより高レベルの候補
| 作業 | レベル順のより高い候補 |
|---|---|
| 採集 (このページ Lv7) | ジェッドラン Lv8 |
生息域
子として:配合での入手方法
計算サンプル:現在この組み合わせで配合できます
親として:特殊な子の行き先
| 親組み合わせ | 子 | ルール型 | 性別方向 / ツール |
|---|---|---|---|
| このパルは特殊上書き組み合わせに参加しません | 任意の親との子は計算式で決まります | formula | ツールで計算 |