親または目標子から組み合わせ、ルール型、1.0 状態を計算します。
個別パルデータ
#68 ニャンバット
闇属性; 拠点作業:採集 Lv2、採掘 Lv2、運搬 Lv2. 親の CombiRank 平均が最も近い場合、配合計算式で入手できます。
ニャンバット
Tombat · 貓蝠怪
🧺2⛏️2📦2
HP95
攻撃95
防御80
主要項目(抽出データ層)
| プロジェクト | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| 属性 | 闇属性 | 属性相性表を見る |
| 作業適性 | 採集 Lv2、採掘 Lv2、運搬 Lv2 | 作業適性マトリクスを見る |
| 基礎ステータス | HP 95 / 攻撃 95 / 防御 80 | 個体値とパッシブを含まない基礎個体ステータスです。 |
| CaptureRate | 1 | 捕獲率ツールへ |
| 配合 CombiRank | 750 | 配合ツールへ |
| Egg | Large Dark Egg | 配合で生まれるタマゴの種類です。 |
| Size / Rarity | M / 5 | — |
レベルアップで習得するアクティブスキル
| 習得レベル | スキル | 属性 | 威力 | クールタイム |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | エアーキャノン | 無属性 | 25 | 2 秒 |
| Lv 7 | ポイズンシュート | 闇属性 | 30 | 2 秒 |
| Lv 15 | ダークボール | 闇属性 | 40 | 4 秒 |
| Lv 22 | シャドウバースト | 闇属性 | 55 | 10 秒 |
| Lv 30 | スピリットフレイム | 闇属性 | 75 | 16 秒 |
| Lv 40 | ナイトメアボール | 闇属性 | 100 | 30 秒 |
| Lv 50 | ダークレーザー | 闇属性 | 150 | 55 秒 |
全図鑑内でのステータスと位置づけ
| 指標 | 値 | 全図鑑順位 | 同じ主属性内の順位 |
|---|---|---|---|
| HP | 95 | 100 / 215 位 | 闇属性で 20 / 40 位 |
| 攻撃 | 95 | 102 / 215 位 | 闇属性で 28 / 40 位 |
| 防御 | 80 | 132 / 215 位 | 闇属性で 29 / 40 位 |
| 基礎ステータス合計 高い順 | 270 | 130 / 215 位 | 闇属性で 27 / 40 位 |
| 拠点作業 | 段階位置 | 同レベル候補 | 適性の保有数 |
|---|---|---|---|
| 採集 Lv2 | より高いパルが 6 体(最高 Lv4) | 同レベル 27 体 | この適性を持つパルは全 78 体 |
| 採掘 Lv2 | より高いパルが 15 体(最高 Lv4) | 同レベル 14 体 | この適性を持つパルは全 40 体 |
| 運搬 Lv2 | より高いパルが 24 体(最高 Lv4) | 同レベル 32 体 | この適性を持つパルは全 100 体 |
同主属性の基礎ステータス梯子(闇属性 40 体)
| 場所 | Pal | 基礎ステータス合計 高い順 | 拠点作業 |
|---|---|---|---|
| 1 / 40 位 | グレイシャドウ | 415 | 採集 Lv4 |
| 2 / 40 位 | ベイントール | 395 | 伐採 Lv2、採掘 Lv2 |
| 3 / 40 位 | ゼノグリフ | 380 | 採集 Lv1 |
| 4 / 40 位 | ベラノワール | 370 | 手作業 Lv2、製薬 Lv4、運搬 Lv2 |
| 5 / 40 位 | ベラルージュ | 370 | 手作業 Lv2、製薬 Lv4、運搬 Lv2 |
| 27 / 40 位 | ニャンバット (このページ) | 270 | — |
同じ作業でより高レベルの候補
サイト分析文のローカライズ待ち
子として:配合での入手方法
| 親組み合わせ | ルール型 | 性別方向 | 1.0 状態 |
|---|---|---|---|
| — | formula | 平均値が命中する親組み合わせで産出できます。 | 1.0 配信後に検証予定 |
計算サンプル:現在この組み合わせで配合できます
親として:特殊な子の行き先
| 親組み合わせ | 子 | ルール型 | 性別方向 / ツール |
|---|---|---|---|
| このパルは特殊上書き組み合わせに参加しません | 任意の親との子は計算式で決まります | formula | ツールで計算 |
このページの使い方
成長と強化:入口だけを示し、完全な百科のふりをしない
| 研究トピック | このパルページで今答えられること | 次の手順 |
|---|---|---|
| パッシブスキル / 個体値 | このページは基礎ステータスを表示します。実個体の個体値は、濃縮・像強化・パッシブ補正を外してから計算機で逆算できます。 | 個体値を計算 |
| 作業適性書 | 現在は 採集 Lv2、採掘 Lv2、運搬 Lv2 として使えます。適性を上げる価値は拠点のボトルネック次第です。 | 作業適性マトリクスを見る |
| 信頼 / きずなの実 | これらの強化は基礎能力に影響しますが、具体的な利益、入手元、最適な投入順はデータ確認待ちです。 | 復帰ガイド |
| パル手術台 / 釣り詞条 / Yakumo | これらは詞条ソース候補であり、このページのデータ項目を直接書き換えるものではありません。 | 配合ツールへ |
出典とバージョン
| プロジェクト | 出典 | 状態 |
|---|---|---|
| 名前 / 属性 / 作業 / ステータス | paldb.cc | 2026-07-02 抽出、バージョン基準 current patch pre-1.0 (v0.7.3) |
| 配合関係 | paldb.cc 全ペア表 + サイト内式再計算 | 27 件の回帰サンプル QA 通過。1.0 状態:1.0 配信後に検証予定 |
| 捕獲係数 | paldb.cc | 推定モデルは捕獲率ページを参照してください。 |
関連入口
データ境界
このページの項目はすべて抽出データ層に基づき、抽出日とバージョン基準を明示します。1.0 後の変更は回帰サンプルで反映します。生息地やドロップなど未収録項目は推測で埋めません。
対象バージョンP1 route contract / P2 v2.0 content layer
更新日
出典PalDB 抽出データ層(data/*.json)
上流リンクConOps current focus: Palworld P2 content-layer rebuild