親または目標子から組み合わせ、ルール型、1.0 状態を計算します。
個別パルデータ
#181 Wistella
闇属性; 拠点作業:手作業 Lv6、製薬 Lv6、運搬 Lv1. 親の CombiRank 平均が最も近い場合、配合計算式で入手できます。
Wistella
🔨6⚗️6📦1
HP80
攻撃90
防御60
主要項目(抽出データ層)
| プロジェクト | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| 属性 | 闇属性 | 属性相性表を見る |
| 作業適性 | 手作業 Lv6、製薬 Lv6、運搬 Lv1 | 作業適性マトリクスを見る |
| 基礎ステータス | HP 80 / 攻撃 90 / 防御 60 | 個体値とパッシブを含まない基礎個体ステータスです。 |
| CaptureRate | 1 | 捕獲率ツールへ |
| 配合 CombiRank | 配合計算式の対象外 | 配合ツールへ |
| Egg | Dark Egg | 配合で生まれるタマゴの種類です。 |
| Size / Rarity | S / 2 | — |
| 食事量 | 5 / 10 | 拠点での食事ゲージ。低いほど食料を節約できます。 |
| 出現レベル目安 | ダンジョン Lv 76–78;ボス Lv 66 | レベル分布マップへ |
ドロップアイテム
| アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|
| 夜星砂 | 1–2 | 100% |
| 小さなパルのソウル | 3–5 | 100% |
ボス個体ドロップ
| アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|
| 古代文明の部品 | 7–8 | 100% |
| 夜星砂 | 2–3 | 0% |
| 小さなパルのソウル | 2 | 0% |
| 貴重な臓物 | 2–3 | 100% |
パートナースキル:秘めたるダークエネルギー
手持ちにいる間、img::ElemIcon_Darkのパルの防御力が{Passive1_EffectValue1}%増加する。(重複不可)
レベルアップで習得するアクティブスキル
| 習得レベル | スキル | 属性 | 威力 | クールタイム |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | ダークキャノン | 闇属性 | 70 | 4 秒 |
| Lv 7 | ダークアロー | 闇属性 | 120 | 8 秒 |
| Lv 15 | コメット | 竜属性 | 180 | 8 秒 |
| Lv 22 | ナイトメアボール | 闇属性 | 300 | 16 秒 |
| Lv 30 | コメットフォール | 竜属性 | 450 | 20 秒 |
| Lv 40 | スターマイン | 無属性 | 400 | 20 秒 |
| Lv 50 | ドラゴンメテオ | 竜属性 | 600 | 30 秒 |
| Lv 70 | ダークウィスプ | 闇属性 | 600 | 30 秒 |
全図鑑内でのステータスと位置づけ
| 指標 | 値 | 全図鑑順位 | 同じ主属性内の順位 |
|---|---|---|---|
| HP | 80 | 197 / 290 位 | 闇属性で 39 / 54 位 |
| 攻撃 | 90 | 165 / 290 位 | 闇属性で 38 / 54 位 |
| 防御 | 60 | 279 / 290 位 | 闇属性で 52 / 54 位 |
| 基礎ステータス合計 高い順 | 230 | 226 / 290 位 | 闇属性で 46 / 54 位 |
| 拠点作業 | 段階位置 | 同レベル候補 | 適性の保有数 |
|---|---|---|---|
| 手作業 Lv6 | より高いパルが 2 体(最高 Lv8) | 同レベル 11 体 | この適性を持つパルは全 110 体 |
| 製薬 Lv6 | より高いパルが 3 体(最高 Lv8) | 同レベル 4 体 | この適性を持つパルは全 43 体 |
| 運搬 Lv1 | より高いパルが 96 体(最高 Lv7) | 同レベル 46 体 | この適性を持つパルは全 142 体 |
同主属性の基礎ステータス梯子(闇属性 54 体)
| 場所 | Pal | 基礎ステータス合計 高い順 | 拠点作業 |
|---|---|---|---|
| 1 / 54 位 | グレイシャドウ | 415 | 採集 Lv7 |
| 2 / 54 位 | ベイントール | 395 | 伐採 Lv6、採掘 Lv6 |
| 3 / 54 位 | ゼノグリフ | 380 | 採集 Lv2 |
| 4 / 54 位 | ベラノワール | 370 | 手作業 Lv5、製薬 Lv5、運搬 Lv4 |
| 5 / 54 位 | ベラルージュ | 370 | 手作業 Lv6、製薬 Lv7、運搬 Lv4 |
| 47 / 54 位 | Wistella (このページ) | 230 | — |
同じ作業でより高レベルの候補
| 作業 | レベル順のより高い候補 |
|---|---|
| 手作業 (このページ Lv6) | Solenne Lv8、セレムーン Lv7 |
| 製薬 (このページ Lv6) | Silvance Lv8、ベラルージュ Lv7、ルナクイン Lv7 |
| 運搬 (このページ Lv1) | Knocklem Ignis Lv7、テラナイト Lv7、Eidrolon Ignis Lv6 |
生息域
野生では出現しません:配合・ダンジョン・特殊イベントでのみ入手できます。
子として:配合での入手方法
| 親組み合わせ | ルール型 | 性別方向 | 1.0 状態 |
|---|---|---|---|
| — | formula | 平均値が命中する親組み合わせで産出できます。 | 1.0 配信後に検証予定 |
親として:特殊な子の行き先
| 親組み合わせ | 子 | ルール型 | 性別方向 / ツール |
|---|---|---|---|
| このパルは特殊上書き組み合わせに参加しません | 任意の親との子は計算式で決まります | formula | ツールで計算 |
このページの使い方
成長と強化:入口だけを示し、完全な百科のふりをしない
| 研究トピック | このパルページで今答えられること | 次の手順 |
|---|---|---|
| パッシブスキル / 個体値 | このページは基礎ステータスを表示します。実個体の個体値は、濃縮・像強化・パッシブ補正を外してから計算機で逆算できます。 | 個体値を計算 |
| 作業適性書 | 現在は 手作業 Lv6、製薬 Lv6、運搬 Lv1 として使えます。適性を上げる価値は拠点のボトルネック次第です。 | 作業適性マトリクスを見る |
| 信頼 / きずなの実 | これらの強化は基礎能力に影響しますが、具体的な利益、入手元、最適な投入順はデータ確認待ちです。 | 復帰ガイド |
| パル手術台 / 釣り詞条 / Yakumo | これらは詞条ソース候補であり、このページのデータ項目を直接書き換えるものではありません。 | 配合ツールへ |
パッシブスキル分類早見分類のみ・推奨なし
攻撃・戦闘
鬼神獰猛冷静沈着脳筋オラオラ系勇敢粗暴せっかちサディスト
属性ダメージ強化
永炎侵略者ヌシ救世主魔女聖天神龍地帝炎帝氷帝雷帝海皇冥王精霊王竜の血族コンデンサ冷血草木の香り水遊び好き大地の力火遊び好き無の境地夜の帳
防御・耐性
ダイヤモンドボディ屈強な肉体ヘビー級アブノーマル防草効果陽キャラドラゴンキラー耐震構造硬い皮膚高温体質絶縁体マゾヒスト未知の生体細胞日焼け好き防水加工
作業速度
牧場の主超絶技巧職人気質牧場っ子うぬぼれ屋まじめ社畜
移動・スタミナ
永久機関波乗り王軽身神速泳ぐのが得意無限のスタミナ走るのが得意健康優良児すばしこいしなやかスイム
プレイヤー支援
ヒーリングコーチ伐採リーダー鉱山のチーフモチベーターリロードマスター堅城の軍師突撃指揮者バテ防止係
満腹度・SAN値
不動明王の心絶食の極みダイエットマスターワーカーホリック小食ポジティブ思考
特殊
大盤振る舞い伝説希少吸血鬼高貴博愛主義者サービス精神良い毛並み不眠
マイナス
不器用ビビりうたれ弱いのんびり屋さん食いしんぼ手加減夜更かしみすぼらしい引きこもり精神が不安定無限の胃袋破滅願望すぐ骨折することなかれ主義者サボり癖
出典とバージョン
| プロジェクト | 出典 | 状態 |
|---|---|---|
| 名前 / 属性 / 作業 / ステータス | paldb.cc | 2026-07-10 抽出、バージョン基準 1.0 (official release, 2026-07-10) |
| 配合関係 | paldb.cc 全ペア表 + サイト内式再計算 | 27 件の回帰サンプル QA 通過。1.0 状態:1.0 配信後に検証予定 |
| 捕獲係数 | paldb.cc | 推定モデルは捕獲率ページを参照してください。 |
関連入口
データ境界
このページの項目はすべて抽出データ層に基づき、抽出日とバージョン基準を明示します。生息マップはゲーム内図鑑分布データのグリッド近似で、ドロップ表はボス個体と確率を含みます。1.0 後の変更は回帰サンプルで反映します。出典側が空の項目(非騎乗パルの移動速度など)は推測で埋めません。
対象バージョンP1 route contract / P2 v2.0 content layer
更新日
出典PalDB 抽出データ層(data/*.json)
上流リンクConOps current focus: Palworld P2 content-layer rebuild