親または目標子から組み合わせとルール型を計算します。
メリコロネ
🌾1
HP70
攻撃70
防御95
主要項目
ドロップアイテム
| アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|
| キャラメルわたあめ | 1–2 | 100% |
| ウール | 1 | 100% |
ボス個体ドロップ
| アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|
| 古代文明の部品 | 1–2 | 100% |
| キャラメルわたあめ | 2–3 | 0% |
| ウール | 2 | 0% |
| 貴重な獣毛 | 2–3 | 100% |
パートナースキル:ビターポップ
家畜牧場にアサインすると、キャラメルわたあめを落とすことがある。 拠点にいる間、拠点パルの満腹度の減少割合が-15%される。(重複不可)
| スキルレベル | アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|---|
| Lv 1 | キャラメルわたあめ | 1 | 100% |
| Lv 2 | キャラメルわたあめ | 1–2 | 100% |
| Lv 3 | キャラメルわたあめ | 1–3 | 100% |
| Lv 4 | キャラメルわたあめ | 1–4 | 100% |
| Lv 5 | キャラメルわたあめ | 1–5 | 100% |
| Lv 6 | キャラメルわたあめ | 1–6 | 100% |
| Lv 7 | キャラメルわたあめ | 1–7 | 100% |
| Lv 8 | キャラメルわたあめ | 1–8 | 100% |
| Lv 9 | キャラメルわたあめ | 2–9 | 100% |
| Lv 10 | キャラメルわたあめ | 3–10 | 100% |
レベルアップで習得するアクティブスキル
| 習得レベル | スキル | 属性 | 威力 | クールタイム |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | マッドシュート | 地属性 | 40 | 2 秒 |
| Lv 7 | ストーンブラスト | 地属性 | 80 | 4 秒 |
| Lv 15 | ストーンキャノン | 地属性 | 120 | 8 秒 |
| Lv 22 | サンドトルネード | 地属性 | 200 | 12 秒 |
| Lv 30 | ロックバースト | 地属性 | 300 | 16 秒 |
| Lv 40 | ロックランス | 地属性 | 400 | 20 秒 |
| Lv 50 | サンドツイスター | 地属性 | 500 | 24 秒 |
| Lv 70 | ストーンビート | 地属性 | 600 | 30 秒 |
全図鑑内でのステータスと位置づけ
| 指標 | 値 | 全図鑑順位 | 同じ主属性内の順位 |
|---|---|---|---|
| HP | 70 | 242 / 288 位 | 地属性で 24 / 27 位 |
| 攻撃 | 70 | 251 / 288 位 | 地属性で 23 / 27 位 |
| 防御 | 95 | 125 / 288 位 | 地属性で 17 / 27 位 |
| 基礎ステータス合計 高い順 | 235 | 217 / 288 位 | 地属性で 21 / 27 位 |
| 拠点作業 | 段階位置 | 同レベル候補 | 適性の保有数 |
|---|---|---|---|
| 牧場 Lv1 | より高いパルが 12 体(最高 Lv4) | 同レベル 17 体 | この適性を持つパルは全 29 体 |
同主属性の基礎ステータス梯子(地属性 27 体)
| 場所 | Pal | 基礎ステータス合計 高い順 | 拠点作業 |
|---|---|---|---|
| 1 / 27 位 | アヌビス | 350 | 手作業 Lv6、採掘 Lv6、運搬 Lv4 |
| 2 / 27 位 | テラナイト | 350 | 採集 Lv4、採掘 Lv7、運搬 Lv7 |
| 3 / 27 位 | ゴルクレス | 345 | 手作業 Lv2、採掘 Lv5、運搬 Lv5 |
| 4 / 27 位 | ノロウゾー | 345 | 種まき Lv3、採集 Lv3、伐採 Lv5、採掘 Lv6、運搬 Lv6 |
| 5 / 27 位 | グラクレス | 340 | 種まき Lv3、手作業 Lv3、伐採 Lv4、運搬 Lv5 |
| 21 / 27 位 | メリコロネ (このページ) | 235 | — |
同じ作業でより高レベルの候補
生息域
野生の捕獲ポイント
おすすめ:Lv 55–60 · Suncrest Islet 北西 25 · 4
子として:配合での入手方法
計算サンプル:現在この組み合わせで配合できます
親として:特殊な子の行き先
| 親組み合わせ | 子 | ルール型 | 性別方向 / ツール |
|---|---|---|---|
| このパルは特殊上書き組み合わせに参加しません | 任意の親との子は計算式で決まります | formula | ツールで計算 |