親または目標子から組み合わせとルール型を計算します。
個別パルデータ
#6 タマモ
無属性; 拠点作業:採集 Lv1、牧場 Lv1. 親の CombiRank 平均が最も近い場合、配合計算式で入手できます。
タマモ
🧺1🌾1
HP70
攻撃70
防御70
主要項目
ドロップアイテム
| アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|
| 革 | 1 | 100% |
| 骨 | 1 | 100% |
ボス個体ドロップ
| アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|
| 古代文明の部品 | 1–2 | 100% |
| 革 | 1 | 0% |
| 骨 | 1 | 0% |
| 貴重な獣毛 | 1–2 | 100% |
パートナースキル:ここ掘れコンコン
家畜牧場にアサインすると、地面からアイテムを掘り出すことがある。
| スキルレベル | アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|---|
| Lv 1 | パルスフィア | 1 | 59.524% |
| Lv 1 | 矢 | 1 | 23.81% |
| Lv 1 | 金貨 | 10 | 11.905% |
| Lv 1 | 骨 | 1 | 4.762% |
| Lv 2 | パルスフィア | 2 | 58.824% |
| Lv 2 | 矢 | 1–2 | 23.529% |
| Lv 2 | 金貨 | 20 | 11.765% |
| Lv 2 | 骨 | 1–2 | 5.882% |
| Lv 3 | パルスフィア | 2–3 | 47.059% |
| Lv 3 | メガスフィア | 1 | 11.765% |
| Lv 3 | 矢 | 2–3 | 23.529% |
| Lv 3 | 金貨 | 30 | 11.765% |
| Lv 3 | 骨 | 1–3 | 5.882% |
| Lv 4 | パルスフィア | 2–3 | 35.294% |
| Lv 4 | メガスフィア | 1 | 17.647% |
| Lv 4 | ギガスフィア | 1 | 5.882% |
| Lv 4 | 矢 | 3–4 | 23.529% |
| Lv 4 | 金貨 | 40 | 11.765% |
| Lv 4 | 骨 | 1–4 | 5.882% |
| Lv 5 | パルスフィア | 2–3 | 21.39% |
| Lv 5 | メガスフィア | 1 | 32.086% |
| Lv 5 | ギガスフィア | 1 | 8.556% |
| Lv 5 | テラスフィア | 1 | 0.535% |
| Lv 5 | 矢 | 4–5 | 21.39% |
| Lv 5 | 金貨 | 50 | 10.695% |
| Lv 5 | 骨 | 1–5 | 5.348% |
| Lv 6 | パルスフィア | 2–4 | 21.39% |
| Lv 6 | メガスフィア | 1–2 | 32.086% |
| Lv 6 | ギガスフィア | 1 | 8.556% |
| Lv 6 | テラスフィア | 1 | 0.535% |
| Lv 6 | 矢 | 5–6 | 21.39% |
| Lv 6 | 金貨 | 60 | 10.695% |
| Lv 6 | 骨 | 1–6 | 5.348% |
| Lv 7 | パルスフィア | 2–4 | 21.39% |
| Lv 7 | メガスフィア | 1–2 | 32.086% |
| Lv 7 | ギガスフィア | 1–2 | 8.556% |
| Lv 7 | テラスフィア | 1 | 0.535% |
| Lv 7 | 矢 | 6–7 | 21.39% |
| Lv 7 | 金貨 | 70 | 10.695% |
| Lv 7 | 骨 | 1–7 | 5.348% |
| Lv 8 | パルスフィア | 2–5 | 21.39% |
| Lv 8 | メガスフィア | 1–3 | 32.086% |
| Lv 8 | ギガスフィア | 1–2 | 8.556% |
| Lv 8 | テラスフィア | 1 | 0.535% |
| Lv 8 | 矢 | 8–9 | 21.39% |
| Lv 8 | 金貨 | 80 | 10.695% |
| Lv 8 | 骨 | 1–8 | 5.348% |
| Lv 9 | パルスフィア | 2–5 | 21.39% |
| Lv 9 | メガスフィア | 1–3 | 32.086% |
| Lv 9 | ギガスフィア | 1–2 | 8.556% |
| Lv 9 | テラスフィア | 1 | 0.535% |
| Lv 9 | 矢 | 10–11 | 21.39% |
| Lv 9 | 金貨 | 90 | 10.695% |
| Lv 9 | 骨 | 2–9 | 5.348% |
| Lv 10 | パルスフィア | 3–6 | 21.39% |
| Lv 10 | メガスフィア | 2–3 | 32.086% |
| Lv 10 | ギガスフィア | 1–2 | 8.556% |
| Lv 10 | テラスフィア | 1–2 | 0.535% |
| Lv 10 | 矢 | 12–13 | 21.39% |
| Lv 10 | 金貨 | 100 | 10.695% |
| Lv 10 | 骨 | 3–10 | 5.348% |
レベルアップで習得するアクティブスキル
| 習得レベル | スキル | 属性 | 威力 | クールタイム |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | エアーキャノン | 無属性 | 40 | 2 秒 |
| Lv 7 | マッドシュート | 地属性 | 40 | 2 秒 |
| Lv 15 | パワーショット | 無属性 | 80 | 4 秒 |
| Lv 22 | ウィンドカッター | 草属性 | 40 | 2 秒 |
| Lv 30 | シードマシンガン | 草属性 | 80 | 4 秒 |
| Lv 40 | パワーボム | 無属性 | 120 | 8 秒 |
| Lv 50 | パルブラスト | 無属性 | 450 | 20 秒 |
| Lv 70 | ホーリーバースト | 無属性 | 700 | 30 秒 |
全図鑑内でのステータスと位置づけ
| 指標 | 値 | 全図鑑順位 | 同じ主属性内の順位 |
|---|---|---|---|
| HP | 70 | 242 / 288 位 | 無属性で 23 / 31 位 |
| 攻撃 | 70 | 251 / 288 位 | 無属性で 22 / 31 位 |
| 防御 | 70 | 234 / 288 位 | 無属性で 23 / 31 位 |
| 基礎ステータス合計 高い順 | 210 | 258 / 288 位 | 無属性で 25 / 31 位 |
| 拠点作業 | 段階位置 | 同レベル候補 | 適性の保有数 |
|---|---|---|---|
| 採集 Lv1 | より高いパルが 80 体(最高 Lv8) | 同レベル 29 体 | この適性を持つパルは全 109 体 |
| 牧場 Lv1 | より高いパルが 12 体(最高 Lv4) | 同レベル 17 体 | この適性を持つパルは全 29 体 |
同主属性の基礎ステータス梯子(無属性 31 体)
| 場所 | Pal | 基礎ステータス合計 高い順 | 拠点作業 |
|---|---|---|---|
| 1 / 31 位 | セイントール | 395 | 伐採 Lv6、採掘 Lv6 |
| 2 / 31 位 | レジェンディア | 375 | 採集 Lv7、伐採 Lv7 |
| 3 / 31 位 | オシロガメ | 335 | 採掘 Lv6 |
| 4 / 31 位 | セレスディア | 330 | 採集 Lv4、伐採 Lv7 |
| 5 / 31 位 | ライトロット | 315 | 採集 Lv7 |
| 27 / 31 位 | タマモ (このページ) | 210 | — |
同じ作業でより高レベルの候補
生息域
野生の捕獲ポイント
最低レベル:Lv 1–3 · 名称未収録のファストトラベル 西 73 · 6
最密:Lv 5–7 · Desolate Church 北東 25 · 15
子として:配合での入手方法
| 親組み合わせ | ルール型 | 性別方向 |
|---|---|---|
| — | formula | 平均値が命中する親組み合わせで産出できます。 |
計算サンプル:現在この組み合わせで配合できます
親として:特殊な子の行き先
| 親組み合わせ | 子 | ルール型 | 性別方向 / ツール |
|---|---|---|---|
| このパルは特殊上書き組み合わせに参加しません | 任意の親との子は計算式で決まります | formula | ツールで計算 |
このページの使い方
成長と強化
| 研究トピック | このパルページで今答えられること | 次の手順 |
|---|---|---|
| パッシブスキル / 個体値 | このページは基礎ステータスを表示します。実個体の個体値は、濃縮・像強化・パッシブ補正を外してから計算機で逆算できます。 | 個体値を計算 |
| 作業適性書 | 現在は 採集 Lv1、牧場 Lv1 として使えます。適性を上げる価値は拠点のボトルネック次第です。 | 作業適性 |
| 信頼 / きずなの実 | これらの強化は基礎能力に影響しますが、具体的な利益、入手元、最適な投入順はデータ確認待ちです。 | 1.0 復帰ガイド |
| パル手術台 / 釣り詞条 / Yakumo | これらは詞条ソース候補であり、このページのデータ項目を直接書き換えるものではありません。 | 配合ツールへ |