用親代或目標子代算組合與規則型。
玉藻狐
🧺1🌾1
生命值70
攻擊70
防禦70
核心欄位
掉落道具
| 道具 | 數量 | 概率 |
|---|---|---|
| 皮革 | 1 | 100% |
| 骨頭 | 1 | 100% |
BOSS 變體掉落
| 道具 | 數量 | 概率 |
|---|---|---|
| 古代文明部件 | 1–2 | 100% |
| 皮革 | 1 | 0% |
| 骨頭 | 1 | 0% |
| 貴重的獸毛 | 1–2 | 100% |
伙伴技能:挖掘指導
將牠分派到家畜牧場,牠就有機會從地裡挖出道具。
| 技能等級 | 道具 | 數量 | 概率 |
|---|---|---|---|
| Lv 1 | 帕魯球 | 1 | 59.524% |
| Lv 1 | 箭矢 | 1 | 23.81% |
| Lv 1 | 金幣 | 10 | 11.905% |
| Lv 1 | 骨頭 | 1 | 4.762% |
| Lv 2 | 帕魯球 | 2 | 58.824% |
| Lv 2 | 箭矢 | 1–2 | 23.529% |
| Lv 2 | 金幣 | 20 | 11.765% |
| Lv 2 | 骨頭 | 1–2 | 5.882% |
| Lv 3 | 帕魯球 | 2–3 | 47.059% |
| Lv 3 | 高級帕魯球 | 1 | 11.765% |
| Lv 3 | 箭矢 | 2–3 | 23.529% |
| Lv 3 | 金幣 | 30 | 11.765% |
| Lv 3 | 骨頭 | 1–3 | 5.882% |
| Lv 4 | 帕魯球 | 2–3 | 35.294% |
| Lv 4 | 高級帕魯球 | 1 | 17.647% |
| Lv 4 | 優質帕魯球 | 1 | 5.882% |
| Lv 4 | 箭矢 | 3–4 | 23.529% |
| Lv 4 | 金幣 | 40 | 11.765% |
| Lv 4 | 骨頭 | 1–4 | 5.882% |
| Lv 5 | 帕魯球 | 2–3 | 21.39% |
| Lv 5 | 高級帕魯球 | 1 | 32.086% |
| Lv 5 | 優質帕魯球 | 1 | 8.556% |
| Lv 5 | 特級帕魯球 | 1 | 0.535% |
| Lv 5 | 箭矢 | 4–5 | 21.39% |
| Lv 5 | 金幣 | 50 | 10.695% |
| Lv 5 | 骨頭 | 1–5 | 5.348% |
| Lv 6 | 帕魯球 | 2–4 | 21.39% |
| Lv 6 | 高級帕魯球 | 1–2 | 32.086% |
| Lv 6 | 優質帕魯球 | 1 | 8.556% |
| Lv 6 | 特級帕魯球 | 1 | 0.535% |
| Lv 6 | 箭矢 | 5–6 | 21.39% |
| Lv 6 | 金幣 | 60 | 10.695% |
| Lv 6 | 骨頭 | 1–6 | 5.348% |
| Lv 7 | 帕魯球 | 2–4 | 21.39% |
| Lv 7 | 高級帕魯球 | 1–2 | 32.086% |
| Lv 7 | 優質帕魯球 | 1–2 | 8.556% |
| Lv 7 | 特級帕魯球 | 1 | 0.535% |
| Lv 7 | 箭矢 | 6–7 | 21.39% |
| Lv 7 | 金幣 | 70 | 10.695% |
| Lv 7 | 骨頭 | 1–7 | 5.348% |
| Lv 8 | 帕魯球 | 2–5 | 21.39% |
| Lv 8 | 高級帕魯球 | 1–3 | 32.086% |
| Lv 8 | 優質帕魯球 | 1–2 | 8.556% |
| Lv 8 | 特級帕魯球 | 1 | 0.535% |
| Lv 8 | 箭矢 | 8–9 | 21.39% |
| Lv 8 | 金幣 | 80 | 10.695% |
| Lv 8 | 骨頭 | 1–8 | 5.348% |
| Lv 9 | 帕魯球 | 2–5 | 21.39% |
| Lv 9 | 高級帕魯球 | 1–3 | 32.086% |
| Lv 9 | 優質帕魯球 | 1–2 | 8.556% |
| Lv 9 | 特級帕魯球 | 1 | 0.535% |
| Lv 9 | 箭矢 | 10–11 | 21.39% |
| Lv 9 | 金幣 | 90 | 10.695% |
| Lv 9 | 骨頭 | 2–9 | 5.348% |
| Lv 10 | 帕魯球 | 3–6 | 21.39% |
| Lv 10 | 高級帕魯球 | 2–3 | 32.086% |
| Lv 10 | 優質帕魯球 | 1–2 | 8.556% |
| Lv 10 | 特級帕魯球 | 1–2 | 0.535% |
| Lv 10 | 箭矢 | 12–13 | 21.39% |
| Lv 10 | 金幣 | 100 | 10.695% |
| Lv 10 | 骨頭 | 3–10 | 5.348% |
主動技能(升級習得)
| 習得等級 | 技能 | 屬性 | 威力 | 冷卻 |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 空氣彈 | 無屬性 | 40 | 2 秒 |
| Lv 7 | 泥漿投擲 | 地屬性 | 40 | 2 秒 |
| Lv 15 | 能量射擊 | 無屬性 | 80 | 4 秒 |
| Lv 22 | 風刃 | 草屬性 | 40 | 2 秒 |
| Lv 30 | 種子機關槍 | 草屬性 | 80 | 4 秒 |
| Lv 40 | 元氣彈 | 無屬性 | 120 | 8 秒 |
| Lv 50 | 帕魯光束 | 無屬性 | 450 | 20 秒 |
| Lv 70 | 光擊陣 | 無屬性 | 700 | 30 秒 |
數值與定位(全圖鑑座標)
| 指標 | 值 | 全圖鑑排名 | 同主屬性排名 |
|---|---|---|---|
| 生命值 | 70 | 第 242 / 288 | 無屬性第 23 / 31 |
| 攻擊 | 70 | 第 251 / 288 | 無屬性第 22 / 31 |
| 防禦 | 70 | 第 234 / 288 | 無屬性第 23 / 31 |
| 總種族值 高→低 | 210 | 第 258 / 288 | 無屬性第 25 / 31 |
| 基地工作 | 梯度位置 | 同級競品 | 適性覆蓋面 |
|---|---|---|---|
| 採集 Lv1 | 更高級還有 80 隻(最高 Lv8) | 同級 29 隻 | 全圖鑑具此適性共 109 隻 |
| 牧場 Lv1 | 更高級還有 12 隻(最高 Lv4) | 同級 17 隻 | 全圖鑑具此適性共 29 隻 |
同主屬性種族值梯隊(無屬性 31 隻)
| 位置 | Pal | 總種族值 高→低 | 基地工作 |
|---|---|---|---|
| 第 1 / 31 | 聖光騎士 | 395 | 採伐 Lv6、挖掘 Lv6 |
| 第 2 / 31 | 默世鹿 | 375 | 採集 Lv7、採伐 Lv7 |
| 第 3 / 31 | 淨岩龜 | 335 | 挖掘 Lv6 |
| 第 4 / 31 | 淨世鹿 | 330 | 採集 Lv4、採伐 Lv7 |
| 第 5 / 31 | 日耀駒 | 315 | 採集 Lv7 |
| 第 27 / 31 | 玉藻狐 (本頁) | 210 | — |
想換更高級的同崗位工人,找誰
站點看法非官方推斷 · 點開看
角色定位
玉藻狐是牧場經濟學的入門課:農場 Lv1 的產出不是食材而是道具——牠會從地裡刨出帕魯球、箭矢甚至金幣。定位是「會下蛋的雜貨鋪」,戰鬥與工站都不是牠的事。
捕獲要點
係數 1.3 好抓,出生地丘陵常見。建議抓 2~3 隻輪班牧場:刨球產出隨隻數疊加,前期球荒階段這就是免費的彈藥庫。
配種角色
CombiRank 1450 貼底素材位,覆蓋僅電棘鼠一條,配種網絡裡存在感稀薄。普通蛋產線。牠的價值閉環在牧場裡,配種台不用考慮牠。
工作適性
採集 Lv1 是搭頭,農場 Lv1 才是本體。判讀重點:牧場產出型 Pal 的價值要按「產出物市價」排序——刨帕魯球的玉藻狐在前期球貴階段價值最高,中期球自產後價值自然回落,屆時把牧場位讓給產羊毛或金幣的同行。
棲息區域
野外捕捉點
最低等級:Lv 1–3 · 未命名傳送點 西 73 · 6 點
點位最密:Lv 5–7 · 破敗教會 東北 25 · 15 點
作為子代:怎麼配出來
| 親代組合 | 規則型 | 性別方向 |
|---|---|---|
| — | formula | 任何平均值命中的親代組合都可。 |
實算樣例:這些組合現在就能配出牠
作為親代:特殊子代去向
| 親代組合 | 子代 | 規則型 | 性別方向 / 工具 |
|---|---|---|---|
| 此 Pal 沒有參與特殊覆蓋組合 | 與任何親代的子代按公式計算 | formula | 用工具算 |